1e Onderlinge Pupillen wedstrijd

Datum: 19 april 2017
Plaats: Schoonhoven

 

  Jongens Pupil A1 - Meerkamp
# Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Ptn
1 Floris van de Rotte Avantri 9,3 03:47,3 23,03 1,05 1769
2 Olivier Hennink Avantri 9,9 04:17,5 17,58 1,00 1417
3 Melle van Beeten Avantri 10,2 04:06,2 18,62 0,95 1403
4 Koen van Zwienen Avantri 10,5 04:13,0 13,54 1,00 1288
5 Daan van Tiggelen Avantri 10,6 05:06,4 22,83 1,00 1222
6 Ruben Speksnijder Avantri 10,6 04:44,0 19,64 0,95 1213
7 Duncan Tronchet Avantri 10,6 04:50,6 18,66 1,00 1213
  Jongens Pupil A2 - Meerkamp    
# Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Ptn
1 Tijmen van der Hek Avantri 9,4 04:25,3 25,82 1,20 1723
2 Henri Vennix Avantri 10,0 04:02,2 17,04 1,10 1536
  Rens Hofman Avantri DNS DNS DNS DNS 0
               
  Jongens Pupil B - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 1000m Bal Ver Ptn
1 Daniek Eikelenboom Avantri 6,8 04:11,1 19,77 3,20 1578
2 Yannick van der Velde Avantri 7,2 04:12,6 18,11 2,55 1335
3 Dean Korbee Avantri 7,6 04:46,8 22,97 2,74 1236
4 PIeter Vennix Avantri 8,0 04:37,9 9,59 2,39 915
5 Jeremy Kirchhoff Avantri 8,1 05:39,7 8,32 2,39 692
  Mark Bode Avantri DNS DNS DNS DNS 0
  Teun Peltenburg Avantri DNS DNS DNS DNS 0
  Jongens Pupil C - Meerkamp  
# Naam Vereniging 40m 600m M-bal Ver Ptn
1 Wessel Jansen Avantri 7,3 02:24,1 4,81 2,60 1308
2 Peter de Bruin Avantri 8,0 02:29,8 5,42 2,72 1208
3 Timo Nobel Avantri 8,4 02:41,1 4,04 2,25 881
4 SWen Van Schaik Avantri 9,1 02:38,1 4,04 2,10 776
5 Roan de Jong Avantri 8,5 03:11,3 3,78 2,20 681
  Jongens Pupil Fitkids - Meerkamp  
# Naam Vereniging 40m 400m M-bal Ver Ptn
1 Jop Timmermans Avantri 8,5 01:39,1 4,53 2,22 754
2 Lodewijk van de Rotte Avantri 8,4 01:44,3 2,64 2,30 591
3 Steijn Terlouw Avantri 9,6 02:51,3 3,33 2,00 439
4 Gilles Drost Avantri 9,8 02:00,1 3,76 1,69 390
5 Sami el Ferdoussi Avantri 9,8 02:08,8 2,52 1,80 305
6 Kay de Ruijter Avantri 9,9 02:09,5 2,14 1,85 266
7 Raouane Wahid Avantri 11,0 02:49,7 2,11 1,16 103
8 Safouan Benamar Avantri 11,7 02:17,7 1,53 1,26 38
  Jongens Pupil Mini - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 600m M-bal Ver Ptn
1 Luuk Bijman Avantri 8,4 02:37,1 4,56 2,52 1000
2 Niek Kroon Avantri 8,9 03:09,9 3,61 2,00 579
3 Twan van Duuren Avantri 9,2 02:53,5 2,61 2,16 567
  Sybren van Wijngaarden Avantri DNS DNS DNS DNS 0
  Luuk van Zwienen Avantri DNS DNS DNS DNS 0
  Meisjes Pupil A1 - Meerkamp    
# Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Ptn
1 Fleur Rietveld Avantri 9,6 04:00,4 11,05 1,15 1541
2 Evi de Ruijter Avantri 10,3 04:27,1 14,71 1,10 1350
3 Anniek Lekkerkerker Avantri 10,4 04:56,5 12,03 1,05 1151
4 Alimatou Tambadou Keïta Avantri 10,5 04:33,4 13,67 0,90 1135
5 Konstantina Nikolakopoulou Avantri 11,2 04:51,4 13,05 1,00 1047
6 Tessel Arts Avantri 12,1 04:40,0 10,12 0,85 824
7 Mare van der Meulen Avantri 11,0 DNS 8,24 0,90 693
8 Benthe Arts Avantri 11,5 05:08,5 8,51 0,75 690
  Meisjes Pupil A2 - Meerkamp    
# Naam Vereniging 60m 1000m Bal Hoog Ptn
1 Ninthe Hamel Avantri 10,0 05:17,7 13,66 1,00 1137
  Meisjes Pupil B - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 1000m Bal Ver Ptn
1 Ella van den Berg Avantri 7,9 04:48,5 10,20 2,73 975
2 Josephine Verhagen Avantri 7,9 05:02,2 10,76 2,40 876
3 Jael Huitsing Avantri 7,9 05:13,4 9,52 2,48 836
4 Lily Meijlink Avantri 7,9 05:21,1 7,44 2,30 733
  Meisjes Pupil C - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 600m M-bal Ver Ptn
1 Rosalie Verhoef Avantri 7,8 02:30,1 5,08 2,60 1193
2 Alyshia Flamand Avantri 7,5 02:40,7 3,98 2,85 1146
3 Suzanne Bulle Avantri 7,8 02:34,5 3,89 2,52 1061
4 Jasmijn Verdoold Avantri 8,3 02:50,6 4,62 2,15 864
5 Zoë Stolk Avantri DNS DNS DNS DNS 0
  Meisjes Pupil Fitkids - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 400m M-bal Ver Ptn
1 Mirianne Vennix Avantri 11,0 02:13,7 1,99 1,45 98
2 Jula Van Schaik Avantri 11,1 02:17,6 1,72 1,26 60
3 Maysae el Abdellaoui Avantri 13,3 03:04,7 1,68 1,35 56
  Meisjes Pupil Mini - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 600m M-bal Ver Ptn
1 Anouk Eikelenboom Avantri 8,3 02:54,9 3,27 2,28 763
2 Muriël van der Meulen Avantri 8,6 07:00,4 3,48 2,05 586
3 Aiden de Koster Avantri 8,7 02:44,8 2,26 1,81 576
4  Lizanne Walraven Avantri 9,2 03:00,6 2,85 1,83 487

 

Zoeken



Website sponsors