Avantri Meerkampen

Datum: 02 juli 2017
Plaats: Schoonhoven

 

Senioren mannen - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mH Discus Polshoog Speer 1500m Ptn  
  1 128 Justin Kraaijenbrink AV `47 11,39 6,27 10,66 1,82 53,59 16,09 32,86 4,4 38,88 04:39,6 6332  
  2 123 Kevin van de Wassenberg AV Athlos 11,68 6,35 10 1,94 54,73 16,4 32,21 2,9 42,59 04:43,6 5891  
  3 131 Dinand Tukker Typhoon 12,28 5,77 8,93 1,82 54,68 17,47 27,43 3,2 35,18 04:55,1 5169  
  4 126 Gydo van de Pieterman AV Haarlem 11,88 5,2 7,4 1,67 56,69 16,92 17,71 2,6 32,58 05:04,2 4478  
  5 130 Coen Buiting NSAV `t Haasje 11,87 5,16 8,79 1,61 56,52 18,07 24,77 3 33,29 05:38,7 4454  
  6 125 Dik de Groot AV Haarlem 12,62 5,11 10,4 1,64 01:05,7 DNF 25,88 2,5 43,4 DNF 3302  
  7 129 Dennis Buys Avantri 11,91 5,27 8,61 1,64 57,16 DNF 28,31 DNS DNS DNS 2949  
  8 127 Joey Blangé AV Spirit Oud Beijerland 12,06 6,04 10,97 1,76 57,29 DNS DNS DNS DNS DNS 2881  
  9 124 Rob Stuber AV Athlos 16,33 4,53 7,5 1,4 DNF DNF 24,33 NM 29,1 DNS 1654  
Jongens Junior B - Meerkamp
                   
  # Snr Naam Vereniging 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mH Discus Polshoog Speer 1500m Ptn  
  1 2 Daan Schuurman AV `47 11,64 5,68 10,87 1,6 55,87 16,94 35,89 2,8 41,8 05:22,9 5233  
  2 4 Branco van Driest Avantri 11,99 5,24 11,28 1,75 53,16 17,01 30,49 2,2 34,11 05:10,9 5037  
  3 1 Mike Van Dijk AV Haarlem 13,12 5,27 8,19 1,7 01:00,0 18,64 22,12 2,5 42,37 04:58,5 4282  
  4 8 Yanick Geluk Rotterdam Atletiek 12,94 5,04 10,2 1,65 58,82 20,66 19,99 2,6 35,97 05:06,1 4068  
  5 6 Max Oortwijn Avantri 12,69 5,46 9,55 1,65 58,45 22,1 24,19 2,3 36,9 05:23,5 4007  
  6 3 Bor van den Berg Avantri 12,77 4,94 7,98 1,6 59,2 19,59 26,28 2,3 31,8 05:25,0 3871  
  7 7 Martijn Stok CAV Energie 12,69 4,95 7,92 1,45 01:03,9 21,59 18,87 2,5 24,36 05:25,3 3270  
  8 5 Lukasz Hamel Avantri 13,54 4,32 7,6 NM 01:08,6 26,57 23,5 NM 25,37 DNS 1744  
Jongens Junior C1 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100m 1000m 100mH Discus Kogel Speer Hoog Ver Ptn      
  1 11 Marijn van Duijn ARV Ilion 12,71 03:35,4 15,42 41,47 12,67 50,07 1,5 5,54 5238      
  2 22 Thijs de Wild Typhoon 13,09 03:20,2 15,89 35,81 9,39 28,97 1,6 5,08 4712      
  3 10 Twan van Rijn AAV `36 13,12 03:10,0 15,42 22,84 9,11 35,35 1,55 4,75 4600      
  4 17 Stan Atsma Hellas Utrecht 13,24 03:36,3 16,04 26,33 9,93 34,38 1,4 4,88 4342      
  5 18 Bram van Alebeek Nijmegen Atletiek 13,57 03:30,2 18,02 28,63 8,59 34 1,5 4,68 4189      
  6 20 Chuck Pols Scorpio 13,82 03:35,8 17,97 27,83 9,87 36,38 1,4 4,26 4045      
  7 21 Stan Buddingh' Typhoon 13,31 03:09,8 21,01 28,42 7,7 24,78 1,45 4,74 3969      
  8 19 Jon Rijnsburger Nijmegen Atletiek 13,61 03:37,0 19,56 20,34 9,05 23,49 1,65 4,97 3941      
  9 16 Carlo Van Driest Avantri 13,84 03:42,8 20,75 18,13 7,11 22,49 1,4 4,28 3309      
  10 13 Hugo Habraken AV Gouda 14,78 03:24,0 20,43 19,42 7,17 21,47 1,3 3,77 3158      
  11 12 Frank Rüegg AV Gouda 14,89 03:36,6 19,56 17,05 7,22 17,56 1,35 4,25 3127      
  12 9 Marc Dullemond AAV `36 13,9 DNF 20,31 14,98 6,89 26,39 1,45 4,35 2965      
  13 14 Micha Groenenboom AV Gouda 14,44 03:43,5 21,53 19,73 6,85 19,19 1,35 3,53 2956      
  14 15 Sjoerd Peeters AV Gouda 14,99 03:27,9 21,35 23,33 6,94 NM 1,35 4,4 2932      
Jongens Junior C2 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100m 1000m 100mH Discus Kogel Speer Hoog Ver Ptn      
  1 31 Peter de Kruyff Hellas Utrecht 12,41 03:30,2 14,49 33,49 11,68 45,12 1,8 5,74 5463      
  2 26 Liam Rietbroek AV Gouda 12,44 03:01,2 16,83 27,92 9,93 43,09 1,55 5,14 4962      
  3 25 Jochem Ribberink AV Gouda 12,51 02:57,4 15,43 28,71 11,24 27,8 1,55 4,88 4904      
  4 24 Bent Braker AV Gouda 13,01 03:13,4 17,85 26,62 11,9 39,88 1,45 5,02 4631      
  5 30 Mischa Rook Avantri 13,83 03:09,6 17,3 28,11 9,87 35,63 1,5 4,56 4404      
  6 29 Johan van den Berg Avantri 13,35 03:36,6 20,37 24,67 8,97 27,37 1,4 4,4 3755      
  7 27 Daan Zieren Avantri 13,32 03:20,4 18,88 18,59 8,52 19,25 1,4 4,53 3698      
  8 28 Floris Meijvis Avantri 14,61 03:59,3 19,59 17,59 8,96 23,45 1,35 4,26 3252      
  9 23 Bart ten Bergen AV Gouda DNS DNS 21,9 24,34 7,3 22,65 1,35 3,8 2285      
Jongens Junior D1 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 80m 1000m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Ptn        
  1 45 Jeffrey Rijkhals Dynamica ADSV 10,68 03:29,9 14,18 8,69 25,95 1,4 4,47 3564        
  2 32 Mike Wennekes AV De Liemers 12,42 03:27,4 16,08 7,13 24,31 1,3 3,73 2829        
  3 44 Kees de Ruiter Avantri 12,14 03:41,6 15,84 6,72 20,97 1,35 4,05 2815        
  4 33 Tijn Berendsen AV De Liemers 11,95 03:46,4 16,72 8,4 27,32 1,1 3,81 2728        
  5 37 Maurits Blinkhof AV `47 11,79 03:47,2 16,28 8,06 19,57 1,2 3,9 2711        
  6 46 Mick van Kleeff PAC 11,96 03:52,0 15,04 5,63 19,43 1,25 4,07 2679        
  7 47 Stan Reedijk SC Reeuwijk 12,16 04:05,4 15,65 5,73 22,26 1,3 3,9 2602        
  8 42 Danilo van Driest Avantri 12,24 03:27,9 17,91 7,95 13,44 1,3 3,75 2569        
  9 40 Axel Warmenhoven Avantri 12,19 03:53,6 17,08 6,14 20,73 1,15 3,74 2414        
  10 41 Berto Anker Avantri 12,78 03:47,8 16,73 6,94 17,94 1,15 3,54 2344        
  11 39 Quinten Mertens AV `56 12,52 04:09,3 16,83 6,2 12,91 1,25 3,76 2229        
  12 43 Jelmer van Wijngaarden Avantri 12,17 03:48,2 DNF 6,79 15,2 1,15 3,78 2123        
  13 38 Nino van den Berg AV `56 12,77 04:18,5 17,97 5,87 12,4 1,3 3,65 2071        
  14 35 Christiaan Stuut AV Gouda 13,18 04:20,8 18,18 5,75 13,56 1,25 3,66 1988        
  15 34 Arjuno Orsini AV Gouda 13,51 04:09,0 19,59 7,47 13,49 1,2 3,43 1947        
  16 36 Luc van Sprang AV Gouda 12,53 04:18,5 16,89 5,62 10,84 1,05 3,5 1898        
Jongens Junior D2 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 80m 1000m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Ptn        
  1 62 Thom Kortenoever Typhoon 10,51 03:27,7 13,65 11,54 26,56 1,45 4,97 3949        
  2 52 Melchior Treffers AV `34 Apeldoorn 11,33 03:37,2 14,31 9,95 26,76 1,65 4,91 3769        
  3 48 Ewan ter Hennepe AV Gouda 10,81 03:31,4 12,88 8,32 25,45 1,4 4,76 3694        
  4 50 Jared Broers AV Hera 11,26 03:30,0 13,51 10,07 24,48 1,4 4,5 3583        
  5 58 Martijn Pos Hellas Utrecht 11,32 03:30,7 14,59 8,93 29,05 1,4 4,76 3541        
  6 61 Luca Hellings Typhoon 10,8 03:28,3 14,38 7,2 23,09 1,4 4,48 3410        
  7 49 Pepeijn Nieuwveld AV Gouda 10,55 03:36,6 15,21 8,63 19,89 1,3 4,31 3239        
  8 51 Martijn van der Lecq AV `34 Apeldoorn 11,9 03:14,9 15,39 7,28 18,64 1,4 3,98 3070        
  9 60 Finn Hage PAC 11,53 04:02,6 14,41 5,68 20,49 1,25 3,68 2688        
  10 53 Stefan de Groot AV `47 12,48 03:33,9 16,34 6,15 19,86 1,2 3,23 2451        
  11 59 Wouter van Gorcom Hellas Utrecht 11,22 DNS DNS 8,76 19,91 1,35 4,55 2394        
  12 55 Duncan Lokers AV `56 11,71 03:39,9 17,31 4,55 11,67 1,2 3,92 2315        
  13 54 Sven Breedveld AV `47 13,11 03:44,6 18,45 5,76 21,07 1,2 3,17 2173        
  14 57 Geert van den Berg Avantri 14,29 04:05,8 18,78 5,46 15,13 1,15 3,23 1760        
  15 56 Fabian Nipius Avantri 13,61 04:21,0 19,14 6,3 8,97 1,1 2,8 1524        
Masters Mannen - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging Categorie 200m 1500m Discus Speer Ver Ptn          
  1 71 Jan Willem van Heteren Atledo Masters Mannen 60+ 31,06 06:36,6 26,95 32,48 4,15 2529          
  2 69 Frits van der Velden Atledo Masters Mannen 60+ 32,09 06:35,6 29,15 33,11 3,59 2366          
  3 65 Minne de Vries AV `40 Masters Mannen 50+ 30,81 05:40,8 29,11 31,19 4,29 2294          
  4 70 Hens Koreman Atledo Masters Mannen 60+ 32,63 05:43,9 16,03 21,80 3,47 2047          
  5 68 Bernard Oerlemans Atledo Masters Mannen 60+ 31,96 DNF 32,59 26,95 4,12 1990          
  6 67 Arie Visser Avantri Masters Mannen 55+ 31,13 05:26,2 14,77 19,01 3,73 1990          
  7 73 Onno Waalewijn Phanos Masters Mannen 70+ 35,52 DNF 21,28 20,14 3,92 1887          
  8 63 Mark van der Velde Avantri Masters Mannen 40+ 28,77 06:33,9 25,40 33,34 4,20 1737          
  9 66 Aad van der Poel Avantri Masters Mannen 55+ 33,35 06:09,1 16,00 19,64 3,00 1512          
  10 72 Cor van Dam AV Olympus `70 Masters Mannen 70+ DNF DNS 32,12 30,64 DNS 1296          
  11 64 Niels Schager AV 1923 Masters Mannen 45+ 39,40 06:47,6 22,32 25,20 3,24 1091          
Senioren vrouwen - Meerkamp                      
  # Snr Naam Vereniging 100mH Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Ptn        
  1 132 Mirthe Wiltink AV Haarlem 20,93 1,51 10,22 28,73 4,65 32,6 02:43,0 3509        
  2 135 Marillion Zwijnenburg Avantri 18,21 1,48 9,7 29,64 4,13 23,74 02:42,4 3327        
  3 133 Iris van Dorp AV `47 18,68 1,39 9,83 31,9 3,95 30,73 02:57,1 2977        
  4 134  Carolien de Pater Avantri 21,38 1,25 10,52 29,43 4,57 28,39 03:20,4 2735        
Meisjes Junior A - Meerkamp
                   
  # Snr Naam Vereniging 100mH Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Ptn        
  1 84 Bente Elgersma AV Haarlem 19,67 1,39 8,23 30,18 4,1 26,68 03:00,9 2817        
Meisjes Junior B - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 100mH Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m Ptn        
  1 86 Kahlan Geluk Rotterdam Atletiek 19,06 1,6 11,08 29,46 4,82 27,15 03:04,4 3500        
  2 85 Rowena Spelt Avantri 19,5 1,36 8,79 31,21 4,25 28,31 03:11,8 2742        
Meisjes Junior C1 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 150m 600m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Ptn        
  1 93 Myrthe Steenbeek Leiden Atletiek 22,06 02:00,9 15,29 7,78 26,55 1,4 4,02 3056        
  2 92 Loïs Steenbeek Leiden Atletiek 22,25 02:00,7 15,67 9,07 28,51 1,35 3,8 3028        
  3 90 Mieke van de Pasch AV Gouda 22,7 01:59,0 15,48 9,63 23,14 1,35 3,6 2927        
  4 89 Isabel van Steenwijk AV Gouda 23,03 02:00,4 14,95 8,08 23,93 1,3 3,95 2897        
  5 91 Fee Steehouwer Avantri 22,57 01:58,5 14,87 6,86 17,42 1,2 4,09 2721        
  6 88 Dieuwertje Janssen AV Gouda DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0        
Meisjes Junior C2 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 150m 600m 80mH Kogel Speer Hoog Ver Ptn        
  1 95 Danielle Wooning Avantri 21,13 02:01,2 13,51 11,58 25,59 1,5 4,58 3646        
  2 94 Cerique Rijerkerk AV Nijkerk 22,83 02:06,7 24,38 6,32 15,86 1,3 3,83 2161        
Meisjes Junior D1 - Meerkamp                    
 
# Snr Naam Vereniging 600m 60mH Kogel Speer Hoog Ver Ptn          
  1 96 Noga Piepenbroek ARV Ilion 02:11,7 11,73 9,09 24,44 1,4 3,95 2539          
  2 97 Karin de Wit AV Atverni 02:13,0 12,57 8,75 22,61 1,25 4,09 2311          
  3 103 Anniek Vissers Nijmegen Atletiek 01:51,2 13,24 6,96 14,74 1,3 3,7 2195          
  4 106 Lucelle Van der Meijden Typhoon 02:06,7 12,05 7,83 13,02 1,2 3,9 2100          
  5 105 Erin Doornhof Typhoon 01:59,3 13,58 6,19 10,7 1,25 3,77 1907          
  6 104 Jeske Hiddink Nijmegen Atletiek 02:05,9 13,96 7,3 16,84 1,1 3,63 1877          
  7 102 Annabel Rem Avantri 02:16,1 14,23 6,08 11,88 1,1 2,9 1433          
  8 101 Lotte Elstgeest AV `56 02:19,6 15,07 5,56 9,07 0,95 3,24 1199          
  9 100 Roshwita Holstein AV Sparta DNS 14,47 DNS 12,89 1,05 3,04 854          
Meisjes Junior D2 - Meerkamp                    
  # Snr Naam Vereniging 600m 60mH Kogel Speer Hoog Ver Ptn          
  1 108 Maud van Beest AAV `36 01:50,0 11,09 8,51 26,14 1,35 3,73 2761          
  2 120 Kika de Vos PAC 01:55,3 10,83 10,16 18,49 1,3 4,12 2710          
  3 116 Eline Verschueren - BLAAK CAV Energie 02:01,6 12,79 9,12 24,86 1,4 3,67 2494          
  4 110 Fenna Gelderblom AV `56 02:07,4 11,96 10,19 22,79 1,2 3,79 2399          
  5 121 Fenne Gringhuis Rotterdam Atletiek 01:56,7 12,67 9,12 26,34 1,15 3,58 2377          
  6 111 Iza Nijsse AV `56 01:56,2 12,22 7,9 17,07 1,2 4,17 2346          
  7 115 Luca Verhagen Avantri 01:54,8 13,28 7,13 13,08 1,35 3,92 2200          
  8 118 Maaike van Rijswijk CAV Energie 02:05,3 12,89 7,64 12,46 1,35 3,8 2105          
  9 117 Ilse Stok CAV Energie 02:04,5 12,44 7,3 14,14 1,3 3,57 2090          
  10 112 Merel Baaijens AV `56 01:58,7 12,18 5,71 12,22 1,2 3,75 2001          
  11 122 Veerle Derksen Typhoon 02:15,0 13,03 8,15 15,6 1,2 3,65 1960          
  12 114 Arwen Hamel Avantri 02:00,6 13,04 5,93 15,94 1,1 3,45 1867          
  13 109 Luna Zimnik AV Clytoneus DNS 11,96 7,21 14,48 1,25 4,03 1817          
  14 107 Daphne Zintel AAV `36 02:20,1 11,7 8,68 14,93 NM 3,91 1716          
  15 113 Yara Burg AV `56 02:15,8 14,19 6,82 11,83 1,15 3,69 1675          
  16 119 Cathelijne Nooteboom Nijmegen Atletiek DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0          
Masters Vrouwen - Meerkamp                    
  # Snr Naam Vereniging Categorie 800m 80mH Kogel Hoog Ver Ptn          
  1 83 Riet Jonkers-Slegers Atledo Masters Vrouwen 70+ 03:16,5 17,73 7,39 1,09 3,22 4197          
  2 82 Rina Groenendijk AV `47 Masters Vrouwen 60+ 03:19,5 15,51 6,85 1,21 3,7 3405          
  3 79 Marlou Klaver Nijmegen Atletiek Masters Vrouwen 45+ 02:49,5 15,16 7,72 1,39 4,38 3110          
  4 80 Monique Snuverink - van Dorst THOR Masters Vrouwen 50+ 03:25,7 17,6 9,39 1,51 4,16 3044          
  5 76 Karin Schröder AC TION Masters Vrouwen 40+ 03:01,8 14,54 9,37 1,39 4,07 2644          
  6 81 Nel van der Meijs AV Fortuna Masters Vrouwen 55+ 03:25,1 18,09 6,98 1,12 3,79 2581          
  7 77 Maaike Waterreus Avantri Masters Vrouwen 40+ 03:10,0 17,3 7,62 1,42 4,1 2176          
            800m 100mH Kogel Hoog Ver Ptn          
  8 74 Erika Zijderlaan Avantri Masters Vrouwen 35+ 02:42,2 DNS 7,3 1,45 4,58 2077          
  9 75 Patricia de Jong-Veer Avantri Masters Vrouwen 35+ 03:15,1 21,62 6,52 1,24 3,61 1436          

 

Zoeken



Website sponsors