36e Rabobank-Oliebollenloop, 2 kilometer

Datum: 31 december 2018
Plaats: Schoonhoven

Met dank aan de sponsors:

 

 

 

2 kilometer vrouwen:

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Elin van den Berg Rotterdam Atletiek 7:59 7:59
2 Fleur Rietveld Avantri 8:20 8:20
3 Feline Verhoeff Vught 8:50 8:49
4 Annika Korpershoek Lekkerkerk 9:20 9:17
5 Esmee Zijderlaan Polsbroek 9:37 9:35
6 Suus van Riet Atverni 9:39 9:38
7 Anne Welters Avantri 9:41 9:39
8 Floortje Korpershoek Lekkerkerk 9:45 9:42
9 Isolde de Koster Schoonhoven 9:46 9:45
10 Cathelijne Bode Schoonhoven 10:00 9:55
11 Laura Hoek Bergambacht 10:02 10:00
12 Finne Haanstra Avantri 10:04 10:02
13 Victoria Megers Schoonhoven 10:07 10:07
14 Stine van den Berg Rotterdam Atletiek 10:09 10:07
15 Lizzane Walraven Haastrecht 10:13 10:12
16 Emilie van der Spek Avantri 10.26 10.21
17 Yara van Buren Avantri 10:16 10:12
18 Minke van Dijk Avantri 10:21 10:15
19 Maren de Bruin Avantri 10:20 10:19
20 Eva Ooms Bergambacht 10:23 10:20
21 Elena van Kleef Avantri 10:26 10:21
22 Sara Tanis Krimpen aan den IJssel 10:27 10:21
23 Femke Moelker Gouda 10:32 10:30
24 Alyshia Flamand Avantri 10:48 10:31
25 Femmeke Poot Harmelen 10:47 10:44
26 Gwen de Langen Bergambacht 10:48 10:46
27 Kirsten Ooms- de Vries Bergambacht 10:55 10:51
28 Fieke Schouten Krimpen aan den IJssel 11:02 10:53
29 Tessel Arts Avantri 10:59 10:56
30 Bregje Verweij Haastrecht 11:00 10:56
31 Anna van den Berg Haastrecht 11:02 10:58
32 Emma Oortwijn Avantri 11:06 11:00
33 Willeke van Buren Haastrecht 11:07 11:04
34 Benthe Arts Avantri 11:10 11:06
35 Dieke van Schaik Benschop 11:12 11:10
36 Minke Drost Sportopvang 11:29 11:10
37 Lynn Stolk Avantri 11:18 11:16
38 Lisette van Soest Schoonhoven 11:24 11:24
39 Fenna Neven Schoonhoven 11:33 11:25
40 Marieke Minkema Schoonhoven 11:34 11:27
41 Julia van Proosdij De Meern 11:35 11:29
42 Feline Broekhuijsen De Meern 11:35 11:31
43 Sara van Doorn Schoonhoven 11:57 11:41
44 Corrie van Buren Stolwijk 11:51 11:42
45 roos Riksman Krimpen aan de Lek 11:45 11:43
46 Tess Pouw Schoonhoven 11:54 11:47
47 Annemarijn Ramdani Sportopvang 12:09 11:52
48 Naomi van den Bergh Schoonhoven 11:59 11:53
49 Iris Warners Gouda 12:02 11:54
50 Erica Jaspers Schoonhoven 11:58 11:55
51 Quinty Schoonhoven 12:10 11:55
52 Juliette Haverbeke Ouderkerk aan den IJssel 12:01 11:56
53 Kirsten van Nes Schoonhoven 12:13 11:56
54 Annemiek Haverbeke Ouderkerk aan den IJssel 12:01 11:57
55 Rosa Stok Schoonhoven 12:13 12:11
56 Lente de Ridder Schoonhoven 12:14 12:13
57 Roos Frederique Verstraten Avantri 12:18 12:14
58 Lika van den Bergh Schoonhoven 12:31 12:15
59 Chantal Leunis Gouda 12:36 12:16
60 Meghan van der Most Schoonhoven 12:23 12:21
61 Lieke Kral Benschop 12:33 12:30
62 Sanne Moelker AV Gouda 12:36 12:30
63 Senna Hak Schoonhoven 12:33 12:31
64 Judith Warners Gouda 12:41 12:33
65 Jonna van Duuren Polsbroek 12:43 12:34
66 Brgit van Duuren Avantri 12:44 12:34
67 Dewi van Duuren Benschop 12:44 12:36
68 Hedwig den Hartog Groot-Ammers 12:52 12:39
69 Olivia Huiskes Schoonhoven 12:52 12:40
70 Fiore Middag Avantri 12:54 12:46
71 Joela Angirevic Avantri 13:00 12:49
72 Jesslyn Koudstaal Schoonhoven 13:01 12:50
73 Jennefer Reijers Lopik 12:54 12:54
74 Bregje van Banning Sportopvang 13:22 13:01
75 Floor Lorsé Schoonhoven 13:13 13:04
76 Elise Scherrenberg Schoonhoven 13:20 13:07
77 Monique de Ruiter Startersgroep 13:25 13:17
78 Karlijn den Hartog Groot Ammers 13:31 13:18
79 Elize Rehorst Schoonhoven 13:33 13:18
80 Eline van Engelen Schoonhoven 13:35 13:19
81 Lisa Boot Schoonhoven 13:39 13:21
82 Jeannette Kraaijeveld Schoonhoven 13:40 13:21
83 Céleste Muntendam Schoonhoven 13:35 13:23
84 Famke Harms Sportopvang 13:58 13:39
85 Cato van Beeten Sportopvang 14:00 13:39
86 Marianne Venderbos Schoonhoven 13:55 13:41
87 Annette van den Bergh Schoonhoven 13:58 13:42
88 Nanda Kleijn Gouda 13:54 13:46
89 Anita Stolk Schoonhoven 14:06 13:49
90 Sammie Hurkens Schoonhoven 14:03 13:50
91 Luna Hurkens Schoonhoven 14:04 13:50
92 Milou Bekkering Sportopvang 14:21 14:00
93 Femke Broekhuijsen De Meern 14:36 14:27
94 Lieke Broekhuijsen De Meern 14:37 14:27
95 Jette Koenhein Lopik 14:43 14:32
96 Romy Smale Schoonhoven 15:02 14:57
97 Roos Pouw Schoonhoven 15:22 15:08
98 Mila van der Horst Schoonhoven 15:42 15:24
99 Zoë Stolk Avantri 15:42 15:27
100 Floor Lorse Sportopvang 15:43 15:28
101 Alyssia Hoornweg AV Gouda 15:56 15:51
102 Annelijn Smale Schoonhoven 16:19 16:15
103 Hazel van Buren Schoonhoven 16:19 16:15
104 Benthe Vlist 16:35 16:21
105 Liesbeth Vlist 16:35 16:21
106 Cato Clarijs Woerden 17:37 17:26

2 kilometer mannen:  

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Arjen Schippers Passaat 7:47 7:46
2 Swen van Schaik Avantri 7:48 7:47
3 Peter de Bruin Avantri 7:59 7:59
4 Isja Tanis Krimpen aan den IJssel 8:12 8:12
5 Bram Koedood Rotterdam 8:14 8:14
6 Luca van Buren Avantri 8:37 8:35
7 Jordi Hak Schoonhoven 8:40 8:40
8 Wesley Hak Schoonhoven 8:43 8:42
9 Jesse Venderbos Schoonhoven 8:59 8:46
10 Melle van Beeten Schoonhoven 8:50 8:50
11 Mark van Kleef Schoonhoven 8:59 8:57
12 Wouter de Bruin Schoonhoven 9:19 9:14
13 Jan-Willem Ooms Bergambacht 9:20 9:17
14 Wessel Jansen Avantri 9:24 9:17
15 Bart Haverbeke Ouderkerk aan den IJssel 9:25 9:22
16 Jelle Poot Harmelen 9:29 9:29
17 Kasper Stok Schoonhoven 9:32 9:29
18 Menno den Haan Schoonhoven 9:37 9:30
19 Timo Nobel Avantri 9:39 9:34
20 Twan van Duuren Avantri 9:37 9:36
21 Guido van Duuren Polsbroek 9:38 9:36
22 Guus van Asperen Schoonhoven 9:46 9:39
23 Pieter Vennix Avantri 9:51 9:45
24 Roan Uri Leerdam 9:49 9:49
25 Mark Bode Avantri 9:58 9:52
26 Abel Koedood PAC 9:54 9:53
27 Erik Bode Schoonhoven 9:59 9:53
28 Jasper Zijderlaan Polsbroek 9:57 9:54
29 Luca van Dam Schoonhoven 10:02 9:56
30 Liam Huiskes Schoonhoven 10:06 9:59
31 David Speksnijder Bergambacht 10:03 10:00
32 Youri Hartmann Schoonhoven 10:08 10:05
33 Guus Schinkel Benschop 10:13 10:11
34 Kees muijlwijk Schoonhoven 10:24 10:23
35 Kris Bijman Schoonhoven 10:34 10:28
36 Daniël Leunis Gouda 10:47 10:28
37 Dean Korbee Avantri 10:45 10:29
38 Luuk Schinkel Benschop 10:33 10:31
39 Roan Minkema Schoonhoven 10:39 10:34
40 Mike Bruijs Lekkerkerk 10:45 10:38
41 Simon de Jong Lekkerkerk 10:47 10:41
42 Lorenzo Hoornweg Gouda 10:51 10:46
43 Owen Korbee Avantri 11:02 10:46
44 Cas Noomen Schoonhoven 10:54 10:49
45 Stijn Zijtveld Schoonhoven 10:54 10:50
46 Floris Speksnijder Bergambacht 10:55 10:53
47 Frank Muijlwijk Schoonhoven 10:58 10:56
48 Ties Walraven Haastrecht 11:07 11:03
49 Ronald Vennix Schoonhoven 11:18 11:04
50 Evan Uri Leerdam 11:12 11:11
51 Leonard Tronchet Schoonhoven 11:27 11:13
52 Andy van den Berghe Schoonhoven 11:31 11:16
53 Aswin Hartman Schoonhoven 11:23 11:20
54 Mees van der Horst Schoonhoven 11:30 11:21
55 Kaja van Buren Avantri 11:33 11:24
56 Ole Bjorn Krimpen 11:32 11:27
57 Pelle Bjorn Krimpen 11:32 11:28
58 Joppe Schenk Schoonhoven 11:47 11:36
59 Tibbe Eelman Elst 11:43 11:40
60 Jort Schouten Krimpen aan den IJssel 11:53 11:43
61 Arjan Schouten Krimpen aan den IJssel 11:53 11:43
62 Lars Pouw Schoonhoven 11:54 11:47
63 Pim Neven Schoonhoven 12:04 11:55
64 Imre den Hartog Groot-Ammers 12:09 11:56
65 Christian Neven Schoonhoven 12:05 11:57
66 Peter van Nes Schoonhoven 12:14 11:59
67 Floris Neven Schoonhoven 12:10 12:00
68 Rowan Tronchet Avantri 12:16 12:01
69 Patrick v/d Velden Krimpen aan den IJssel 12:12 12:06
70 Mike v/d Velden Krimpen aan den IJssel 12:12 12:07
71 Mees Bodegom Lekkerkerk 12:20 12:07
72 Anton de Vries Schoonhoven 12:25 12:07
73 Lukas Bergstra Bergambacht 12:26 12:13
74 Richard Vertraten Schoonhoven 12:18 12:14
75 Job van der Horst Avantri 12:26 12:15
76 Klaas Teeuwen Bergambacht 12:28 12:15
77 Marn Bergstra Bergambacht 12:30 12:16
78 Abel van Banning Sportopvang 12:39 12:19
79 Sem Schoonderwoerd Haastrecht 12:29 12:28
80 Maurtis Kop Schoonhoven 12:54 12:36
81 Ivan van Duuren Benschop 12:45 12:37
82 Jorn Scherrenberg Schoonhoven 12:53 12:40
83 Jeroen Middag Schoonhoven 12:54 12:46
84 Arnoud Kop Schoonhoven 13:04 12:47
85 Benjamin van der Horst Schoonhoven 13:07 12:49
86 Max van der Horst Schoonhoven 13:05 12:53
87 Abe Seinstra Delft 13:05 12:54
88 Boaz Kraaijeveld Schoonhoven 13:10 12:55
89 Jorrit van Doorn Schoonhoven 13:13 12:56
90 Jayden Koudstaal Schoonhoven 13:09 12:59
91 Nijs Drost Sportopvang 13:24 13:06
92 Jeremy Kirchhoff Avantri 13:23 13:07
93 Thijs Plaggenmarsch Wamel 13:13 13:12
94 Koen de Graaf Sportopvang 13:33 13:12
95 Cor Kraaijeveld Clytoneus 13:40 13:22
96 Amy Lamboo IJsselstein 13:34 13:29
97 Kees van Schaik Benschop 13:45 13:38
98 Kees van Schaik Benschop 13:45 13:38
99 Mees Pedersen Gouda 13:54 13:46
100 Klaas Hurkens Schoonhoven 14:04 13:50
101 Nout Noomen Schoonhoven 14:00 13:53
102 Paul Noomen Schoonhoven 14:00 13:54
103 Matthijs Gort Schoonhoven 14:12 13:56
104 Tygho de Koning Sportopvang 14:20 14:00
105 Wim van Engelen Schoonhoven 14:23 14:07
106 Dennis van Proosdij De Meern 14:33 14:24
107 Sieb Neven Schoonhoven 14:44 14:34
108 Kees Neven Schoonhoven 14:45 14:34
109 Tijn Schoonderwoerd Haastrecht 14:47 14:45
110 Wim Schoonderwoerd Haasdrecht 14:47 14:45
111 Ad Kleijn Bergambacht 15:41 15:33
112 Fabian Muntendam Schoonhoven 15:50 15:39
113 Peter Clarijs Runners Club Woerden 17:38 17:26

Zoeken



Website sponsors