Clubrecords indoor Heren
Bijgewerkt tot en met 21 jan 2024
Jongens pupillen C | ||||
35m | Ronald Posthuma | 6,3 sec | Schoonhoven | 14-03-1976 |
Robbie Zwijnenburg | 6,3 sec | Schoonhoven | 06-03-1977 | |
Max Halling | 6,3 sec | Schoonhoven | 12-02-2011 | |
40m | Max Halling | 7,36 sec | Dordrecht | 27-11-2010 |
50m | Max Halling | 8,78 sec | Utrecht | 15-01-2011 |
600m | Brian Versluis | 2.19,0 min | Schoonhoven | 11-03-2007 |
Verspringen | Max Halling | 3,55 meter | Utrecht | 29-01-2011 |
Hoog | Gerard Faaij | 0,90 meter | Schoonhoven | 19-03-1978 |
Ronald Posthuma | 0,90 meter | Schoonhoven | 14-03-1976 | |
Paul Hermsen | 0,90 meter | Schoonhoven | 29-01-1989 | |
Bal (klein) | Joel Zwiers | 35,00 meter | Schoonhoven | 15-03-1998 |
Balstoten | Mischa Rook | 4,66 meter | Schoonhoven | 16-01-2010 |
Foamspeer (100g) | Max Halling | 12,96 meter | Schoonhoven | 12-02-2011 |
Jongens pupillen B | ||||
35m | Yoriam Versteeg | 5,9 sec | Schoonhoven | 11-03-2006 |
40m | Max Halling | 6,81 sec | Dordrecht | 26-11-2011 |
50m | Max Halling | 8,32 sec | Utrecht | 17-12-2012 |
600m | Niels Ros | 2.13,9 min | Schoonhoven | 29-01-1995 |
Verspringen | Skip Eversen | 3,49 meter | Utrecht | 29-01-2011 |
Hoogspringen | Aaron Klever | 1,20 meter | Schoonhoven | 15-03-1998 |
Jop Timmermans | 1,20 meter | Utrecht | 09-11-2019 | |
Kogelstoten (2kg) | René Gubbels | 7,95 meter | Schoonhoven | 11-01-1976 |
Bal (middel) | Sander Veer | 26,50 meter | Schoonhoven | 29-01-1989 |
Jongens pupillen A | ||||
35m | Willem vd Spek | 5,5 sec | Schoonhoven | 11-03-2006 |
60m | Santonio Matias | 8,94 sec | Utrecht | 13-11-2010 |
600m | Reduan Slimany | 1.57,0 min | Schoonhoven | 19-02-1984 |
Verspringen | Dayo Oladapo | 4,34 meter | Zoetermeer | 17-03-2007 |
Max Halling | 4,34 meter | Apeldoorn | 02-03-2014 | |
Hoogspringen | Santonio Matias | 1,40 meter | Utrecht | 15-01-2011 |
Kogelstoten (2kg) | Santonio Matias | 9,86 meter | Utrecht | 18-12-2010 |
Jongens D | ||||
35m | Marco Zwijnenburg | 5,2 sec | Schoonhoven | 23-12-1979 |
35m | Rob Zwijnenburg | 5,2 sec | Schoonhoven | 28-02-1982 |
40m | Rik Jongerius | 6,2 sec | Zoetermeer | 11-12-1999 |
50m | Rob Zwijnenburg | 7,1 sec | Utrecht? | 23-12-1981 |
60m | Rob Zwijnenburg | 8,5 sec | Utrecht? | 23-12-1981 |
600m | Vincent Hoek | 1.48,9 min | Schoonhoven | 19-02-1984 |
1000m | Pijke den Ambtman | 3.09,9 min | Den Haag | 08-01-1995 |
35m Horden | Luuk de Vos | 6,7 sec | Schoonhoven | 11-03-2007 |
60m Horden | Pijke den Ambtman | 10,66 sec | Den Haag | 20-11-1994 |
Verspringen | Santonio Matias | 4,76 meter | Apeldoorn | 21-01-2012 |
Hoogspringen | Rob Zwijnenburg | 1,53 meter | Schoonhoven | 28-02-1982 |
Kogelstoten | Job van der Horst | 11,85 meter | Bergen op Zoom | 20-01-2024 |
Jongens C | ||||
35m | Vincent Hoek | 4,8 sec | Schoonhoven | 02-02-1986 |
60m | Stefan Hersbach | 7,6 sec | Den Haag | 03-02-1990 |
600m | Vincent Hoek | 1.37,0 min | Schoonhoven | 02-02-1986 |
800m | Pijke den Ambtman | 2.06,79 min | Den Haag | 23-02-1997 |
1500m | Rene Faaij | 5.26,1 min | Dordrecht | 19-03-1983 |
60m Horden | Rogier Hoek | 9.39 sec | Den Haag | 03-02-1990 |
35m Horden | Luuk de Vos | 6,0 sec | Schoonhoven | 31-01-2009 |
Verspringen | Gerard Faaij | 5,71 meter | Zwolle | ??-??-1985 |
Hoogspringen | Marco Zwijnenburg | 1,65 meter | Schoonhoven | 28-02-1982 |
Kogelstoten | Marco Zwijnenburg | 13,62 meter | ? | ??-??-1982 |
Jongens B | ||||
35m | Marco Zwijnenburg | 4.7 sec | Schoonhoven | 06-02-1983 |
35m | Marco Zwijnenburg | 4,7 sec | Schoonhoven | 19-02-1984 |
35m | Timo Hol | 4,7 sec | Schoonhoven | 15-03-1998 |
35m | Ando Overbeek | 4,7 sec | Schoonhoven | 12-03-2005 |
40 m | Bart van der Born | 5,40 sec | Zoetermeer | 21-12-2013 |
50m | Marco Zwijnenburg | 6,3 sec | Utrecht | 10-12-1983 |
60m | Bart van der Born | 7,60 sec | Utrecht | 17-01-2014 |
100m | Rob Zwijnenburg | 12,3 sec | Dortmund | 10-03-1985 |
200m | Timo Hol | 24,79 sec | Den Haag | 05-01-1997 |
400m | Ben Hesseling | 53,85 sec | Den Haag | 11-02-1990 |
600m | Bas van der Veen | 1.37,3 min | Schoonhoven | 29-01-1989 |
800m | Vincent Hoek | 1.56,30 min | W-D | 12-02-1987 |
1000m | Marco Zwijnenburg | 2.53,2 min | Zwolle | 22-01-1984 |
1500m | Vincent Hoek | 4.04,79 min | Den Haag | 14-02-1988 |
3000m | Vincent Hoek | 8.54,76 min | Den Haag | 20-02-1988 |
35m Horden | Mart Overbeek | 6,0 sec | Schoonhoven | 31-01-2009 |
60m Horden | Roald Verhoeff | 8,85 sec | Den Haag | 03-02-1990 |
3000m Snelwandelen | Dirk den Boer | 16.31,3 min | ? | 10-02-1979 |
Verspringen | Edwin Veer | 6,57 meter | Zuid Laren | 20-02-1982 |
Hink-stap-sprong | Gerard Faaij | 12,68 meter | Den Haag | 07-02-1987 |
Hoogspringen | Edwin Veer | 1,93 meter | Zuid Laren | 21-02-1982 |
Polshoog | Gerard Faaij | 3,70 meter | Den Haag | 08-02-1987 |
Kogelstoten | Marco Zwijnenburg | 14,30 meter | Schoonhoven | 19-02-1984 |
Zevenkamp | Marco Zwijnenburg | 4403 ptn | Zwolle | 21/22-02-1984 |
Jongens A | ||||
35m | Dennis Buijs | 4,6 sec | Schoonhoven | 16-01-2010 |
Tobias Versteeg | 4,6 sec | Schoonhoven | 12-02-2011 | |
50m | Tobias Versteeg | 6,32 sec | Zoetermeer | 11-12-2010 |
60m | Tobias Versteeg | 7,39 sec | Zoetermeer | 11-12-2010 |
100m | Marco Zwijnenburg | 11,4 sec | Dortmund | 10-03-1985 |
200m | Arjan Alberts | 25,20 sec | Den Haag | 07-02-1993 |
400m | Vincent Hoek | 50,5 sec | Den Haag | 05-03-1989 |
600m | Gerard Faaij | 1.36,4 sec | Schoonhoven | 29-01-1989 |
800m | Vincent Hoek | 1.50,86 min | Den Haag | 21-02-1990 |
1000m | Bas van der Veen | 2.49,50 min | Den Haag | 16-12-1990 |
1500m | Vincent Hoek | 3.54,70 min | Den Haag | 27-01-1990 |
3000m | Menno Beck | 9.06,13 min | Groningen | 28-01-2007 |
35m Horden | Mart Overbeek | 5,5 sec | Schoonhoven | 16-01-2010 |
60m Horden | Gerard Faaij | 8,5 sec | Den Haag | 05-03-1989 |
Verspringen | Edwin Veer | 6,58 meter | Zwolle | 21-01-1984 |
Hink-stap-sprong | Gerard Faaij | 13,42 meter | Den Haag | 03-02-1989 |
Hoogspringen | Edwin Veer | 1,93 meter | Zwolle | 20-01-1985 |
Polshoog | Gerard Faaij | 4,00 meter | Zoetermeer | 19-03-1989 |
Kogelstoten | Arno Martens | 13,18 meter | Schoonhoven | 16-03-2003 |
Zevenkamp | Edwin Veer | 4.569 ptn | Zwolle | 21/22-01-1984 |
Heren Senioren | ||||
35m | Frans van der Ham | 4,5 sec | Schoonhoven | 23-12-1979 |
35m | Hin Veelenturf | 4,5 sec | Schoonhoven | 06-02-1983 |
40m | Tobias Versteeg | 5,43 sec | Zoetermeer | 08-12-2012 |
50m | Rob Veer | 6,1 sec | Utrecht | 14-01-1978 |
Bor van der Berg | 6,34 sec | Dordrecht | 28-10-2023 | |
60m | Ben Hesseling | 7.32 sec | Den Haag | 14-01-1995 |
150m | Kasper Meerhof | 18,29 sec | Den Haag | 11-12-1994 |
200m | Hugo Bakker | 23.91 sec | Den Haag | 07-02-1993 |
400m | Vincent Hoek | 49,1 sec | Dortmund | 09-02-1992 |
600m | Frans van der Ham | 1.33,1 min | Schoonhoven | 06-02-1983 |
800m | Vincent Hoek | 1.48,9 min | Den Haag | 07-02-1993 |
1000m | Vincent Hoek | 2.23,70 min | Dortmund | 09-01-1994 |
1500m | Vincent Hoek | 3.50,00 min | Dortmund | 02-01-1994 |
1 Engelse Mijl | Vincent Hoek | 4.17,57 min | Zwolle | 19-01-1992 |
3000m | Kees van der Heul | 8.20,2 min | Arnhem | 25-01-1975 |
35m Horden | Timo Hol | 5,5 sec | Schoonhoven | 11-03-2007 |
60m Horden | Edwin Veer | 8,5 sec | Den Haag | 27-03-1989 |
3000m Snelwandelen | Gerrit de Jong | 15.21.0 min | Arnhem | 25-01-1975 |
Verspringen | Edwin Veer | 7,03 meter | Den Haag | 05-02-1989 |
Hink-stap-sprong | Hugo Bakker | 12,95 meter | Den Haag | 12-01-1992 |
Hoogspringen | Hugo Bakker | 1,90 meter | Schoonhoven | 14-03-1993 |
Polshoog | Frans van der Ham | 4,60 meter | Zwolle | 23-01-1983 |
Kogelstoten | Frans van der Ham | 13,32 meter | Zwolle | 22-01-1983 |
Zevenkamp | Frans van der Ham | 5143 ptn | Zwolle | 22/23-01-1983 |
Heren Masters
35m | 40 | Henk de Leeuw den Bouter | 5,0 sec | Schoonhoven | 03-02-1985 |
45 | Henk de Leeuw den Bouter | 5,3 sec | Schoonhoven | 29-01-1989 | |
45 | Henk de Leeuw den Bouter | 5,3 sec | Schoonhoven | 02-02-1995 | |
50 | Frans van der Ham | 5,4 sec | Schoonhoven | 12-03-2005 | |
55 | Kees van den Dool | 6,6 sec | Schoonhoven | 23-12-1979 | |
70 | Ad Verhoeff | 7,1 sec | Schoonhoven | 12-02-2011 | |
60 m | 35 | Gerard Faaij | 7,68 sec | Sittard | 12-02-2006 |
40 | Gerard Faaij | 8,08 sec | Apeldoorn | 15-02-2014 | |
45 | Gerard Faaij | 7,86 sec | Apeldoorn | 13-2-2016 | |
60m Horden | 35 | Gerard Faaij | 8,69 sec | Linz (Aut) | 18-03-2006 |
40 | Gerard Faaij | 9,26 sec | Apeldoorn | 04-03-2012 | |
45 | Gerard Faaij | 8,93 sec | Ancona (I) | 02-04-2016 | |
200 m | 35 | Ben Hesseling | 24,64 sec | Apeldoorn | 04-03-2012 |
60 | Piet van Wijngaarden | 29,10 sec | Apeldoorn | 10-02-2013 | |
400m | 55 | Piet van Wijngaarden | 1.02,31 min | Gent-België | 16-02-2008 |
60 | Piet van Wijngaarden | 1.01,11 min | Apeldoorn | 15-02-2014 | |
600m | 40 | Henk de Leeuw den Bouter | 1.46,3 min | Schoonhoven | 02-02-1986 |
45 | Henk de Leeuw den Bouter | 1.53,5 min | Schoonhoven | 29-01-1989 | |
50 | Frans van der Ham | 1.59,7 min | Schoonhoven | 12-03-2005 | |
55 | Kees van den Dool | 2.35,0 min | Schoonhoven | 23-12-1979 | |
70 | Ad Verhoeff | 2.38,8 min | Schoonhoven | 12-02-2011 | |
800m | 35 | Robert Hofman | 2.10,58 min | Apeldoorn | 27-02-2011 |
40 | Robert Hofman | 2.12,66 min | Apeldoorn | 15-02-2015 | |
45 | Piet van Wijngaarden | 2.11,15 min | Den Haag | 03-01-1999 | |
50 | Piet van Wijngaarden | 2.17,06 min | Gent -België | 17-02-2007 | |
55 | Piet van Wijngaarden | 2.17,28 min | Apeldoorn | 27-02-2011 | |
60 | Piet van Wijngaarden | 2.18,85 min | Apeldoorn | 10-02-2013 | |
1000m | 35 | Gerard Faaij | 3.00,41 min | Linz (Aut) | 16-03-2006 |
1500 m | 45 | Gerard Faaij | 3.42,64 min | Ancona (I) | 30-03-2016 |
35 | Job Zijderlaan | 4,39,67 min | Apeldoorn | 14-02-2010 | |
40 | Job Zijderlaan | 4.37,13 min | Apeldoorn | 04-03-2012 | |
45 | Jan Zijderlaan jr | 4.32,34 min | Apeldoorn | 15-02-2014 | |
50 | Jan Zijderlaan jr | 4.31,75 min | Apeldoorn | 04-02-2018 | |
3000 m | 50 | Jan Zijderlaan jr | 9.55,95 min | Apeldoorn | 03-02-2018 |
3000m snw | 65 | Gerrit de Jong | 21.25,8 min | Zaandam | 28-02-2008 |
10000m | 50 | Ad Ermstrang | 40.58 min. | Rotterdam | 10-11-1990 |
Hoogspringen | 35 | Gerard Faaij | 1,80 meter | Sittard | 12-02-2006 |
40 | Henk de Leeuw den Bouter | 1,70 meter | Schoonhoven | 02-02-1987 | |
45 | Gerard Faaij | 1,72 meter | Ancona (I) | 30-03-2016 | |
50 | Frans van der Ham | 1,55 meter | Schoonhoven | 12-03-2005 | |
55 | Kees van den Dool | 1,10 meter | Schoonhoven | 23-12-1979 | |
Verspringen | 35 | Gerard Faaij | 6,31 meter | Linz (Aut) | 16-03-2006 |
40 | Gerard Faaij | 5,81 meter | Apeldoorn | 04-03-2012 | |
45 | Gerard Faaij | 5,45 meter | Ancona (I) | 30-03-2016 | |
Polshoog | 45 | Frans van der Ham | 4,15 meter | Den Haag | 07-02-1999 |
50 | Frans van der Ham | 3,40 meter | Sittard | 12-02-2006 | |
Kogelstoten | 35 | Rob Zwijnenburg | 11,72 meter | Schoonhoven | 17-02-2008 |
40 | Rob Zwijnenburg | 11,04 meter | Schoonhoven | 16-01-2010 | |
45 | Rob Zwijnenburg | 11,35 meter | Apeldoorn | 14-02-2015 | |
50 | Rob Zwijnenburg | 11,60 meter | Apeldoorn | 05-02-2023 | |
55 | Kees van den Dool | 6,76 meter | Schoonhoven | 23-12-1979 | |
65 | Ad Verhoeff | 8,06 meter | Schoonhoven | 11-03-2006 | |
70 | Ad Verhoeff | 7,80 meter | Schoonhoven | 12-02-2011 | |
Vijfkamp | 35 | Gerard Faaij | 3.404 ptn | Linz (Aut) | 16-03-2006 |
45 | Gerard Faaij | 3.358 ptn | Ancona (I) | 30-03-2016 |