Reglement Superprestige

  1. Deelname is alleen voor senior Avantri-leden. A-junioren kunnen dispensatie vragen. (niet automatisch);
  2. Leeftijd indeling geldt vanaf de eerste wedstrijd van deelname;
  3. De minimaal te lopen afstand om mee te laten tellen is 5km + 1 instuif baanwedstrijd van 3 km;
  4. De tijden worden omgerekend naar punten. Hier is een tabel voor gemaakt. Om deelname aan de langste afstanden te bevorderen wordt het puntenaantal van de langste afstand vermeerderd met 5%;
  5. Iedereen telt mee in het klassement. Om in de einduitslag opgenomen te worden moet aan minimaal drie wedstrijden deelgenomen zijn;
  6. Indien aan meer dan zes wedstrijden wordt deelgenomen dan worden de minste resultaten geschrapt;
  7. Er zijn zes categorieën: Mannen senior/35, Mannen 40, Mannen 50, Mannen 60 en Vrouwen senioren en Vrouwen 50;
  8. De eindwinnaars met minimaal vijf deelnames krijgen een beker met inscriptie. Tussenstanden worden spoedig na iedere wedstrijd gepubliceerd op de website;
  9. Laatste wedstrijd is de Oliebollenloop. Na afloop wordt het klassement berekend en worden de bekers uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie;
  10. Indien dit reglement ergens niet in voorziet dan beslist de commissie wegwedstrijden.

Voor de liefhebbers is hier de tabel afgedrukt. Afgeleid van deze tabel wordt van iedere afstand per seconde het aantal punten vastgesteld.


Punten / Afstand


3 km


5 km


6
km


6
,4 km


8,6 km

10 km

15 km
 
21,1 km
600 07:36 13:00 15:34 16:37 22:53 26:30 40:00 56:48
570 08:15 14:00 16:47 17:56 24:34 28:30 43:00 1:00:54
540 08:54 15:00 18:00 19:15 26:15 30:30 46:00 1:05:00
510 09:33 16:00 19:13 20:34 27:56 32:30 49:00 1:09:06
480 10:12 17:00 20:26 21:53 29:37 34:30 52:00 1:13:12
450 10:52 18:00 21:39 23:12 31:18 36:30 55:00 1:17:18
420 11:31 19:00 22:52 24:31 32:59 38:30 58:00 1:21:24
390 12:10 20:00 24:05 25:50 34:40 40:30 1:01:00 1:25:30
360 12:49 21:00 25:18 27:09 36:21 42:30 1:04:00 1:29:36
330 13:28 22:00 26:31 28:28 38:02 44:30 1:07:00 1:33:42
300 14:07 23:00 27:44 29:47 39:43 46:30 1:10:00 1:37:48
270 14:46 24:00 28:57 31:06 41:24 48:30 1:13:00 1:41:54
240 15:25 25:00 30:10 32:25 43:05 50:30 1:16:00 1:46:00
210 16:04 26:00 31:23 33:44 44:46 52:30 1:19:00 1:50:06
180 16:43 27:00 32:36 35:03 46:27 54:30 1:22:00 1:54:12
150 17:23 28:00 33:49 36:22 48:08 56:30 1:25:00 1:58:18
120 18:02 29:00 35:02 37:41 49:49 58:30 1:28:00 2:02:24
90 18:41 30:00 36:15 39:00 51:30 1:00:30 1:31:00 2:06:30
60 19:20 31:00 37:28 40:19 53:11 1:02:30 1:34:30 2:10:36
30 19:59 32:00 38:41 41:38 54:52 1:04:30 1:37:30 2:14:42
0 20:38 33:00 39:54 42:57 56:33 1:06:30 1:40:00 2:18:48

Zoeken



Website sponsors