4e CD Blokmeerkamp

Aantal Avantrianen: 12
Datum: 05 september 2008
Plaats: Gouda

 

Pl stnr Meisjes D 1 geb ver   600m pnt ver pnt speer pnt tot
1 965 Inge Drost 1996 ARV Ilion 1, 51,92 522 4,53 525 27,12 449 1496
2 958 Talitha Tuinebreijer 1996 AAV'36 1, 56,89 461 3,78 374 23,90 395 1230
3 969 Ingrid Brokke 1996 AV Gouda 2, 02,60 397 4,12 442 17,73 279 1118
4 970 Jiska Pols 1996 AV Gouda 1, 55,33 480 3,69 356 15,58 235 1071
5 974 Robin Smits 1996 AV'47 2, 04,98 372 3,61 340 21,71 356 1068
6 976 Elin van Erk 1996 Avantri 2, 02,85 394 3,38 294 19,55 315 1003
7 971 Ingrid van den Heuvel 1996 AV Gouda 2, 06,28 359 3,34 286 17,36 272 917
8 963 Marit van Gemeren 1996 Antilope 2, 02,14 402 3,71 360 9,73 93 855
9 967 Lisette van der Kolk 1996 ARV Ilion 2, 07,00 352 2,89 196 15,13 225 773
10 962 Astrid Heida 1996 AAV'36 2, 15,13 276 3,39 296 13,00 176 748
11 977 Elise Versteeg 1996 Avantri 2, 11,80 306 2,89 196 14,64 214 716
12 979 Anne Visser 1996 Avantri 2, 17,00 259 3,41 300 11,95 151 710
13 964 Suzanne Kanters 1996 Antilope 2, 16,27 266 2,91 200 15,37 230 696
14 961 Merel Kreleger 1996 AAV'36 2, 22,09 218 3,21 260 14,47 210 688
15 978 Kimberly Klomp 1996 Avantri 2, 25,37 192 3,24 266 12,08 154 612
16 968 Eline Poort 1996 ARV Ilion 2, 17,72 253 2,45 108 14,00 200 561
17 975 Lisa Wassenaar 1996 AV'47 2, 36,33 115 2,60 138 15,82 240 493
Pl stnr Meisjes D 2 geb ver   600m pnt ver pnt speer pnt tot
1 999 Lindsay Susan 1995 Leiden atl 2, 10,67 316 3,96 410 20,71 337 1063
2 990 Irene van Lier 1995 AV Gouda 2, 16,46 264 4,15 448 18,37 292 1004
3 994 Sasja Smit 1995 AV'47 2, 13,58 289 4,00 418 15,26 228 935
4 983 Rowan Hagendoorn 1995 ARV Ilion 2, 16,00 268 3,61 340 19,21 309 917
5 993 Manuela M?oto 1995 AV Gouda 2, 21,64 221 3,36 290 18,92 303 814
6 996 Tara van Spronsen 1995 AV'47 2, 23,93 203 3,43 304 16,81 261 768
7 981 Sophia Vogel 1995 AAV'36 2, 18,28 249 3,50 318 14,05 201 768
8 991 Fleur Smid 1995 AV Gouda       4,06 430 18,33 292 722
9 982 Kelly Wijsman 1995 AAV'36 2, 17,37 256 3,03 224 13,27 183 663
10 986 Maybritt de Heiden 1995 ARV Ilion 2, 25,30 193 3,18 254 11,44 138 585
11 988 Dominique Scholten 1995 ARV Ilion 2, 31,83 145 2,94 206 9,59 90 441
Pl stnr Meisjes C1 geb ver   600m pnt kogel pnt speer pnt tot
1 599 Tirza van de Wolf 1994 SC Reeuwijk 1, 42,12 660 8,93 470 23,02 380 1510
2 585 Michelle de Prie 1994 AAV'36 1, 57,98 448 9,25 486 22,76 375 1309
3 589 Kim Korving 1994 ARV Ilion 2, 01,91 404 7,63 401 22,89 377 1182
4 592 Taru van der Zijde 1994 ARV Ilion 1, 58,69 440 7,99 421 15,39 230 1091
5 591 Leontien Wubs 1994 ARV Ilion 2, 09,63 326 8,88 467 17,36 272 1065
6 598 Laura van der Wolf 1994 Avantri 1, 59,09 436 7,64 402 13,63 191 1029
7 588 Gabriella Dwomoh 1994 ARV Ilion 2, 08,47 337 7,19 376 16,61 256 969
8 584 Saskia Balledux 1994 AAV'36 2, 15,67 271 7,68 404 14,72 216 891
9 587 Naomi Sedney 1994 ARV Ilion 2, 14,75 279 7,54 396 14,68 215 890
10 593 Sanne Knollema 1994 ARV Ilion 1, 59,25 434 5,68 286 11,66 144 864
11 597 Marielle de Pater 1994 Avantri 2, 25,42 192 6,90 360 15,44 232 784
12 594 Nina Hogendoorn 1994 AV Gouda       7,08 370 18,50 295 665
13 595 Madelon Kamp 1994 AV Gouda       6,29 324 12,48 164 488
Pl stnr Meisjes C2 geb ver   600m pnt kogel pnt speer pnt tot
1 550 Cynthia Bos 1993 Pac 1, 54,15 494 10,78 559 29,18 482 1535
2 542 Simone Hagen 1993 AV Gouda 1, 45,11 615 6,94 362 22,53 371 1348
3 541 Sanne Dekker 1993 AV Gouda 2 01,16 413 10,13 529 19,57 316 1258
4 549 Marillion Zwijnenburg 1993 Avantri 2, 02,79 395 9,05 476 22,42 369 1240
5 545 Nanneke Marcus 1993 AV Gouda 2, 02,30 400 7,36 386 25,58 424 1210
6 548 Jelly van der Zweep 1993 Avantri 2, 04,94 373 8,40 442 22,67 373 1188
7 540 Daphne Zondag 1993 ARV Ilion 1, 57,77 451 7,63 401 14,90 220 1072
8 547 Jolien Ooms 1993 AV Gouda 2, 28,69 167 8,26 435 20,97 342 944
9 544 Madeleen Graafland 1993 AV Gouda 2, 09,56 327 7,05 368 15,02 222 917
10 546 Anouk Heeren 1993 AV Gouda 2, 49,97 32 10,02 523 20,07 325 880
Pl stnr Jongens D1 geb ver   1000m pnt hoog pnt kogel pnt tot
1 149 Steven Eleonora 1996 ARV Ilion 3, 14,77 583 1,35 499 8,37 441 1523
2 155 Justin Kraaijenbrink 1996 AV'47 3, 35,83 444 1,45 582 6,98 364 1390
3 161 Joris Tukke 1996 Avantri 3, 31,77 469 1,30 462 8,04 423 1354
4 143 Justin Meyn 1996 AAV'36 3, 54,50 342 1,30 462 6,31 325 1129
5 137 Remco de Groot 1996 AAV'36 3, 44,86 392 1,15 352 7,27 381 1125
6 148 Tiemen van Daalen 1996 Antilope 4, 00,87 311 1,20 389 5,60 281 981
7 158 Bart Zijlstra 1996 AV'47 4, 09,53 271 1,20 389 5,89 299 959
8 142 Kevin Vroege 1996 AAV'36 4, 01,65 307 1,20 389 5,32 263 959
9 153 Tristan Wubs 1996 ARV Ilion 4, 25,19 205 1,15 352 5,83 295 852
10 147 Thijs Meijer 1996 Antilope 4, 00,51 312 1,00 242 5,81 294 848
11 156 Branco Kranenburg 1996 AV'47 3, 43,59 399 1,25 426     825
12 146 Lars Verkade 1996 AAV'36 3, 37,35 435 0,95 206 3,79 153 794
13 163 Arjan Kleiweg 1996 SC Reeuwijk 4, 06,87 283 0,95 206 5,87 298 787
14 164 Mitchel van Zeijl 1996 SC Reeuwijk 4, 16,76 239 1,05 279 5,23 257 775
15 627 Matthijs Blokzijl 1996 SC Reeuwijk 3, 16,99 567         567
Pl stnr Jongens D2 geb ver   1000m pnt hoog pnt kogel pnt tot
1 167 Thomas van Klaveren 1995 AAV'36 3, 21,61 535 1,50 623 9,96 521 1679
2 166 Remon Nieuwenhuizen 1995 AAV'36 3, 25,07 511 1,30 462 9,82 514 1487
3 180 Kevin Kempen 1995 ARV Ilion 3, 38,64 428 1,45 582 8,40 442 1452
4 170 Menno Rotteveel 1995 AAV'36 3, 58,24 323 1,50 623 8,42 443 1389
5 178 Fabian Reehuis 1995 Antilope 3, 52,40 353 1,35 499 9,53 500 1352
6 175 Maikel Vuister 1995 AAV'36 3, 55,79 335 1,35 499 8,33 439 1273
7 165 Jasper Verschuur 1995 AAV'36 3, 50,76 361 1,30 462 8,24 434 1257
8 179 Vincent Kruit 1995 Antilope 3, 45,71 388 1,30 462 6,94 362 1212
9 171 O'shea Alsemgeest 1995 AAV'36 3, 43,86 398 1,30 462 6,58 341 1201
10 169 Jeroen Ohm 1995 AAV'36 3, 58,95 320 1,25 426 7,97 419 1165
11 174 Arnaud Veldman 1995 AAV'36 3, 48,34 374 1,25 426 6,70 348 1148
12 186 Lennart Kouwenhoven 1995 AV'47 4, 13,42 254 1,15 352 6,94 362 968
13 185 Sjoerd van Alten 1995 AV Gouda 4, 13,23 255 1,20 389 5,08 247 891
14 184 Siets Roskam 1995 AV Gouda 4, 20,25 225 1,20 389 5,01 242 856
Pl stnr Jongens C1 geb ver   800m pnt ver pnt discus pnt tot
1 647 Luuk de Vos 1994 Avantri 2, 21,37 647 5,32 683 44,54 674 2004
2 645 Berend Koele 1994 AV'47 2, 22,79 632 5,42 702 27,78 440 1774
3 641 Daan Emmerzaal 1994 AV Gouda 2, 34,94 513 4,80 580 23,44 369 1462
4 640 Hoite Kuiperi 1994 AV Gouda 2, 53,74 362 4,35 488 30,55 483 1333
5 643 Koen Dorsman 1994 AV Gouda 2, 46,11 419 3,96 410 21,22 329 1158
6 628 Joost van der Krogt 1994 AAV'36 2, 56,69 341 3,99 416 23,77 374 1131
7 632 Jeff van As 1994 AAV'36 2, 35,03 512 3,64 346 16,02 229 1087
8 644 Jorrit van den Born 1994 AV'40 2, 57,13 338 3,76 370 22,37 350 1058
9 637 Kars Brouwer 1994 Antilope 2, 59,85 319 3,93 404 18,63 281 1004
10 649 Koen Dekker 1994 SC Reeuwijk 3, 07,51 270 4,20 458 16,73 243 971
11 633 Laurens Weijs 1994 AAV'36 2, 46,23 418 3,91 400 12,57 152 970
12 631 Steven Kramer 1994 AAV'36 2, 38,83 479 4,24 466     945
13 650 Wilco Rijlaarsdam 1994 SC Reeuwijk 3, 20,45 196 3,55 328 11,12 117 641
14 648 Bas van de Meer 1994 SC Reeuwijk           29,07 460 460
15 629 Jan-Willem Simons 1994 AAV'36           15,97 228 228
Pl stnr Jongens C2 geb ver   800m pnt ver pnt discus pnt tot
1 192 Tim Dekker 1993 AV Gouda 2, 35,52 508 5,30 679 40,73 625 1812
2 190 Edwin de Jong 1993 ARV Ilion 2, 31,92 541 5,30 679 27,79 440 1660
3 189 Roeland van der Harst 1993 Antilope 2, 36,23 501 4,38 494 26,90 426 1421
4 197 Tobias Versteeg 1993 Avantri       5,24 668 37,00 576 1244
5 194 Rik Rutten 1993 AV Gouda 2, 42,62 447 4,20 458 18,84 285 1190
6 193 Matthijs Reekers 1993 AV Gouda 2, 39,46 473     24,84 392 865
7 191 Sander van Ruijven 1993 ARV Ilion       5,30 679     679

 

 

 

Zoeken



Website sponsors