1e dag Avantri meerkamp

Datum: 04 juli 2009
Plaats: Schoonhoven

 

    Jongens junioren D            
pl Stnr Naam geb 80m ver speer ptn  
1 61 Kay Geluk 1996 10.8 4.89 43.11 1892 ptn  
2 60 Justin Kraaijenbrink 1996 10.6 4.65 26.80 1639 ptn  
3 62 Angelo Lolis 1996 10.9 4.83 21.98 1544 ptn  
4 58 Matthijs de Waal 1997 11.1 4.22 21.18 1372 ptn  
5 57 Joris Tukker 1996 11.5 4.11 25.13 1360 ptn  
6 59 Jasper van Manen 1997 12.7 3.42 21.50 1001 ptn  
7 56 Bart van der Born 1997 12.2 3.35 13.02 874 ptn  
    Meisjes junioren D            
  Stnr Naam geb 60mh hoog speer ptn  
1 94 Nadine Lammers 1996 11.2 1.45 14.28 1220 ptn  
2 95 Talitha Tuinebrijer 1996 12.2 1.20 26.18 1156 ptn  
3 88 Elin van Erk 1996 12.4 1.20 24.67 1113 ptn  
4 86 Lianne van Krieken 1997 12.0 1.30 16.21 1062 ptn  
5 90 Kimberly Klomp 1996 12.8 1.30 16.52 998 ptn  
6 89 Anne Visser 1996 13.5 1.30 13.81 884 ptn  
7 87 Elise Versteeg 1996 13.2 1.20 15.80 877 ptn  
8 91 Carolien de Pater 1997 13.3 1.10 17.72 837 ptn  
9 92 Anne de Jong 1997 12.9 1.15 10.18 731 ptn  
10 93 Ilse van Dijk 1997 14.2 1.25 10.52 718 ptn  
    Jongens junioren C            
  Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog ptn
1 50 Berend Koele 1994 12.2 5.66 11.76 1.65 2846 ptn
2 53 Hoite Kuip�ri 1994 12.7 4.95 11.74 1.55 2554 ptn
3 104 Marnix van Zadelhoff 1994 13.0 5.46 9.68 1.30 2313 ptn
4 48 Rein Bassant 1994 13.2 4.71 8.46 1.45 2196 ptn
5 47 Luuk de Vos 1994 12.7 5.25 12.57 0.00 1986 ptn
6 52 Rafael van Loon 1995 14.3 4.72 7.11 1.35 1904 ptn
7 51 Koen Braker 1995 13.9 4.29 7.64 1.35 1894 ptn
8 54 Koen Dorsman 1994 14.8 3.83 6.64 1.40 1683 ptn
9 49 Yorben Ruiter 1995 14.7 3.91 7.16 1.25 1625 ptn
    Meisjes junioren C            
  Stnr Naam geb 80mh hoog kogel 150m ptn
1 80 Iris Hoogesteger 1994 13.8 1.50 9.45 20.9 2123 ptn
2 78 Cheryl Blang� 1995 15.5 1.45 8.25 20.8 1890 ptn
3 84 Nina Hogendoorn 1994 14.3 1.25 8.18 21.0 1809 ptn
4 81 Iris van Dorp 1995 15.8 1.35 8.38 24.5 1533 ptn
5 83 Rosalinde Borgman 1994 15.2 1.15 7.31 23.0 1467 ptn
6 79 Mari�lle de Pater 1994 17.6 1.30 7.33 23.0 1421 ptn
7 82 Lisanne van Manen 1995 18.1 1.35 7.33 23.9 1372 ptn
    Jongens junioren B            
  Stnr Naam geb 100m ver kogel polshoog ptn
1 36 Mart Overbeek 1992 12.0 5.78 11.03 3.30 2124 ptn
2 37 Alexander Kirkels 1992 11.9 5.56 11.57 2.70 1984 ptn
3 38 Bram Popkema 1992 12.0 5.59 10.01 2.80 1900 ptn
4 46 Tim Dekker 1993 12.0 5.75 10.00 2.50 1866 ptn
5 39 Simon Bliek 1992 12.2 5.85 9.51 2.10 1736 ptn
6 32 Marnix de Vries 1992 12.9 5.52 11.87 2.10 1687 ptn
7 29 Erik Schep 1992 12.5 5.40 8.99 2.70 1685 ptn
8 31 Patrick Winkeler 1992 12.9 4.99 10.09 2.90 1648 ptn
9 35 Tobias Versteeg 1993 12.1 5.54 10.47   1590 ptn
10 33 Dominique Corjanus 1992 12.9 5.51 9.09 2.30 1557 ptn
11 45 Jelger Elings 1993 12.6 5.12 9.35 2.30 1546 ptn
12 44 Bart Eijkman 1993 12.9 4.65 8.74 3.00 1528 ptn
13 40 Mark Bakker 1992 12.8 4.81 10.70 2.00 1475 ptn
14 42 Dik de Groot 1993 12.9 4.41 8.14 2.60 1357 ptn
15 34 Xander de Ruiter 1993 13.5 4.81 8.93 2.10 1277 ptn
16 41 Jeroen B�ller 1993 13.6 4.71 7.83 2.50 1261 ptn
    Meisjes junioren B            
  Stnr Naam geb 100mh hoog kogel 200m ptn  
1 77 Maaike Spuij 1992 14.9 1.50 9.72 27.5 2606 ptn  
2 70 Suzanne den Boef 1992 16.7 1.45 10.73 28.4 2327 ptn  
3 74 Iris Pieters 1993 17.9 1.45 9.77 27.8 2182 ptn  
4 71 Jelly van der Zweep 1993 18.2 1.50 9.02 32.2 1855 ptn  
5 72 Marillion Zwijnenburg 1993 18.1 1.40 8.95 31.4 1801 ptn  
6 75 Simone Hagen 1993   1.40 8.28 27.5 1580 ptn  
7 76 Sarah van den Berg 1993 20.5 1.30 6.81 32.8 1267 ptn  
8 73 Jessica de Pater 1992 20.5 1.15 8.41 35.4 1098 ptn  
    Jongens junioren A              
  Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 400m ptn
1 22 Joey Blang� 1991 12.6 5.74 12.05 1.65 56.9 2658 ptn
2 23 Dennis Buys 1991 11.9 6.01 9.21 1.70 58.5 2656 ptn
3 28 Cosmo van Berkel 1990 12.4 5.13 8.03 1.65 54.9 2407 ptn
4 25 Gydo van de Pieterman 1991 12.2 5.40 7.34 1.75 58.6 2397 ptn
5 24 Jeffrey Rodenburg 1991 12.7 5.35 8.81 1.55 60.9 2147 ptn
6 21 Jonatan van der Geest 1991 12.8 4.99 9.07 1.60 62.8 2054 ptn
7 19 Raymond Oonincx 1991 12.8 5.00 7.83 1.55 62.5 1953 ptn
8 27 Stephan Eekman 1991 13.0 4.54 7.29 1.55 58.4 1939 ptn
9 26 Bob de Groot 1991 12.7 5.19 7.14 1.50 63.1 1912 ptn
10 20 Frans Beijk 1990 13.0 4.79 9.71 1.50 69.4 1775 ptn
    Meisjes junioren A              
  Stnr Naam geb 100mh hoog kogel 200m ptn  
1 68 Wendy Smit 1990 18.5 1.50 10.90 29.6 2118 ptn  
2 69 Helen Verwaart 1990 17.9 1.35 6.05 32.1 1539 ptn  
    Mannen Senioren              
  Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 400m ptn
1 16 Pim Jehee 1988 11.2 6.43 10.13 1.83 51.8 3320 ptn
2 1 Jan-Berend Luten 1989 11.9 5.78 8.13 1.80 55.9 2723 ptn
3 15 Niels Ran 1988 11.7 5.99 8.63 1.74 58.1 2703 ptn
4 4 Ruud van Noort 1988 12.9 5.67 11.56 1.71 57.9 2574 ptn
5 13 Sjoerd Lether 1987 12.2 5.44 9.12 1.65 58.1 2448 ptn
6 8 Alexander Oldenmenger 1977 13.1 5.46 12.03 1.71 60.4 2440 ptn
7 884 Niels Bakker 1988 12.8 5.21 10.40 1.77 59.3 2428 ptn
8 7 Pijke den Ambtman 1982 12.3 5.02 8.33 1.65 54.8 2426 ptn
9 14 Rob de Wit 1981 12.3 5.54 9.43 1.56 58.8 2374 ptn
10 2 Dave Clemens 1988 12.2 4.86 10.96 1.56 58.2 2371 ptn
11 5 Jelle van der Krogt 1987 12.3 5.50 8.72 1.59 62.5 2224 ptn
12 10 Tim van Gemeren 1987 12.3 5.65 7.67 1.62 63.1 2198 ptn
13 9 Guido Jonkers 1988 12.6 5.40 7.37 1.62 59.5 2191 ptn
14 17 Timo Hol 1981 12.4 5.12 9.79 1.50 63.7 2090 ptn
15 3 Hein Heemskerk 1988 13.9 4.96 9.14 1.56 61.1 1908 ptn
16 103 Minne de Vries 1962 14.0 4.67 7.76 1.40 63.8 1558 ptn
17 18 Roben Popkema 1989 11.4 6.09       1329 ptn
18 106 Frans van der Ham 1954     11.22 1.53   970 ptn
19 12 Hugo Bakker 1984 13.0 4.96 4.02     938 ptn
20 105 Rob Zwijnenburg 1969     11.10     552 ptn
    Vrouwen Senioren              
  Stnr Naam geb 100mh hoog kogel 200m ptn
1 101 Liesbeth Koen 1989 16.5 1.50 8.19 28.0 2271 ptn
2 102 Kim Disco 1979 20.3 1.25 8.65 39.0 1101 ptn
    VB dames            
  Stnr Naam geb kogel discus speer ptn  
1 108 Bianca Murk 1978 3.65 7.35 5.78 155 ptn  
    VB heren            
  Stnr Naam geb kogel discus speer ptn  
1 107 Ronald van Nes 1976 4.14 11.25 6.78 306 ptn  

 

 

 

   

 


©1999-2010 Atletiek- en Trimvereniging Avantri. Ons internetadres is: http://www.avantri.nl

Zoeken



Website sponsors