4e ZHM Pupillen Competitie

Aantal Avantrianen: 21
Datum: 05 september 2009
Plaats: Alphen a/d Rijn

 

Jongens Pupillen D Vereniging 40m* ver balst. 40m ver balst.   TOTL stand
Wesley Natte ARV Ilion 7,55 2,78 4,52 438 274 308   1.020 1
Jaco Oskam AV'47 7,67 2,72 3,47 416 262 228   906 2
Ivo Stomphorst AV'47 8,10 2,66 4,16 341 250 282   873 3
Stijn van Wilgen AV'47 7,80 2,56 3,72 392 230 248   870 4
Skip Eversen Avantri 7,75 2,70 3,19 401 258 205   864 5
Remco Klinkenberg SC Reeuwijk 8,16 2,56 3,84 331 230 257   818 6
Jochem van Stijn De Spartaan 8,15 2,49 3,28 333 216 212   761 7
Johan van den Berg Avantri 8,29 2,30 3,34 310 178 217   705 8
Bart Broeders AV'47 8,79 2,35 3,15 236 188 201   625 9
Wouter Kuijvenhoven SC Reeuwijk 8,84 2,25 3,45 229 168 226   623 10
Stefan van Egmond AV'47 8,85 2,25 3,41 228 168 223   619 11
Jelle Hoogendoorn Avantri 8,82 2,16 3,52 232 150 232   614 12
Roan Koster AV'47 8,84 2,25 3,30 229 168 214   611 13
Tomas Meleshchenko AAV'36 8,92 2,28 2,95 218 174 184   576 14
Sander Uitenbroek AV'47 8,82 2,03 2,52 232 124 144   500 15
Luc Galjaard AV'47 9,30 1,96 3,11 168 110 198   476 16
Anis Taous AAV'36 9,07 1,88 2,86 198 94 176   468 17
Raymon Benschop AV'47 9,49 2,05 2,67 145 128 158   431 18
Lucas Zuurmond AV'47 9,61 1,31 2,07 131 1 99   231 19
Meisjes Pupillen D Vereniging 40m* ver balst. 40m ver balst.   TOTL stand
Dani�lle Wooning Avantri 7,71 2,88 4,35 409 294 296   999 1
Airissa Vermond Leiden Atletiek 8,29 2,46 3,72 310 210 248   768 2
Joyce Hoogerbrugge AV'47 8,31 2,42 3,43 307 202 225   734 3
Sietske Verkade AAV'36 8,30 2,37 3,00 309 192 188   689 4
Esmee Tamming AV'47 8,94 2,09 2,70 215 136 161   512 5
Marjolein van de Weem AV'47 9,40 1,98 3,43 156 114 225   495 6
Anne Rolf AAV'36 9,13 2,04 2,80 190 126 170   486 7
Jongens Pupillen C Vereniging 40m* hoog balw. 40m hoog balw.   TOTL stand
Daan van der Lee AAV'36 7,20 0,88 30,10 508 254 445   1.207 1
Timo van Leeuwen AAV'36 7,44 0,93 30,65 460 291 452   1.203 2
Michael Bouma De Spartaan 7,33 0,98 21,48 482 328 338   1.148 3
Ruben Koning AV Gouda 7,24 0,93 21,50 500 291 338   1.129 4
Jesse Ceelen AV Gouda 7,61 0,93 26,50 427 291 403   1.121 5
Ludo van Nieuwenhuizen AAV'36 7,33 0,93 21,92 482 291 344   1.117 6
Milan Wattimena ARV Ilion 7,46 0,88 22,97 456 254 358   1.068 7
Kaj Schneiders ARV Ilion 7,52 0,93 20,17 444 291 320   1.055 8
Martijn Sabel De Spartaan 7,67 0,93 19,60 416 291 312   1.019 9
Thijs Folkers AV'47 7,50 0,83 22,30 448 218 349   1.015 10
Lucson Stoter Avantri 7,46 0,88 13,53 456 254 217   927 11
Thomas Roedoe AAV'36 7,44 0,88 12,37 460 254 197   911 12
Thomas Wassenaar AV'47 7,74 0,78 18,39 403 181 294   878 13
Luke van Wageningen De Kieviten 7,65 0,83 13,89 420 218 224   862 14
Julian van Meggelen De Spartaan 7,28 0,78 11,79 492 181 187   860 15
Jan-Dirk Harting AV'47 7,97 0,78 18,65 363 181 298   842 16
Justin Verheul AAV'36 7,80 0,78 15,20 392 181 245   818 17
Martijn de Jong AV'47 7,97 0,88 11,45 363 254 180   797 18
Lex de Crom Antilope 8,00 0,78 15,93 358 181 257   796 19
Kjell Haars ARV Ilion 7,82 0,78 13,09 389 181 210   780 20
Max van der Broek AV'47 8,02 0,78 14,92 354 181 241   776 21
Stijn de Bakker AV Gouda 7,79 0,78 10,04 394 181 153   728 22
Nelson van de Heuvel SC Reeuwijk 8,38 0,68 14,94 296 108 241   645 23
Bart van Daalen Antilope 8,30 0,78 9,46 309 181 142   632 24
Rens ten Kate De Spartaan 8,26 0,78 9,11 315 181 134   630 25
Maxim van der Zee AV Gouda 8,74 0,78 12,20 243 181 194   618 26
Meisjes Pupillen C Vereniging 40m* hoog balw. 40m hoog balw.   TOTL stand
Chantal Kruit Antilope 7,22 1,03 18,58 504 364 297   1.165 1
Megan van Beelen De Spartaan 7,25 0,98 19,73 498 328 314   1.140 2
Fleur Sloot AV'47 7,02 0,93 13,39 547 291 215   1.053 3
Puck Eversen Avantri 7,17 0,98 12,76 515 328 204   1.047 4
Anne-Wil van Werkhoven De Spartaan 7,51 0,98 16,11 446 328 260   1.034 5
Eveline de Jong De Spartaan 7,41 0,98 13,30 466 328 214   1.008 6
Hieke B�hm De Spartaan 7,28 0,78 18,96 492 181 303   976 7
Inge Verleun SC Reeuwijk 7,30 0,93 10,79 488 291 168   947 8
Maartje Blanken Avantri 7,60 0,98 10,68 429 328 166   923 9
Zo� Sedney ARV Ilion 7,00 0,78 11,30 551 181 178   910 10
Kiki Tellier Avantri 7,33 0,83 11,96 482 218 190   890 11
Jo�l Langelaan De Spartaan 7,69 0,88 13,35 412 254 214   880 12
Sacha van de Meerendonk Antilope 7,91 0,83 17,01 373 218 274   865 13
Dewi Jo ARV Ilion 8,35 0,93 13,22 301 291 212   804 14
Ilse Vester AV'47 7,98 0,88 11,93 361 254 189   804 14
Jazmin Tjong-Ayong AV Gouda 7,74 0,73 14,53 403 144 234   781 16
Sophie Zwijnenberg AV Gouda 7,82 0,78 10,69 389 181 166   736 17
Nova Claessen AAV'36 8,00 0,78 11,91 358 181 189   728 18
Renee Kuijf AAV'36 8,20 0,78 11,48 325 181 181   687 19
Julia Hollebrandse Avantri 8,40 0,73 11,38 293 144 179   616 20
Cune Bergman Antilope 8,51 0,63 11,38 277 71 179   527 21
Louisa van Leeuwen SC Reeuwijk 9,05 0,78 8,07 201 181 112   494 22
Jongens Pupillen B Vereniging 40m* ver kogel 40m ver kogel   TOTL stand
Santonio Matias Avantri 6,79 3,85 7,30 599 488 483   1.570 1
Sven van Dijk AV'47 7,21 3,74 6,82 506 466 455   1.427 2
Daan Schuurman Antilope 6,72 3,39 5,54 616 396 377   1.389 3
Hans Harting AV'47 7,13 3,77 5,60 523 472 381   1.376 4
Ruben Overweel ARV Ilion 6,74 3,77 4,14 611 472 280   1.363 5
Lukas Brand AV'47 6,88 3,58 5,13 578 434 350   1.362 6
Tom Driessen AAV'36 7,39 3,46 6,50 470 410 436   1.316 7
Twan van Tol De Spartaan 7,12 3,40 5,63 525 398 383   1.306 8
Julian Korevaar Avantri 7,08 3,48 4,82 534 414 329   1.277 9
Jarno van der Krogt ARV Ilion 7,23 3,37 5,36 502 392 365   1.259 10
Mischa Lips ARV Ilion 7,13 3,48 4,53 523 414 308   1.245 11
Rick van Weelden SC Reeuwijk 7,11 3,24 4,88 527 366 333   1.226 12
Alex van Noort De Spartaan 7,30 3,19 5,59 488 356 380   1.224 13
Wessel Wiersema Leiden Atletiek 7,24 3,10 5,41 500 338 369   1.207 14
Beau van Koert AV Gouda 7,42 3,19 5,67 464 356 385   1.205 15
Edwin Mol Avantri 7,59 3,39 5,41 431 396 369   1.196 16
Mick Straathof AV'47 7,31 3,12 5,10 486 342 348   1.176 17
Niels de Groot AAV'36 7,59 3,17 5,56 431 352 378   1.161 18
Jaimy Hulst ARV Ilion 7,65 3,20 5,43 420 358 370   1.148 19
Luuk Hensing Leiden Atletiek 7,64 3,02 5,89 422 322 399   1.143 20
Stijn Heuvelman AV'47 7,48 3,19 4,88 452 356 333   1.141 21
Ivo van der Pasch AV Gouda 7,56 3,12 4,88 437 342 333   1.112 22
Jasper Kuijvenhoven SC Reeuwijk 7,68 2,97 5,57 414 312 379   1.105 23
Thijs van Duijn ARV Ilion 7,66 3,32 4,35 418 382 296   1.096 24
Joeri Verlegh Avantri 7,75 3,07 5,06 401 332 345   1.078 25
Gijs van Male ARV Ilion 7,94 3,22 5,04 368 362 344   1.074 26
Luuk Peeters AV Gouda 7,72 2,88 5,00 407 294 341   1.042 27
Rick van Rijswijk AV'47 7,50 3,04 3,89 448 326 261   1.035 28
Wesley van Dalen ARV Ilion 7,72 3,06 4,22 407 330 286   1.023 29
Lars Heijboer AV'47 7,46 2,85 4,08 456 288 276   1.020 30
Torsten de Pleyt AV Gouda 7,95 3,25 4,09 366 368 276   1.010 31
Luuk Roelofsz Thomas ARV Ilion 7,78 2,82 4,51 396 282 307   985 32
Brian Kortekaas AAV'36 8,06 2,88 4,58 348 294 312   954 33
Steven Toet AV Gouda 8,06 2,40 4,28 348 198 290   836 34
Ties Hoogendoorn AV'47 8,33 2,80 3,68 304 278 245   827 35
Quinten van Vliet Leiden Atletiek 7,63 - 4,98 423 - 340   763 36
Rinke van Eeden SC Reeuwijk 8,42 2,32 3,92 290 182 263   735 37
Max Koning AV'47 9,64 2,09 3,92 127 136 263   526 38
Meisjes Pupillen B Vereniging 40m* ver kogel 40m ver kogel   TOTL stand
Femke de Boer AV Gouda 6,63 4,18 4,62 638 554 315   1.507 1
Rosanne Arends AAV'36 7,19 3,65 5,13 510 448 350   1.308 2
Kim de Groot AV'47 7,26 3,26 5,19 496 370 354   1.220 3
Kimberly Booy De Spartaan 7,24 3,10 4,97 500 338 339   1.177 4
Amber van Mensch Leiden Atletiek 7,29 3,25 4,62 490 368 315   1.173 5
Ilse Rolf AAV'36 7,45 3,51 4,19 458 420 284   1.162 6
Britt van Beek Avantri 7,36 3,32 4,45 476 382 303   1.161 7
Eline Brand Avantri 7,46 2,95 5,04 456 308 344   1.108 8
Eline Hoogeveen AV Gouda 7,19 3,09 3,83 510 336 256   1.102 9
Anne van Weeren Leiden Atletiek 7,49 3,01 4,69 450 320 320   1.090 10
Milou Schiebroek SC Reeuwijk 7,71 2,96 5,40 409 310 368   1.087 11
Frederique Post AV Gouda 7,15 3,23 3,07 519 364 194   1.077 12
Loes Brand AV'47 7,42 2,98 4,09 464 314 276   1.054 13
Emma Zaad AV'47 7,55 2,98 4,41 438 314 300   1.052 14
Ida Rijnders Leiden Atletiek 7,61 2,97 4,30 427 312 292   1.031 15
Tieneke-Anna van den Berg Avantri 7,57 2,99 3,72 435 316 248   999 16
Marije Hijman AV'47 7,66 3,03 3,83 418 324 256   998 17
Laurien van de Coevering De Spartaan 7,73 2,98 3,87 405 314 260   979 18
Denise Bosch ARV Ilion 7,61 2,78 3,70 427 274 246   947 19
Alysia de Jong AV Gouda 7,66 2,66 4,01 418 250 270   938 20
Britte Spruijt AV Gouda 7,60 2,37 4,47 429 192 304   925 21
Margreet Koorn AAV'36 7,91 2,90 3,74 373 298 249   920 22
Tessa Goedhart AV Gouda 7,97 2,86 3,80 363 290 254   907 23
Eline de Heij AV'47 7,89 2,64 4,07 377 246 275   898 24
Judith van Gemeren Antilope 8,09 2,81 3,73 343 280 249   872 25
Thera Rupert AV Gouda 7,66 2,64 3,17 418 246 203   867 26
Tessa Vonk AV'47 8,17 2,80 3,77 330 278 252   860 27
Lisa Haijes AV'47 8,15 2,57 4,11 333 232 278   843 28
Manon Haijes AV'47 8,11 2,71 3,31 339 260 215   814 29
Beate Bergman Antilope 8,28 2,86 3,17 312 290 203   805 30
Mila Luk AV Gouda 8,28 2,60 3,53 312 238 233   783 31
Annerieke Ohm AAV'36 9,15 2,16 3,09 188 150 196   534 32
Jongens Pupillen A-1 Vereniging 60m* hoog balw. 60m hoog balw.   TOTL stand
Dani Tuur ARV Ilion 9,13 1,38 33,26 624 624 481   1.729 1
Brian Versluis Atverni 9,10 1,30 34,46 630 562 494   1.686 2
Lucas van Klaveren AAV'36 9,38 1,13 28,37 580 438 425   1.443 3
Tom Hensing Leiden Atletiek 9,52 0,98 35,15 555 328 501   1.384 4
Jesper Hout Leiden Atletiek 9,51 1,08 27,20 557 401 411   1.369 5
Youri Siebels Leiden Atletiek 9,60 1,13 19,86 542 438 316   1.296 6
Jurgen van der Zwet De Spartaan 10,29 1,13 26,98 435 438 408   1.281 7
Max Sloot AV'47 9,67 1,03 22,82 530 364 356   1.250 8
Edwin van Wijk AAV'36 10,57 1,23 20,00 395 511 317   1.223 9
Ryan Becker Hof ARV Ilion 10,20 1,13 21,00 448 438 331   1.217 10
Tom Vermeulen AV'47 10,02 0,93 24,78 475 291 381   1.147 11
Corn� Slob AV Gouda 10,58 1,03 24,41 394 364 377   1.135 12
Quentin van den Heuvel SC Reeuwijk 9,92 1,03 17,12 490 364 275   1.129 13
Bram Wielaard AV Gouda 10,70 1,03 25,05 377 364 385   1.126 14
Jan Boon AAV'36 10,40 1,03 19,94 419 364 317   1.100 15
Julian de Knoop ARV Ilion 9,90 0,88 20,37 494 254 323   1.071 16
Thomas van Dijk AAV'36 10,52 1,03 18,78 402 364 300   1.066 17
Dave de Jong AV Gouda 10,35 0,98 19,13 426 328 305   1.059 18
Michael Adriaens AAV'36 10,56 0,98 20,65 397 328 327   1.052 19
Jeroen van Harmelen Avantri 11,13 0,98 24,00 322 328 371   1.021 20
Rens Nagtegaal AAV'36 11,33 1,03 21,33 298 364 336   998 21
Chiel van Rossum AV'47 10,89 1,03 17,03 352 364 274   990 22
Wouter Morssink AV'47 11,37 1,03 19,39 293 364 309   966 23
Steven Oskam AV'47 10,80 1,03 13,46 364 364 216   944 24
Chiel de Jong AV'47 10,82 0,98 13,76 362 328 221   911 25
Rein van Dongen AV'47 11,18 0,93 16,52 316 291 266   873 26
Rogier van den Burgh Leiden Atletiek 11,35 0,88 19,68 295 254 313   862 27
Floris van Daalen Antilope 10,34 1,03   427 364 -   791 28
Nick van Wageningen De Kieviten 11,09 1,03 - 327 364 -   691 29
Thomas van der Heiden AV'47 11,57 - 12,68 270 - 203   473 30
Julien Verveer ARV Ilion - 0,78 14,65 - 181 236   417 31
Meisjes Pupillen A-1 Vereniging 60m* hoog balw. 60m hoog balw.   TOTL stand
Ilse Kuijf AAV'36 9,89 1,28 24,74 495 548 381   1.424 1
Jasmin Brinkerhof De Spartaan 9,59 1,18 21,62 544 474 340   1.358 2
Feline Molenaar Avantri 9,45 1,18 18,78 567 474 300   1.341 3
Linda Alzate Ramirez ARV Ilion 9,85 1,13 20,35 501 438 322   1.261 4
Amber Kooter AV'47 9,92 1,13 17,32 490 438 278   1.206 5
Sacha Palsgraaf AV Gouda 10,03 1,18 15,85 473 474 256   1.203 6
Rinka Kranenburg AV'47 9,98 1,08 18,08 481 401 290   1.172 7
Pamela Alzate Ramirez ARV Ilion 10,52 1,08 22,73 402 401 355   1.158 8
Sophie van Veen AV Gouda 10,12 0,98 22,39 460 328 350   1.138 9
Anouschka de Waal AV'47 10,19 1,03 20,02 449 364 318   1.131 10
Marit Meijvogel SC Reeuwijk 10,61 1,13 18,51 390 438 296   1.124 11
Lisa van der Meer AAV'36 10,58 1,13 16,49 394 438 266   1.098 12
Julia Damen ARV Ilion 10,25 0,98 20,64 441 328 326   1.095 13
Regina van Goch AAV'36 9,99 0,98 16,48 480 328 266   1.074 14
Femke van Eeden SC Reeuwijk 10,28 0,98 19,18 436 328 306   1.070 15
Andrea Bouma De Spartaan 9,88 1,03 12,88 497 364 206   1.067 16
Lysette Wanders ARV Ilion 10,02 0,93 17,18 475 291 276   1.042 17
Susan de Koning AV Gouda 10,62 0,98 18,00 388 328 289   1.005 18
Joyce Kraaijenbrink AV'47 10,77 1,03 16,88 368 364 272   1.004 19
Sjanne Veenstra AV Gouda 10,55 1,03 14,62 398 364 236   998 20
Anne van Gemeren AV'47 11,33 1,08 17,64 298 401 283   982 21
Demi Wassenaar AV'47 10,26 0,98 13,05 439 328 209   976 22
Emma Moons AV Gouda 10,58 1,03 12,59 394 364 201   959 23
Nicky van den Nouweland ARV Ilion 10,88 1,03 13,60 354 364 219   937 24
Lianne Daan De Spartaan 10,90 0,98 15,86 351 328 256   935 25
Lotte van Stijn De Spartaan 10,43 0,88 15,34 415 254 247   916 26
Milou Stam AV Gouda 10,99 0,98 12,23 340 328 195   863 27
Christa Overbeek Avantri 10,71 0,83 15,98 376 218 258   852 28
Lisa Hout Leiden Atletiek 11,17 0,88 11,00 317 254 172   743 29
Linda de Korte AV'47 11,94 - 13,09 228 - 210   438 30
Jessica Alzate Ramirez ARV Ilion 12,65 - 14,39 156 - 232   388 31
Jongens Pupillen A-2 Vereniging 60m* ver kogel 60m ver kogel   TOTL stand
Thieme Schmidt Leiden Atletiek 9,01 4,08 8,98 647 534 572   1.753 1
Daan van Gasteren AV Gouda 9,03 4,37 7,48 643 592 493   1.728 2
Jelle Bleker Antilope 9,05 4,22 6,97 639 562 464   1.665 3
Jasper Kettenis ARV Ilion 9,07 4,29 6,51 636 576 437   1.649 4
Koen Stapel ARV Ilion 9,02 3,94 7,53 645 506 496   1.647 5
Max Driessen AAV'36 9,43 3,83 7,30 571 484 483   1.538 6
Tim Iking Leiden Atletiek 9,84 3,97 8,03 503 512 523   1.538 6
Oskar Oostdam AV Gouda 9,43 3,88 6,29 571 494 424   1.489 8
Jorik van Veen AV'47 9,69 3,75 6,54 527 468 439   1.434 9
Damian van Dolder De Kieviten 9,92 3,82 6,65 490 482 445   1.417 10
Richard Middelkoop ARV Ilion 9,91 3,83 6,29 492 484 424   1.400 11
Bart Brand AV'47 10,00 3,64 6,92 478 446 461   1.385 12
Bob Vergeer AAV'36 9,93 3,68 6,56 489 454 440   1.383 13
Aaron Waarsing ARV Ilion 9,94 3,45 7,35 487 408 485   1.380 14
Sander van de Vis SC Reeuwijk 10,08 3,30 8,05 466 378 524   1.368 15
Joppe van der Veer AAV'36 10,17 3,17 8,75 452 352 561   1.365 16
Martijn van Loon ARV Ilion 10,11 3,66 6,30 461 450 424   1.335 17
Robert Kleiweg SC Reeuwijk 9,89 3,54 6,02 495 426 407   1.328 18
Jelte van Atten Leiden Atletiek 10,04 3,43 6,50 472 404 436   1.312 19
Niels van der Lee AAV'36 10,15 3,50 6,36 455 418 428   1.301 20
Niels Doggen AAV'36 10,35 3,50 6,84 426 418 456   1.300 21
Mathijn Loos AAV'36 10,01 3,40 6,02 476 398 407   1.281 22
Joost van Zutphen AV Gouda 10,20 3,50 5,90 448 418 400   1.266 23
Rik Wulterkens AAV'36 10,16 3,26 6,33 454 370 426   1.250 24
Werner van Beek Avantri 10,16 3,21 6,20 454 360 418   1.232 25
Kyan Wies AAV'36 10,29 3,21 6,49 435 360 436   1.231 26
Jan Glazenborg AV'47 10,35 3,39 6,02 426 396 407   1.229 27
Bo van den Berg AV'47 10,61 3,18 7,24 390 354 479   1.223 28
Tomas van Dalen Leiden Atletiek 10,73 3,34 6,69 373 386 448   1.207 29
Norbert van der Wijk AV Gouda 10,04 3,19 5,52 472 356 376   1.204 30
Jim Tellier Avantri 10,37 3,33 5,61 423 384 381   1.188 31
Basil Timmerman De Kieviten 10,77 3,39 5,92 368 396 401   1.165 32
Tom in 't Veld De Spartaan 10,49 3,46 5,07 406 410 346   1.162 33
Jacco Verhoeckx AV Gouda 10,45 3,14 5,84 412 346 396   1.154 34
Mike Hoogeveen AV Gouda 10,24 3,26 4,94 442 370 337   1.149 35
Marc Dekker AAV'36 10,34 3,14 5,16 427 346 352   1.125 36
Julien Pape ARV Ilion 10,56 2,88 4,69 397 294 320   1.011 37
Ivar de Niet AV Gouda 10,70 3,13 4,18 377 344 283   1.004 38
Peter Schouten De Spartaan 11,48 2,91 5,29 280 300 361   941 39
Kees Looise AV Gouda 11,25 2,95 4,58 307 308 312   927 40
Pepijn Raasveldt AAV'36 11,61 2,83 5,26 265 284 359   908 41
Dominique Vermond Leiden Atletiek 12,73 2,49 5,65 148 216 384   748 42
Meisjes Pupillen A-2 Vereniging 60m* ver kogel 60m ver kogel   TOTL stand
Maimouna Barry SC Reeuwijk 9,09 4,04 6,49 632 526 436   1.594 1
Sterre van Velzen ARV Ilion 9,36 4,09 6,86 583 536 458   1.577 2
Sterre de Booy ARV Ilion 9,37 4,05 6,93 581 528 462   1.571 3
Lucinde Wiersema Leiden Atletiek 9,46 4,10 6,13 566 538 414   1.518 4
Tamara Eleonora De Kieviten 9,79 3,96 7,25 511 510 480   1.501 5
L�anne Mekking ARV Ilion 9,50 3,61 6,27 559 440 423   1.422 6
Anniek Uittenbroek AV'47 9,56 3,80 5,43 549 478 370   1.397 7
Rianne Stals AV Gouda 9,71 3,77 5,74 524 472 390   1.386 8
Anouk Dekker SC Reeuwijk 9,78 3,50 6,37 513 418 429   1.360 9
Dorien Oosterhuis ARV Ilion 10,36 3,67 7,06 425 452 469   1.346 10
Kelly Verheul AAV'36 10,25 3,85 5,49 441 488 374   1.303 11
Evelien Heida AAV'36 10,12 3,70 5,24 460 458 357   1.275 12
Marloes Kuijvenhoven SC Reeuwijk 10,41 3,40 6,90 417 398 460   1.275 12
Marlene Straathof AV'47 10,03 3,73 4,77 473 464 325   1.262 14
Maaike Stroeks AV Gouda 10,22 3,43 5,92 445 404 401   1.250 15
Anouk van Weert AAV'36 9,97 3,52 4,84 483 422 330   1.235 16
Iris Pols AV Gouda 10,07 3,68 4,59 467 454 313   1.234 17
Marsha Vroege AAV'36 10,24 3,38 5,82 442 394 395   1.231 18
Fay Claessen AAV'36 10,26 3,60 5,17 439 438 353   1.230 19
Kim van Weelden SC Reeuwijk 10,22 3,37 5,42 445 392 369   1.206 20
Minke van Alten AV Gouda 10,29 3,30 5,78 435 378 392   1.205 21
Dagmar van den Heuvel AV Gouda 10,22 3,49 4,71 445 416 321   1.182 22
Estelle Tamming AV'47 10,47 3,69 4,57 409 456 311   1.176 23
Tirza van den Hoek AV'47 10,74 3,47 5,60 372 412 381   1.165 24
Nina Stam AV Gouda 10,47 3,32 5,05 409 382 345   1.136 25
Isabel Scholten ARV Ilion 10,47 3,32 5,02 409 382 343   1.134 26
Dani�lle de Lange AV Gouda 10,51 3,52 4,30 403 422 292   1.117 27
Julia Vermorken AV'47 11,03 3,10 6,52 335 338 438   1.111 28
Nastia Meleshchenko AAV'36 10,71 3,15 5,51 376 348 375   1.099 29
Thessa van Klaveren AAV'36 9,79 - 5,92 511 - 401   912 30
Tara Mulder ARV Ilion 11,59 2,81 4,36 267 280 296   843 31
Lisa van Westreenen De Kieviten 12,01 2,55 4,25 221 228 288   737 32
Demy de Vries AAV'36 - - 7,50 - - 494   494 33
Michelle Paulus ARV Ilion - 3,76 - - 470 -   470 34

 

 

 

Zoeken



Website sponsors