2e CD Competitie
Datum: 26 mei 2012
Plaats: Rotterdam
60 meter - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 50 | Mathilda, Shurianty | CAV Energie | 8.65 | +0.0m/s | 618 |
5 | 73 | van den Berg, Tieneke-Anna | Avantri | 10.66 | +0.0m/s | 283 |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 11 | Ali, Dhenie | PAC team 3 | 9.57 | +0.0m/s | 447 |
7 | 71 | Schouten, Yara | Avantri | 10.52 | +0.0m/s | 302 |
1000 meter - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 52 | Stokker, Lois | CAV Energie | 3:18.75 | 554 | |
3 | 73 | van den Berg, Tieneke-Anna | Avantri | 3:43.25 | 401 | |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 262 | van Es, Diane | PAC team 1 | 3:04.24 | 664 | |
3 | 70 | Molenaar, Feline | Avantri | 3:25.12 | 511 | |
60 meter Horden - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 45 | Bolderheij, Stella | CAV Energie | 12.65 | 315 | |
4 | 68 | Brobbel, Laurene | Avantri | 13.82 | 221 | |
5 | 71 | Schouten, Yara | Avantri | 14.17 | 0 | |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 261 | Klapwijk, Fenna | PAC team 1 | 10.19 | 583 | |
4 | 70 | Molenaar, Feline | Avantri | 11.48 | 428 | |
4 x 60 meter - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 261 | PAC team 1, | PAC team 1 | 32.23 | 707 | |
4 | 68 | Avantri, | Avantri | 35.59 | 534 | |
Hoogspringen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 32 | Obot, Dara | Haag Atletiek team 1 | 1.45 | 582 | |
3 | 70 | Molenaar, Feline | Avantri | 1.35 | 499 | |
6 | 72 | van Beek, Britt | Avantri | 1.25 | 0 | |
Verspringen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 31 | Lafontaine, Dewi | Haag Atletiek team 1 | 4.76 | +0.0m/s | 572 |
10 | 72 | van Beek, Britt | Avantri | 3.80 | +0.0m/s | 378 |
17 | 73 | van den Berg, Tieneke-Anna | Avantri | 3.25 | +0.0m/s | 0 |
Kogelstoten - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 32 | Obot, Dara | Haag Atletiek team 1 | 11.45 | 590 | |
9 | 68 | Brobbel, Laurene | Avantri | 8.41 | 443 | |
15 | 71 | Schouten, Yara | Avantri | 6.85 | 0 | |
Discuswerpen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 27 | Westenberg, Maheleet | PAC team 4 | 11.90 | 0 | |
9 | 69 | Dassen, Amber | Avantri | 15.31 | 0 | |
10 | 67 | Brand, Eline | Avantri | 15.41 | 216 | |
Speerwerpen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 33 | Roeleveld, Disney | Haag Atletiek team 1 | 28.93 | 478 | |
9 | 67 | Brand, Eline | Avantri | 16.66 | 257 | |
13 | 69 | Dassen, Amber | Avantri | 14.52 | 0 | |
80 meter - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 242 | van der Meulen, Mats | Avantri | 12.07 | +0.0m/s | 458 |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 223 | Podda, Alessio | Haag Atletiek team 2 | 12.34 | -1.0m/s | 422 |
2 | 198 | de Bode, Chiel | PAC team 3 | 13.24 | -1.0m/s | 312 |
2 | 240 | Slingerland, Maarten | Avantri | 13.24 | -1.0m/s | 0 |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 230 | Overduin, David | Hellas Utrecht team 1 | 10.45 | +0.3m/s | 714 |
5 | 239 | Korevaar, Julian | Avantri | 11.47 | +0.3m/s | 544 |
1000 meter - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 249 | Naaijer, Mark | CAV Energie | 3:16.43 | 571 | |
2 | 242 | van der Meulen, Mats | Avantri | 3:40.84 | 415 | |
11 | 241 | van Beuzekom, Sven | Avantri | 4:01.21 | 0 | |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 213 | de Rijk, Jurriaan | Haag Atletiek team 1 | 3:00.56 | 695 | |
6 | 244 | Verlegh, Joeri | Avantri | 3:24.84 | 513 | |
80 meter Horden - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 190 | Cords, Jim | PAC team 2 | 17.03 | 0 | |
4 | 240 | Slingerland, Maarten | Avantri | 17.80 | 212 | |
laats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 189 | Burgzorg, Divano | PAC team 2 | 14.80 | 418 | |
3 | 244 | Verlegh, Joeri | Avantri | 16.38 | 300 | |
4 x 80 meter - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 178 | PAC team 1, | PAC team 1 | 42.80 | 638 | |
4 | 239 | Avantri, | Avantri | 46.85 | 482 | |
Hoogspringen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 226 | Bakker, Zipp | Hellas Utrecht team 1 | 1.50 | 623 | |
2 | 238 | Bakker, Daan | Avantri | 1.40 | 541 | |
11 | 242 | van der Meulen, Mats | Avantri | 1.25 | 0 | |
Verspringen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 178 | Angela, Ramsey | PAC team 1 | 4.59 | +0.0m/s | 537 |
4 | 239 | Korevaar, Julian | Avantri | 4.30 | +0.0m/s | 478 |
10 | 241 | van Beuzekom, Sven | Avantri | 3.67 | +0.0m/s | 0 |
Kogelstoten - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 185 | van der Veer, Quinten | PAC team 1 | 9.43 | 495 | |
6 | 243 | van Harmelen, Jeroen | Avantri | 7.46 | 392 | |
Discuswerpen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 218 | Kunst, Glenn | Haag Atletiek team 1 | 28.80 | 456 | |
6 | 243 | van Harmelen, Jeroen | Avantri | 17.47 | 258 | |
7 | 238 | Bakker, Daan | Avantri | 17.34 | 0 | |
Speerwerpen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 218 | Kunst, Glenn | Haag Atletiek team 1 | 31.77 | 522 | |
10 | 243 | van Harmelen, Jeroen | Avantri | 22.38 | 368 | |
17 | 240 | Slingerland, Maarten | Avantri | 14.21 | 0 |
Meisjes D | |||||||||||
Pl | Vereniging | 60 m |
1000 m |
60m h |
4 x 60 m |
hoog |
ver |
kogel |
Discus |
speer |
Punten |
1 | PAC team 1 | 1338 |
1235 |
1049 |
707 |
582 |
519 |
582 |
484 |
375 |
6871 |
2 | Haag Atletiek team 1 | 1179 |
933 |
803 |
641 |
582 |
572 |
590 |
442 |
478 |
6220 |
3 | CAV Energie | 1007 |
1002 |
608 |
564 |
426 |
452 |
481 |
218 |
253 |
5011 |
4 | Hellas Utrecht team 1 | 1080 |
871 |
727 |
568 |
426 |
428 |
461 |
151 |
202 |
4914 |
5 | PAC team 2 | 979 |
806 |
606 |
574 |
389 |
396 |
458 |
183 |
367 |
4758 |
6 | Haag Atletiek team 2 | 887 |
841 |
555 |
438 |
426 |
410 |
405 |
255 |
464 |
4681 |
7 | Avantri | 585 |
912 |
649 |
534 |
499 |
378 |
443 |
216 |
257 |
4473 |
8 | PAC team 3 | 856 |
759 |
659 |
446 |
389 |
384 |
382 |
195 |
257 |
4327 |
9 | PAC team 4 | 646 |
557 |
569 |
428 |
389 |
244 |
319 |
169 |
104 |
3425 |
10 | Hellas Utrecht team 2 | 788 |
392 |
196 |
0 |
426 |
336 |
449 |
0 |
139 |
2726 |
Jongens D | |||||||||||
Pl | Vereniging | 80 m |
1000 m |
80m h) |
4 x 80 m |
hoog |
ver |
kogel |
Discus |
speer |
Punten |
1 | PAC team 1 | 1182 |
1178 |
1164 |
638 |
499 |
537 |
495 |
337 |
496 |
6526 |
2 | Haag Atletiek team 1 | 934 |
1254 |
821 |
545 |
541 |
527 |
433 |
456 |
522 |
6033 |
3 | Hellas Utrecht team 1 | 1261 |
793 |
920 |
549 |
623 |
388 |
380 |
263 |
508 |
5685 |
4 | Avantri | 1002 |
928 |
512 |
482 |
541 |
478 |
392 |
258 |
368 |
4961 |
5 | PAC team 2 | 968 |
520 |
802 |
563 |
499 |
484 |
402 |
147 |
507 |
4892 |
6 | PAC team 3 | 748 |
753 |
577 |
428 |
499 |
342 |
402 |
220 |
453 |
4422 |
7 | CAV Energie | 682 |
935 |
513 |
313 |
389 |
356 |
348 |
219 |
359 |
4114 |
8 | Haag Atletiek team 2 | 816 |
779 |
206 |
431 |
462 |
346 |
355 |
250 |
372 |
4017 |
9 | Hellas Utrecht team 2 | 836 |
802 |
167 |
447 |
499 |
382 |
381 |
211 |
0 |
3725 |
10 | PAC team 4 | 461 |
799 |
342 |
315 |
352 |
250 |
310 |
245 |
318 |