3e CD competitie
Plaats: Den Haag
60 meter - Meisjes D | ||||||
2 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 368 | Slootweg, Chloe | PAC Team 2 MD | 9.26 | -3.0m/s | 501 |
4 | 138 | Schouten, Yara | Avantri MD | 10.90 | -3.0m/s | 251 |
5 | 164 | van den Berg, Tieneke-Anna | Avantri MD | 11.01 | -3.0m/s | 0 |
4 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 234 | Nzounda Tjchedo, Jenny | Hellas Utrecht Team 1 MD | 8.95 | +0.0m/s | 558 |
3 | 141 | Dassen, Amber | Avantri MD | 9.55 | +0.0m/s | 450 |
1000 meter - Meisjes D | ||||||
1 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 185 | Mathilda, Shurianty | CAV Energie MD | 3:11.55 | 607 | |
11 | 164 | van den Berg, Tieneke-Anna | Avantri MD | 3:50.35 | 363 | |
2 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 361 | van Es, Diane | PAC Team 1 MD | 3:07.80 | 636 | |
3 | 139 | Molenaar, Feline | Avantri MD | 3:25.27 | 510 | |
60 meter Horden - Meisjes D | ||||||
1 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 288 | Tiemeier, Lucie | PAC Team 4 MD | 13.01 | -3.5m/s | 284 |
4 | 164 | van den Berg, Tieneke-Anna | Avantri MD | 14.50 | -3.5m/s | 173 |
3 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 365 | Chahid, Inas | PAC Team 1 MD | 11.11 | -2.8m/s | 0 |
2 | 139 | Molenaar, Feline | Avantri MD | 11.23 | -2.8m/s | 455 |
4 x 60 meter - Meisjes D | ||||||
2 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 304 | Haag Atletiek Team 1 MD, | Haag Atletiek Team 1 MD | 34.39 | 592 | |
3 | 137 | Avantri MD, | Avantri MD | 36.25 | 503 | |
Hoogspringen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 366 | Etman, Nicole | PAC Team 1 MD | 1.50 | 623 | |
4 | 139 | Molenaar, Feline | Avantri MD | 1.35 | 499 | |
8 | 140 | van Beek, Britt | Avantri MD | 1.25 | 0 | |
Verspringen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 303 | Lafontaine, Dewi | Haag Atletiek Team 1 MD | 4.81 | +0.0m/s | 583 |
10 | 137 | Brobbel, Laurene | Avantri MD | 3.80 | +0.0m/s | 378 |
Kogelstoten - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 363 | Duut, Enid | PAC Team 1 MD | 12.21 | 623 | |
10 | 137 | Brobbel, Laurene | Avantri MD | 7.87 | 414 | |
11 | 138 | Schouten, Yara | Avantri MD | 6.74 | 0 | |
Discuswerpen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 363 | Duut, Enid | PAC Team 1 MD | 29.19 | 462 | |
7 | 141 | Dassen, Amber | Avantri MD | 15.99 | 228 | |
13 | 142 | Brand, Eline | Avantri MD | 13.31 | 0 | |
Speerwerpen - Meisjes D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 305 | Roeleveld, Disney | Haag Atletiek Team 1 MD | 29.65 | 490 | |
7 | 142 | Brand, Eline | Avantri MD | 17.65 | 278 | |
14 | 138 | Schouten, Yara | Avantri MD | 10.79 | 0 | |
80 meter - Jongens D | ||||||
1 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 330 | Maas, Edo | PAC Team 4 JD | 12.29 | -4.0m/s | 428 |
5 | 144 | Mol, Edwin | Avantri JD | 13.68 | -4.0m/s | 264 |
2 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 257 | Podda, Alessio | Haag Atletiek Team 2 JD | 12.38 | -2.2m/s | 417 |
5 | 148 | van Beuzekom, Sven | Avantri JD | 13.78 | -2.2m/s | 0 |
3 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 351 | van der Steenhoven, Finnian | PAC Team 1 JD | 11.43 | -2.9m/s | 550 |
3 | 151 | Matias, Santonio | Avantri JD | 11.74 | -2.9m/s | 504 |
1000 meter - Jongens D | ||||||
2 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 354 | van 't Veer, Yosha | PAC Team 1 JD | 3:16.45 | 571 | |
7 | 143 | van der Meulen, Mats | Avantri JD | 3:39.73 | 421 | |
12 | 148 | van Beuzekom, Sven | Avantri JD | 3:55.29 | 338 | |
80 meter Horden - Jongens D | ||||||
1 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 149 | Bakker, Daan | Avantri JD | 16.34 | -3.1m/s | 303 |
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 226 | van Perse, Koen | Hellas Utrecht Team 1 JD | 15.26 | -2.5m/s | 381 |
2 | 143 | van der Meulen, Mats | Avantri JD | 16.56 | -2.5m/s | 288 |
4 x 80 meter - Jongens D | ||||||
2 | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 348 | PAC Team 1 JD, | PAC Team 1 JD | 42.42 | 654 | |
3 | 148 | Avantri JD, | Avantri JD | 47.32 | 466 | |
Hoogspringen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 223 | Bakker, Zipp | Hellas Utrecht Team 1 JD | 1.50 | 623 | |
2 | 149 | Bakker, Daan | Avantri JD | 1.45 | 582 | |
15 | 143 | van der Meulen, Mats | Avantri JD | 1.20 | 0 | |
Verspringen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 348 | Angela, Ramsey | PAC Team 1 JD | 4.57 | +0.0m/s | 533 |
2 | 151 | Matias, Santonio | Avantri JD | 4.54 | +0.0m/s | 527 |
Kogelstoten - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 352 | van der Veer, Quinten | PAC Team 1 JD | 9.62 | 504 | |
5 | 150 | van Harmelen, Jeroen | Avantri JD | 7.98 | 420 | |
Discuswerpen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 267 | Kunst, Glenn | Haag Atletiek Team 1 JD | 25.67 | 406 | |
4 | 150 | van Harmelen, Jeroen | Avantri JD | 19.59 | 299 | |
Speerwerpen - Jongens D | ||||||
Plaats | Startnr. | Naam | Ploeg | Resultaat | Wind | Ploegpunten |
1 | 223 | Bakker, Zipp | Hellas Utrecht Team 1 JD | 34.08 | 557 | |
11 | 150 | van Harmelen, Jeroen | Avantri JD | 22.48 | 370 |
Ploegpunten | |||||||||||
Meisjes D | |||||||||||
Plaats | Vereniging | 60 m |
1000 m |
60mh |
4 x 60m |
hoog |
ver |
kogel |
Discus |
speer |
Punten |
1 | PAC Team 1 MD | 1126 |
1191 |
1061 |
688 |
623 |
508 |
623 |
462 |
462 |
6744 |
2 | Haag Atletiek Team 1 MD | 1101 |
896 |
972 |
592 |
541 |
583 |
604 |
424 |
490 |
6203 |
3 | Hellas Utrecht Team 1 MD | 1099 |
846 |
694 |
587 |
426 |
476 |
551 |
179 |
295 |
5153 |
4 | CAV Energie MD | 945 |
1133 |
402 |
571 |
499 |
482 |
541 |
224 |
95 |
4892 |
5 | PAC Team 2 MD | 922 |
870 |
740 |
549 |
462 |
404 |
419 |
178 |
260 |
4804 |
6 | Avantri MD | 701 |
873 |
628 |
503 |
499 |
378 |
414 |
228 |
278 |
4502 |
7 | Haag Atletiek Team 2 MD | 664 |
716 |
558 |
467 |
426 |
386 |
333 |
250 |
375 |
4175 |
8 | PAC Team 3 MD | 779 |
776 |
567 |
472 |
499 |
364 |
307 |
186 |
126 |
4076 |
9 | PAC Team 4 MD | 491 |
672 |
438 |
459 |
389 |
248 |
270 |
234 |
258 |
3459 |
Jongens D | |||||||||||
Plaats | Vereniging | 80 m |
1000 m |
80mh |
4 x 80 m |
hoog |
ver |
kogel |
Discus |
speer |
Punten |
1 | PAC Team 1 JD | 1096 |
1142 |
1202 |
654 |
541 |
533 |
504 |
366 |
526 |
6564 |
2 | Haag Atletiek Team 1 JD | 1124 |
1073 |
837 |
594 |
582 |
515 |
455 |
406 |
504 |
6090 |
3 | Hellas Utrecht Team 1 JD | 1186 |
784 |
837 |
607 |
623 |
408 |
422 |
226 |
557 |
5650 |
4 | PAC Team 2 JD | 810 |
916 |
931 |
554 |
499 |
418 |
406 |
228 |
467 |
5229 |
5 | Avantri JD | 768 |
759 |
591 |
466 |
582 |
527 |
420 |
299 |
370 |
4782 |
6 | CAV Energie JD | 613 |
1024 |
473 |
331 |
389 |
432 |
369 |
155 |
349 |
4135 |
7 | Haag Atletiek Team 2 JD | 746 |
772 |
381 |
436 |
462 |
396 |
285 |
281 |
368 |
4127 |
8 | PAC Team 3 JD | 676 |
735 |
449 |
433 |
499 |
352 |
372 |
131 |
460 |
4107 |
9 | Hellas Utrecht Team 2 JD | 706 |
646 |
643 |
418 |
462 |
0 |
330 |
172 |
244 |
3621 |
10 | PAC Team 4 JD | 593 |
851 |
206 |
304 |
499 |
238 |
302 |
274 |
302 |
3569 |