Avantri Meerkamp

Datum: 07 juli 2013
Plaats: Schoonhoven

 

    Jongens junioren D(1e jrs)                  
pl Stnr Naam geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 104 Yanick Geluk 2001 12.06 4.50 29.43 15.01 1.35 7.84 3.36.19 3218 pt
2 112 Rogier Derksen 2001 11.34 4.18 23.93 15.30 1.20 8.02 3.36.20 3045 pt
3 110 Giovanni Homan 2001 11.35 4.10 11.36 15.38 1.35 7.69 3.29.92 2892 pt
4 108 Thijs Folkers 2001 12.06 4.21 18.99 16.38 1.30 6.46 3.30.19 2798 pt
5 105 Ramond Nooitmeer 2001 11.82 4.03 16.98 15.38 1.10 4.96 3.53.29 2455 pt
6 111 Martijn Stok 2001 12.27 4.03 16.67 18.31 1.20 6.56 3.51.59 2383 pt
7 103 Bor van der Berg 2001 12.35 4.11 12.48 16.43 1.15 5.19 3.54.92 2268 pt
8 101 Ignatius Faas 2001 12.97 3.64 20.77 17.23 1.05 6.04 3.45.68 2248 pt
9 106 Bas van Walstijn 2001 12.63 3.70   16.96 1.20 6.31 3.29.19 2204 pt
10 107 Jan-Dirk Harting 2001 13.36 3.59 14.82 17.94 1.15 6.06 4.13.20 1973 pt
    Jongens junD(2e jrs)                  
pl Stnr Naam geb 80m ver speer 80mh hoog kogel 1000m ptn
1 124 Luuk Hensing 2000 11.27 4.58 32.40 14.73 1.40 10.09 3.35.49 3580 pt
2 127 Stijn Heuvelman 2000 10.72 4.78 22.46 14.78 1.30 9.01 3.42.79 3372 pt
3 125 Sven van Dijk 2000 11.79 4.34 31.01 15.39 1.40 9.24 3.53.01 3240 pt
4 126 Hans Harting 2000 11.77 3.99 29.24 15.49 1.40 8.22 3.39.99 3156 pt
5 121 Joeri Verlegh 2000 11.99 3.97 17.80 15.30 1.35 5.64 3.22.60 2850 pt
6 123 Mike van Dijk 2000 12.19 4.20 27.11 dnf 1.40 5.93 3.31.71 2661 pt
7 122 Derek de Waal 2000 12.44 3.64 20.82 16.65 1.35 7.54 4.00.35 2584 pt
8 120 Max Oortwijn 2000 12.30 3.48 24.63 17.57 1.25 7.53 3.46.09 2581 pt
9 113 Aimane Benchellal 2000 12.31 3.70 20.69 16.82 1.10 5.85 3.16.37 2576 pt
10 114 Daan Klijn 2000 12.10 3.70 14.26 16.37 1.25 7.38 3.49.12 2501 pt
11 117 Luuk Peeters 2000 12.62 3.95 19.28 17.97 1.30 6.87 4.02.26 2430 pt
12 116 Ivo van de Pasch 2000 13.02 3.89 15.68 17.72 1.25 6.33 4.23.02 2152 pt
13 118 Torsten de Pleyt 2000 12.78 3.99 15.43 17.02   dnf   1271 pt
    Meisjes jun D(1e jrs)                  
pl Stnr Naam geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn  
1 155 Kahlan Geluk 2001 12.52 1.40 23.51 4.35 10.92 2.02.29 2709 pt  
2 156 Dominique Plaisier 2001 13.51 1.40 19.90 4.00 9.33 1.56.78 2477 pt  
3 157 Manon Kool 2001 12.26 1.20 13.85 3.89 8.75 1.56.67 2255 pt  
4 161 Fleur Sloot 2001 12.47 1.30 10.54 4.08 6.67 2.02.69 2084 pt
5 154 Rowena Spelt 2001 13.26 1.25 17.98 3.40 7.34 2.09.64 1984 pt
6 159 Vina Kruithof 2001 12.60 1.25 12.15 3.43 7.43 2.03.50 1983 pt
7 160 Ilse Vester 2001 13.39 1.15 14.27 3.81 6.70 2.02.73 1935 pt
8 158 Nova Brouns 2001 13.11 1.25 11.68 3.45 6.16 2.06.61 1826 pt
9 152 Jazmin Tjong-Ayong 2001 18.07 1.15 13.70 3.61 9.05 2.24.07 1563 pt
10 153 Julia Hollebrandse 2001 15.98 1.05 11.41 2.63 8.46 2.46.13 1143 pt
    Meisjes junD(2e jrs)                
pl Stnr Naam geb 60mh hoog speer ver kogel 600m ptn
1 173 Sophie Jebose 2000 10.07 1.45 17.50 5.04 10.50 1.55.92 3103 pt
2 162 Nynke van den Heuvel 2000 10.59 1.45 18.31 4.75 10.90 1.52.99 3047 pt
3 163 Femke de Boer 2000 10.55 1.55 12.11 4.54 9.60 1.55.36 2863 pt
4 176 Tessa de Ruiter 2000 11.21 1.35 24.07 3.99 8.96 2.05.37 2609 pt
5 177 Amina Schellekens 2000 11.74 1.30 21.56 4.28 7.61 1.54.35 2581 pt
6 172 Larissa Smit 2000 12.05 1.25 19.50 4.22 10.03 1.57.19 2553 pt
7 170 Anne Kuperus 2000 13.04 1.25 24.91 3.74 9.68 2.20.22 2225 pt
8 169 Eline Brand 2000 12.97 1.20 20.85 3.96 8.12 2.05.43 2221 pt    
9 164 Michelle Broer 2000 12.78 1.25 13.67 3.85 7.22 2.00.14 2111 pt    
10 165 Tessa Goedhart 2000 13.17 1.30 16.97 3.70 8.00 2.10.65 2092 pt    
11 174 Emma Zaad 2000 13.67 1.40 15.29 3.89 8.11 2.17.47 2079 pt    
12 167 Britte Spruijt 2000 13.87 1.30 14.85 3.78 8.36 2.09.61 2038 pt    
13 175 Kim de Groot 2000 12.45 1.25 15.30 3.14 8.02 2.17.98 1906 pt    
14 171 Lauret Kortman 2000 13.00 1.20 8.49 3.64 5.73 1.57.67 1819 pt    
15 168 Tieneke-Anna van den Berg 2000 13.02 1.10 10.63 3.22 6.85 1.59.09 1772 pt    
    Jongens junC(1e jrs)                    
pl Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 100mh discus speer 1000m ptn
1 134 Tom Hensing 1999 12.42 5.06 10.77 1.65 15.93 33.13 35.93 3.15.85 5008 pt
2 136 Lucas van Klaveren 1999 13.51 5.07 8.81 1.60 16.37 27.79 36.93 3.12.80 4635 pt
3 131 Dave de Jong 1999 12.60 4.87 11.17 1.45 16.10 28.10 32.15 3.25.21 4592 pt
4 132 Rick Veltman 1999 13.02 4.84 8.52 1.50 19.88 24.49 23.08 3.30.22 3940 pt
5 128 Remco Roest 1999 13.15 4.70 6.70 1.55 18.02 20.00 20.20 3.19.74 3882 pt
6 109 Axel Dasbach 1999 13.39 4.62 7.85 1.45 19.76 20.54 22.11 3.26.34 3711 pt
7 129 Jeroen van Harmelen 1999 14.64 4.01 10.06 1.35 20.24 22.33 33.36 3.27.94 3640 pt
8 135 Niels Witmer 1999 13.75 4.37 7.29 1.35 18.91 22.04 27.90 3.35.30 3617 pt
9 119 Shaquille Haverkamp 1999 12.31 4.15 6.74 1.35 16.02 16.06 16.04 3.45.10 3569 pt
10 137 Wesley van der Holst 1999 14.13 4.60 6.31 1.40 18.61 16.57 18.73 3.35.91 3351 pt
11 130 Daan Bakker 1999 13.35 dns 6.95 1.60 18.20 19.19 22.79 3.37.24 3257 pt
12 398 Jordi van der Wal 1999 14.33 4.54 6.57 1.45 19.39 16.99 17.67 4.03.31 3166 pt
13 133 Bram Wielaard 1999 15.73 3.98 6.53 1.35 20.07 19.73 22.33 3.34.95 3070 pt
    Jongens junC(2e jrs)                    
  Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 100mh discus speer 1000m ptn
1 150 Alexander Soethout 1998 12.46 5.95 9.25 1.70 15.49 28.32 36.47 3.02.32 5216 pt
2 144 Pim Pauel 1998 12.48 5.12 11.07 1.50 16.01 33.66 33.42 3.08.64 4926 pt
3 145 Tiago Smithuis 1998 12.55 5.66 9.71 1.80 15.16 21.49 28.62 3.21.10 4902 pt
4 147 Julian Record 1998 13.23 5.37 10.69 1.70 16.28 31.28 35.73 3.19.81 4896 pt
5 143 Jason Komen 1998 13.30 5.09 9.46 1.50 16.67 30.06 31.66 3.10.17 4576 pt
6 148 Ashish Upadhaya 1998 12.69 5.26 9.11 1.55 17.01 20.87 34.51 3.31.33 4439 pt
7 142 Joost van Zutphen 1998 13.05 4.57 8.74 1.60 16.97 24.32 29.83 3.21.70 4324 pt
8 141 Oskar Oostdam 1998 13.51 4.86 6.62 1.45 16.50 21.72 30.82 3.06.30 4202 pt
9 149 Tim van der Heide 1998 13.45 4.56 7.84 1.60 19.94 17.56 20.23 3.29.71 3685 pt
10 139 Kees Looise 1998 13.99 4.21 6.81 1.55 22.05 18.82 17.98 3.05.19 3500 pt
11 138 Finn den Boeft 1998 14.22 4.20 7.50   18.22 18.77 19.75 3.35.80 2875 pt
12 151 Vincent Vlek 1998 14.66 3.65 8.09 1.30 21.98 21.16 21.48 dnf 2635 pt
13 140 Dennis Melkert 1998 17.09 3.09 5.64 1.15 23.37 11.56 16.47 4.07.58 1954 pt
14 146 Bram van der Jagt 1998 dns dns 8.70     29.70 26.22 dns 1362 pt
    Meisjes junC(1e jrs)                    
  Stnr Naam geb 80mh hoog kogel 150m ver speer 600m ptn  
1 191 Ilse Kuijf 1999 12.50 1.65 7.33 20.72 5.11 30.13 1.48.21 4033 pt  
2 179 Julia Hollander 1999 12.97 1.50 9.76 20.86 5.05 25.97 1.55.71 3805 pt  
3 178 Feline Molenaar 1999 13.79 1.45 7.52 20.93 4.74 18.66 1.49.79 3439 pt  
4 188 Rinka Kranenburg 1999 14.40 1.45 7.39 20.97 4.33 17.21 1.46.22 3308 pt  
5 192 Beau Winnubst 1999 15.00 1.30 8.85 20.84 4.56 24.25 1.59.80 3235 pt  
6 193 Naseya Weinchard 1999 14.79 1.35 8.39 21.73 4.70 22.28 1.59.87 3187 pt  
7 190 Joyce Kraaijenbrink 1999 14.10 1.45 7.31 21.14 4.38 17.03 1.58.15 3169 pt  
8 187 Anouschka de Waal 1999 14.80 1.25 8.84 22.08 4.13 25.44 2.02.52 3019 pt
9 184 Sophie van Veen 1999 15.62 1.25 9.45 21.85 4.19 24.00 2.01.59 3001 pt
10 189 Amber Kooter 1999 15.48 1.40 9.76 22.33 4.31 15.06 2.04.24 2928 pt
11 183 Tessel van Schoonhoven 1999 15.38 1.30 6.28 23.10 3.92 15.67 2.00.96 2584 pt
12 185 Iris Komen 1999 16.92 1.25 9.71 23.86 3.87 18.17 2.14.91 2481 pt
13 182 Sacha Palsgraaf 1999 dns 1.40 7.81 21.73 4.42 15.03 dns 2151 pt
14 186 Veerle Toledo 1999 18.04 1.20 5.04 23.85 3.73 11.11 2.27.01 1830 pt
    Meisjes jun C(2e jrs)                  
  Stnr Naam geb 80mh hoog kogel 150m ver speer 600m ptn
1 195 Iris de Ruiter 1998 12.87 1.55 11.66 21.08 4.94 34.36 1.54.59 4047 pt
2 199 Sterre de Booy 1998 12.85 1.60 7.94 20.29 5.33 27.75 1.49.25 4019 pt
3 194 Janke Strijp 1998 12.40 1.45 9.26 19.73 4.36 17.29 1.51.24 3658 pt
4 196 Justine Zwier 1998 13.62 1.45 8.73 20.90 4.64 18.99 1.56.57 3423 pt
5 200 Tamara Eleonora 1998 15.39 1.30 9.09 22.71 4.25 31.23 2.01.30 3105 pt
6 198 Karin Flipsen 1998 16.47 1.35 8.14 22.57 4.01 23.24 1.59.84 2863 pt
7 197 Bente Elgersma 1998 16.81 1.25 8.23 22.38 3.94 15.54 1.59.16 2631 pt
8 201 Jorieke Beernink 1998 19.53 1.15 7.80 27.30 3.18 15.87 2.30.80 1663 pt    
    Jongens junioren B                      
  Stnr Naam geb 100m ver kogel Polsh. 110mh discus hoog speer 1500m ptn
1 221 Kay Geluk 1996 11.98 6.50 13.14 3.70 17.03 30.22 1.80 60.05 4.51.89 5626 pt
2 228 Justin Kraaijenbrink 1996 11.56 6.36 11.98 3.70 15.74 19.96 1.75 44.95 4.47.78 5310 pt
3 234 Niels Mijnsbergen 1997 11.86 5.84 10.64 3.50 15.12 28.35 1.80 36.86 4.42.72 5191 pt
4 231 Remco de Groot 1996 11.57 4.98 12.08 2.80 15.49 35.18 1.70 47.12 5.00.15 5043 pt
5 226 Branco Kranenburg 1996 11.87 6.51 10.70 2.70 17.30 25.97 1.85 37.42 4.49.70 4865 pt
6 230 Mark van der Lee 1996 12.01 5.70 11.94 3.40 16.33 27.48 1.50 31.83 4.53.00 4658 pt
7 227 Michael Kooter 1997 12.52 5.48 10.09 2.30 17.06 27.64 1.60 33.34 5.12.07 4057 pt
8 232 Tycho Smit 1996 12.63 5.57 11.83 2.90 19.60 34.20 1.50 34.82 5.43.30 3979 pt
9 222 Paul Zuiderduin 1997 12.76 5.10 8.65 2.60 18.12 21.12 1.65 31.95 5.32.20 3606 pt
10 220 Bart van der Born 1997 12.52 4.94 9.30 2.60 18.64 19.65 1.50 22.70 5.27.52 3360 pt
11 224 Ivo Stuldreher 1996 13.10 5.22 8.96 2.40 19.23 24.34 1.60 20.02 5.24.19 3340 pt
12 233 Nick Cancrinus 1996 13.51 5.17 8.33 2.80 19.84 22.43 1.55 27.03 5.28.86 3264 pt
13 225 Matthijs de Waal 1997 13.00 4.11 9.42 2.30 18.89 23.26 1.50 31.44 6.03.39 3077 pt
14 219 Kevin Dubbeldam 1997 13.77 4.67 8.46 2.70 21.43 21.17 1.55 28.61 5.34.73 2968 pt
15 229 Levi Engels 1997 13.43 4.70 7.08 0.00 21.46 13.36 1.55 24.21 4.51.15 2686 pt
16 223 Siem Prins 1997 15.41 3.74 7.67 0.00 26.17 16.45 1.25 22.90 6.21.35 1492 pt
    Meisjes junioren B                      
  Stnr Naam geb 100mh hoog kogel 200m ver speer 800m ptn    
1 211 Eva Tetteroo 1997 15.35 1.55 10.82 27.66 5.35 34.67 2.31.90 4606 pt    
2 217 Arlyn Haveman 1997 15.99 1.50 10.32 29.02 4.63 32.71 2.38.92 4013 pt    
3 207 Zyna van de Poel 1997 17.38 1.55 11.82 28.50 5.01 27.49 2.55.17 3875 pt    
4 212 Yara van Dee 1997 18.70 1.45 11.10 28.90 4.81 29.67 3.01.79 3476 pt    
5 203 Sanne Vermeij 1997 15.92 1.30 9.39 29.01 5.05 18.93 2.55.22 3429 pt    
6 210 Nadine Lammers 1996 16.90 1.55 10.30 30.41 4.42 22.91 3.31.02 3171 pt    
7 216 Lizzy Posthuma 1996 20.20 1.40 9.25 29.46 4.25 13.76 2.43.78 2869 pt    
8 208 Carolien de Pater 1997 20.45 1.30 12.15 30.61 4.41 24.10 3.09.95 2835 pt    
9 218 Rosita van den Puttelaar 1997 19.34 1.40 8.84 29.92 4.29 21.53 3.06.53 2813 pt    
10 204 Anne Visser 1996 20.95 1.30 7.89 31.24 4.18 21.26 2.54.15 2511 pt    
11 209 Ilse van Dijk 1997 19.48 1.30 7.28 31.95 3.76 18.94 2.53.03 2420 pt    
12 214 Nina van Eijk 1997 23.02 1.15 6.27 32.20 3.67 12.08 2.42.11 1920 pt      
13 215 Roos Niemandsverdriet 1996 21.71 1.30 7.89 35.04 3.56 14.88 3.41.37 1650 pt      
14 213 Susan Houben 1997 26.50   7.64 36.76 3.29 20.90 3.24.80 1127 pt      
    Jongens junioren A                        
  Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 400m 110mh discus polsh. speer 1500m ptn
1 363 Trystan de Weerdt 1995 11.51 6.47 10.39 1.80 53.96 15.57 26.62 3.70 35.91 5.05.82 5843 pt
2 367 Joshua Record 1995 12.22 6.09 8.98 1.74 56.20 17.28 21.96 3.10 32.22 4.59.77 4944 pt
3 369 Donald Dingemanse 1995 12.72 5.52 8.70 1.74 59.64 18.85 25.78 3.80 31.50 5.34.46 4500 pt
4 370 Marinio Mac Andrew 1995 11.66 5.70 11.31 1.77 57.46 dnf 24.64 2.40 44.36 5.20.56 4446 pt
5 365 Berend Koele 1994 12.17 5.77 10.42 1.56 58.21 19.46 29.71 2.40 26.43 5.23.28 4330 pt
6 366 Mike van Bork 1995 11.84 5.27 9.24 1.77 57.04 19.32 21.63 0.00 25.53 5.15.88 4096 pt
7 368 Jorrit Lucassen 1995 12.65 4.91 8.09 1.50 59.59 20.97 16.23 0.00 24.50 5.05.28 3314 pt
8 364 Marnix van Zadelhoff 1994 12.69 5.24 8.52 1.45 67.27 22.98 24.48 2.10 22.61 6.50.36 2861 pt
    Meisjes junioren A                        
  Stnr Naam geb 100mh hoog kogel 200m ver speer 800m ptn      
1 235 Iris van Dorp 1995 19.49 1.42 8.44 31.69 4.29 31.32 2.55.90 2961 pt      
2 236 Tara van Spronsen 1995 20.59 1.25 8.32 31.91 4.39 21.53 3.13.48 2359 pt      
    Mannen Senioren                        
  Stnr Naam geb 100m ver kogel hoog 400m 110mh discus polsh. speer 1500m ptn
1 374 Alex van Zutphen 1978 11.85 6.56 11.31 1.86 54.37 16.21 32.14 4.70 44.25 5.03.35 6340 pt
2 379 Joram Knigge 1990 11.71 6.09 10.66 1.92 54.03 16.59 28.63 3.50 43.97 4.57.19 5873 pt
3 377 Joey Blang� 1991 12.10 5.97 11.06 1.68 54.07 18.56 30.11 2.60 47.04 4.35.88 5379 pt
4 378 Ivo van Leeuwen 1991 12.14 5.83 8.60 1.89 60.28   25.53 3.50 40.71 5.11.59 4491 pt
5 372 Ranki Oberoi 1993 11.32 6.39 7.76 1.65 58.00 17.73 21.61 2.80 22.97 5.49.38 4476 ptn
6 371 Gydo van de Pieterman 1991 11.94 5.63 7.05 1.71 56.68 17.54 17.04 2.40 31.04 5.28.54 4293 pt
7 375 Thomas Pijper 1990 11.94 5.67 9.55 0.00 55.34 18.47 27.48 0.00 40.18 dnf 3563 pt
8 380 Minne de Vries 1962 14.40 4.59 8.13 1.40 67.32 19.96 25.56 2.40 32.14 5.38.43 3091 pt
9 373 Evert Hoving 1980 12.69 5.12 9.77 1.45 61.91 23.52 22.65 2.70     2834 pt
10 376 Theo Danes 1983 12.19 4.99 12.64 dns dns   37.64 dns     2256 pt
11 381 Wensley Dijon 1991 13.06 4.82 9.21 1.40 dnf 28.50 25.91 0.00 26.05   2190 pt
    Vrouwen Senioren                        
  Stnr Naam geb 100mh hoog kogel 200m ver speer 800m ptn      
1 239 Heike Egberts 1991 16.75 1.42 8.92 27.41 5.13 29.45 2.30.79 4040 pt
2 242 Samyre Wieles 1991 17.70 1.33 8.74 27.56 4.71 21.86 2.40.72 3443 pt
3 241 Jelly van der Zweep 1993 17.38 1.42 8.55 31.32 4.60 26.06 3.03.61 3105 pt
4 237 Marillion Zwijnenburg 1993 18.98 1.42 9.71 31.17 3.77 23.06 2.55.36 2851 pt
5 238 Kristel van Es 1991 19.49 1.45 7.66 28.46       1884 pt
6 240 Laura Adelaar 1991 22.34 1.20 6.95 dnf       781 ptn
    VB -dames                  
  Stnr Naam geb kogel discus speer ptn        
1 394 Marlous Vostermans 1981 4.64 10.30 7.41 338 pt        
2 395 Bianca Murk 1973 3.88 8.16 5.40 197 pt        
3 397 Nienke Smits 1987 3.29 7.73 6.25 138 pt        
4 393 Bodine Knijnenburg 1991 3.25 5.72 2.60 110 pt        
5 396 Ingrid Krijtenburg 1978 3.07 5.69 3.83 94 ptn        
    VB - heren                  
  Stnr Naam geb kogel discus speer ptn        
1 392 Albert Jan Houweling 1978 4.97 10.15 10.25 439 pt        
2 390 Yuri de Groot 1979 4.99 11.20 8.31 412 pt
3 391 Martin van de Graaff 1968 4.84 12.30 7.53 406 pt
4 389 Ronald van Nes 1976 5.16 10.98 7.46 393 pt
5 388 Kevin van Breukelen 1994 4.31 12.13 5.78 335 pt
6 387 Menno de Jong 1988 3.03 5.74 3.75 91 ptn

Mannen Masters

Pl str nr Naam Vereniging Geb Gr   Ver Pnt speer Pnt 200m Pnt discus Pnt   1500m Pnt Tot
1 246 Wim Threels GAC Hilversum 1952 M 60 5.17 878 42.70 743 26.86 845 31.83 540 5 19.91 853 3859
2 244 Teo Maat AV Fortuna 1948 M 65 4.35 720 38.63 743 31.93 559 45.68 936 6 30.72 594 3552
3 245 Hans Peeters AAV Valkenswaard 1958 M 55 4.31 512 26.75 381 29.60 560 26.27 448 5 14.93 794 2695
4 249 Onno Waalewijn AV'23 1947 M 65 4.04 615 20.98 338 33.40 466 22.88 398       1817
4 243 Arie Visser Avantri 1961 M 50 3.91 345 20.33 229 33.98 231 17.57 234 5 29.44 633 1672
6 248 Aad vd Poel Avantri 1958 M 55 3.35 271 20.87 270 33.19 333 16.02 231 6 16.13 484 1589
7 247 Ruud van de Velde Veteranen Ned 1958 M 50 3.46 247 17.40 180 35.11 179 12.75 145 6 32.22 340 1091

Vrouwen Masters

Pl str nr Naam Vereniging Geb Gr   hord Pnt hoog Pnt kogel Pnt Ver Pnt   800m Pnt Tot
1 384 Rina Groenendijk AV'47 1955 V 55 15,63 751 1,30 830 7,54 551 4,10 697 3 06,21 638 3467
2 385 Ingrid Stam LGD Deurne 1966 V 45 14,91 680 1,30 632 9,05 582 4,38 601 3 31,00 258 2753
3 382 Patricia Veer Avantri 1978 V 35 29,58 0 1,15 312 6,08 290 3,01 135 3 49,53 49 786

 

 

 

 

Zoeken



Website sponsors