2e Coopertest
Plaats: Schoonhoven
Plaats | voornaam | achternaam | afstand in meters | Plaats | voornaam | achternaam | afstand in meters | |
1 | Jan | Zijderlaan jr | 3200 | 28 | Harald | Driesse | 2760 | |
2 | Job | Zijderlaan | 3190 | 29 | Aad van der | Poel | 2755 | |
3 | Jan | Zijderlaan jr jobzn | 3180 | 30 | Alfred den | Hoed | 2730 | |
4 | Hans | Overbeek | 3140 | 31 | Jack | Rodenburg | 2730 | |
5 | Rob | Boer | 3100 | 32 | Janet | Rietveld | 2680 | |
6 | Joeri | Verlegh | 3100 | 33 | Annemiek | Spruit | 2680 | |
7 | Alex | Looman | 3080 | 34 | Eveline van | Lent | 2680 | |
8 | Peter den | Hartog | 3060 | 35 | Astrid van der | Born | 2640 | |
9 | zoon | Spelt | 3040 | 36 | Argen van | Rijk | 2640 | |
10 | Remco | Roest | 3040 | 37 | Margriet | Zijderlaan | 2525 | |
11 | Jeroen van | Harmelen | 3020 | 38 | Helma | Born | 2500 | |
12 | Juan | Zijderlaan | 3020 | 39 | Robin | Pillekers | 2500 | |
13 | Jan | Spelt | 3020 | 40 | Liesbeth | Steehouwer | 2490 | |
14 | Pieter | Verhoek | 3010 | 41 | Henri | Vennix | 2480 | |
15 | Vincent | Uilenberg | 3000 | 42 | Cécile | Malingré | 2410 | |
16 | Nico | Bloemendal | 2990 | 43 | Fleur | Doolaard | 2400 | |
17 | Derk | Roest | 2980 | 44 | Sophie | Eikendal | 2370 | |
18 | Anna | Eikendal | 2920 | 45 | Koos | Zieldorff | 2340 | |
19 | Esra | Zijderlaan | 2920 | 46 | Meike | Zijderlaan | 2340 | |
20 | Esra | Zijderlaan | 2900 | 47 | Alexandra | Lingen | 2300 | |
21 | Jos | Koeleman | 2881 | 48 | Ina | Heikoop | 2280 | |
22 | Remco | Haanstra | 2880 | 49 | Brenda | Groenendaal | 2250 | |
23 | Jacob | Spee | 2870 | 50 | Mariëtte | Sangers | 2230 | |
24 | Dennis | Leen | 2860 | 51 | Aria | Wuijster | 2210 | |
25 | Cor | Terlouw | 2850 | 52 | Tiny | Driesse | 2170 | |
26 | Johan | Gelderblom | 2780 | 53 | Ronald | Vennix | 2100 | |
27 | Pieter van | Rossum | 2780 |
Wat betekenen deze prestaties eigenlijk:
Leeftijd onder de 30 | 30-39 | 40-49 | 50+ | |
1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
slecht | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 |
2100 | 2000 | 1800 | 1700 | |
redelijk | 1900 | 1800 | 1600 | 1500 |
2500 | 2400 | 2100 | 2000 | |
Goed | 2300 | 2200 | 2000 | 1800 |
2900 | 2800 | 2600 | 2500 | |
Zeer goed | 2800 | 2600 | 2400 | 2300 |
3300 | 3200 | 3100 | 3000 | |
Uitstekend | 3200 | 3100 | 2900 | 2800 |
Opmerking: de schuin gedrukte onderste getallen gelden voor vrouwen |