3e Onderlinge Pupillenwedstrijd

Datum: 10 september 2014
Plaats: Schoonhoven

 

Jongens Pupillen D Vereniging 40m* ver balw. 600m*   40m ver balw. 600m TOTL stand
Koen van Zwienen Avantri 8,2 2,49 10,03 2,472   325 216 153 148 842 2
Daan Tiggelen Avantri 8,2 1,98 14,13 3,109   325 114 228 29 696 5
Olivier Hennink Avantri 8 2,18 12,47 3,023   358 154 199 68 779 3
Boaz Kraaijeveld Avantri 8,9 1,8 13,1 3,048   221 78 210 56 565 7
Sem de Jong Avantri 8,5 1,97 14,38 2,476   278 112 232 146 768 4
Ruben Speksnijder Avantri 9,4 1,9 9,05 2,518   156 98 133 122 509 8
Duncan Tronchet Avantri 8,8 2,34 10,16 3,036   235 186 156 62 639 6
Jasper van Rooijen Avantri 9,8 2,09 10,75 3,014   109 136 167 73 485 9
Floris de Rotte Avantri 7,3 2,43 13,2 2,328   488 204 212 238 1.142 1
Ravi van Vuren Avantri 9,2 2,03 5,74 2,593   181 124 56 83 444 10
Meisjes Pupillen D Vereniging 40m* ver balw. 600m*   40m ver balw. 600m TOTL stand
Fleur Rietveld Avantri 7,8 2,31 5,2     392 180 41 - 613 1
Jongens Pupillen C Vereniging 40m* hoog balw. 600m*   40m hoog balw. 600m TOTL stand
Daan van Zwienen Avantri 7,1 0,9 12,6 2,288   529 269 201 267 1.266 1
Tijmen vd Hek Avantri 7,7 1 16,65 2,469   411 342 268 150 1.171 2
Henri Vennix Avantri 8,2 0,95 14,8 2,331   325 306 239 236 1.106 3
Rens Hofman Avantri 8 0,9 14,25 2,368   358 269 230 212 1.069 4
Tycho Grandia Avantri 8 0,85 11,7 2,357   358 232 185 219 994 6
James Edwards Avantri 8,6 0,8 13,8 2,594   263 196 222 83 764 7
Hero de Neef Avantri 9 0,55 10,7 3,109   207 12 166 29 414 9
Lars Becking Avantri 7,7 0,7 17,5 2,392   411 122 281 196 1.010 5
Levi Golverdingen Avantri 8,9 0,75 14 3,3   221 159 225 1 606 8
Meisjes Pupillen C Vereniging 40m* hoog balw. 600m*   40m hoog nalw. 600m TOTL stand
Ninthe Hamel Avantri 7,7 0,75 11,5 2,549   411 159 181 106 857 1
Willemieke Vroegindeweij Avantri 9,4 0,8 12,2 3,409   156 196 194 1 547 2
Jongens Pupillen B Vereniging 40m* hoog kogel 1000m*   40m hoog kogel 1000m TOTL stand
Axel Warmenhoven Avantri 6,9 1,05 5,5 4,42   574 379 374 243 1.570 1
Jelmer van Wijngaarden Avantri 7,3 0,95 4,78 4,444   488 306 326 235 1.355 2
Berto Anker Avantri 7,6 0,9 5,67 5,094   429 269 385 156 1.239 4
Ryan van Vuuren Avantri 8 0,8 5,25 5,019   358 196 358 178 1.090 5
Boaz de Jong Avantri 7,7 0,85 7,25 4,565   411 232 480 195 1.318 3
Robin Boogaarts Avantri 7,5 0,85 3,85 5,124   448 232 258 147 1.085 6
Alexander Kentie Avantri 8,1 0,9 4,71 5,53   341 269 321 45 976 8
Tjeunkin Cheung Avantri 8,3 0,75 4,74 5,259   309 159 323 111 902 9
Ruben Kok Avantri 8,2 0,85 3,55 4,524   325 232 234 208 999 7
Daan Visser Avantri 10,3 0,8 3,56 7,05   55 196 235 1 487 10
Meisjes Pupillen B Vereniging 40m* hoog kogel 1000m*   40m hoog kogel 1000m TOTL stand
Jade Holkamp Avantri 8,1 0,8 3,66 5,161   341 196 243 137 917 1
Jongens Pupillen A-1 Vereniging 60m* ver kogel 1000m*   60m ver kogel 1000m TOTL stand
Xander Buijserd Avantri 10,6 3,03 6,01 4,062   391 324 407 386 1.508 1
Laurens van Roest Avantri 11,4 3,4 6,41 4,335   289 398 431 273 1.391 2
Roan Verhoeff Avantri 11,1 3,02 5,88 4,46   326 322 399 229 1.276 3
Geert vd Berg Avantri 14,1 2,34 4,64 4,533   31 186 316 205 738 5
Tim Hoogendoorn Avantri 11,8 2,54 4,51 4,409   244 226 307 247 1.024 4
Meisjes Pupillen A-1 Vereniging 60m* ver kogel 1000m*   60m ver kogel 1000m TOTL stand
Cheyenne Lathouwers Avantri 12,2 2,47 3,59 4,57   201 212 238 193 844 1
Jongens Pupillen A-2 Vereniging 60m* ver kogel 1000m*   60m ver kogel 1000m TOTL stand
Max Halling Avantri 9,1 4,26 7,48 3,513   630 570 493 458 2.151 1
Max Hofman Avantri 10,4 3,44 6,46 4,014   419 406 434 408 1.667 2
Brian Becking Avantri 10,3 3,29 4,8 4,166   433 376 327 340 1.476 3
Ewan Straver Avantri 11 - 5,89 4,596   338 - 399 185 922 5
Rick Hollebrandse Avantri 14,2 2 6,63 5,174   24 118 444 133 719 6
Daniel Heikoop Avantri 11,1 2,83 4,93 4,435   326 284 336 238 1.184 4
Meisjes Pupillen A-2 Vereniging 60m* ver kogel 1000m*   60m ver kogel 1000m TOTL stand
Fee Steehouwer Avantri 11,5 3,36 6,9 4,44   278 390 460 236 1.364 1
Jfitkids Vereniging 40m* ver balw. 300m   40m ver balw. 300m TOTL stand
Rover de Neef Avantri 9,4 2,15 11,53 1,251   156 148 182 358 844 1
Sam vd Broek Avantri 11,1 1,72 4,48 1,36   1 62 21 287 371 4
Roan de Jong Avantri 10,4 1,75 6,67 1,348   45 68 79 294 486 3
Tim vd Broek   9,7 2,05 7,4 1,267   120 128 97 346 691 2

 

 

 

Zoeken



Website sponsors