Avantri Meerkampen
Plaats: Schoonhoven
Uitslag G-Groep
Jongens junioren CStnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
674 | Wietze Balk | 1978 | 5.16 | 9.64 | 8.09 | 252 ptn |
631 | Ronald van Nes | 1978 | 5.05 | 11.10 | 8.07 | 245 ptn |
639 | Yuri de Groot | 1978 | 5.03 | 11.70 | 8.72 | 243 ptn |
635 | Albert Jan Houweling | 1978 | 4.72 | 10.04 | 12.26 | 222 ptn |
675 | Kevin van Breukelen | 1978 | 3.96 | 9.82 | 5.90 | 166 ptn |
683 | Menno de Jong | 1978 | 3.66 | 6.61 | 2.91 | 143 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | Marlous Vostermans | 1978 | 4.68 | 10.98 | 8.53 | 393 ptn |
695 | Nienke Smits | 1978 | 3.64 | 8.06 | 5.04 | 176 ptn |
733 | Ingrid Krijtenburg | 1978 | 3.31 | 5.42 | 3.93 | 115 ptn |
747 | Bodine Knijnenburg | 1978 | 2.80 | 6.53 | 3.20 | 70 ptn |
tienkamp (Msen)
10KAMP
100 meter
100
officieel
10:30:00
10:46:26
Serie 1: (-0.9m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 11.95 | 661 | 0 | ||
2 | 630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 12.23 | 606 | 0 | ||
3 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 12.64 | 531 | 0 |
Serie 2: (-0.6m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 11.30 | 795 | 0 | ||
2 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 12.36 | 582 | 0 | ||
3 | 748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 13.45 | 394 | 0 |
Serie 3: (-1.8m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 12.10 | 631 | 0 | ||
2 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 12.18 | 616 | 0 | ||
3 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 12.23 | 606 | 0 | ||
4 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 12.70 | 520 | 0 |
verspringen
LJ
officieel
11:20:00
12:33:44
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | Wind | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 6.83 | 774 | 0 | |||
2 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 5.82 | 548 | 0 | |||
3 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 5.76 | 535 | 0 | |||
4 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 5.59 | 500 | 0 | |||
5 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 5.38 | 457 | 0 | |||
5 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 5.38 | 457 | 0 | |||
7 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 5.10 | 402 | 0 | |||
8 | 630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 5.08 | 398 | 0 | |||
9 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 4.61 | 310 | 0 | |||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 0 | 0 |
kogelstoten (7,260kg)
SP
officieel
12:30:00
13:30:53
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
99 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 7.21 | 320 | 0 | ||
99 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 9.07 | 430 | 0 | ||
99 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 7.40 | 331 | 0 | ||
99 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 7.69 | 348 | 0 | ||
99 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 9.31 | 444 | 0 | ||
99 | 748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | DNS | 0 | 0 | ||
99 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 9.40 | 450 | 0 | ||
99 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 11.31 | 565 | 0 | ||
99 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 9.51 | 456 | 0 | ||
99 | 630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 9.66 | 465 | 0 |
hoogspringen
HJ
officieel
14:30:00
16:05:43
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 1.85 | 670 | 0 | ||
2 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 1.80 | 627 | 0 | ||
3 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 1.70 | 544 | 0 | ||
3 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 1.70 | 544 | 0 | ||
5 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 1.65 | 504 | 0 | ||
5 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 1.65 | 504 | 0 | ||
7 | 630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 1.55 | 426 | 0 | ||
7 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 1.55 | 426 | 0 | ||
9 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 1.45 | 352 | 0 | ||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 0 | 0 |
400 meter
400
officieel
17:40:00
16:40:11
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 52.82 | 689 | 0 | ||
2 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 56.43 | 543 | 0 | ||
3 | 630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 57.30 | 510 | 0 | ||
4 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 58.10 | 480 | 0 |
Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 50.89 | 774 | 0 | ||
2 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 54.32 | 626 | 0 | ||
3 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 56.21 | 551 | 0 |
Serie 3:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 57.39 | 506 | 0 | ||
2 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 57.79 | 491 | 0 | ||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | DNS | 0 | 0 |
110m horden (1,067m)
110H
officieel
10:30:00
11:02:52
Serie 1: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 17.69 | 554 | 0 | ||
2 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 24.04 | 101 | 0 | ||
630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | DNS | 0 | 0 |
Serie 2: (-3.2m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 19.40 | 398 | 0 | ||
2 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 19.53 | 387 | 0 | ||
3 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 21.14 | 265 | 0 |
Serie 3: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 15.20 | 825 | 0 | ||
2 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 17.89 | 535 | 0 | ||
3 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 18.54 | 474 | 0 | ||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | DNS | 0 | 0 |
Discus 2,000kg
DISCUS
officieel
11:00:00
12:13:36
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 36.29 | 590 | 0 | ||
2 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 26.81 | 402 | 0 | ||
3 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 25.02 | 367 | 0 | ||
4 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 24.57 | 359 | 0 | ||
5 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 23.75 | 343 | 0 | ||
6 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 23.71 | 342 | 0 | ||
7 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 22.14 | 312 | 0 | ||
8 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 18.37 | 242 | 0 | ||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | DNS | 0 | 0 | |||
630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | DNS | 0 | 0 |
polsstokspringen
PV
officieel
12:45:00
15:31:21
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 4.30 | 702 | 0 | ||
2 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 3.00 | 357 | 0 | ||
3 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 2.70 | 286 | 0 | ||
3 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 2.70 | 286 | 0 | ||
5 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 2.50 | 242 | 0 | ||
5 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 2.50 | 242 | 0 | ||
7 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 2.40 | 220 | 0 | ||
805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 0 | 0 | ||||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 0 | 0 | ||||
630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 0 | 0 |
speerwerpen 800g
JT
officieel
16:00:00
17:02:59
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 45.72 | 526 | 0 | ||
2 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 44.79 | 512 | 0 | ||
3 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 37.38 | 404 | 0 | ||
4 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 35.78 | 381 | 0 | ||
5 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 33.96 | 355 | 0 | ||
6 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 30.36 | 304 | 0 | ||
7 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 27.60 | 266 | 0 | ||
8 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 19.50 | 155 | 0 | ||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 0 | 0 | ||||
630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 0 | 0 |
1500 meter
1500
officieel
17:30:00
17:47:15
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 4:42.16 | 667 | 0 | ||
2 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 4:44.44 | 653 | 0 | ||
3 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 5:00.01 | 560 | 0 | ||
4 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 5:12.19 | 492 | 0 | ||
5 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 5:22.48 | 437 | 0 | ||
6 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 5:26.49 | 417 | 0 | ||
7 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 5:33.29 | 383 | 0 | ||
748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 0 | 0 | ||||
768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | DNF | 0 | 0 | |||
630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 0 | 0 |
Totaal overzicht voor tienkamp (Msen) (officieel)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | totaal | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DISCUS | PV | JT | 1500 |
1 | 739 | Jehee, Pim | senioren mannen | AAV '36 | 6874 | 795 11.30 | 774 6.83 | 565 11.31 | 670 1.85 | 774 50.89 | 825 15.20 | 590 36.29 | 702 4.30 | 526 45.72 | 653 4:44.44 | ||
2 | 805 | van der Vis, Vincent | senioren mannen | AV '34 | 4653 | 661 11.95 | 535 5.76 | 450 9.40 | 544 1.70 | 689 52.82 | 474 18.54 | 359 24.57 | 0 | 381 35.78 | 560 5:00.01 | ||
3 | 628 | Elings, Jelger | senioren mannen | WAV Tartletos | 4649 | 616 12.18 | 548 5.82 | 348 7.69 | 544 1.70 | 626 54.32 | 398 19.40 | 312 22.14 | 286 2.70 | 304 30.36 | 667 4:42.16 | ||
4 | 706 | van de Pieterman, Gydo | senioren mannen | AV Haarlem | 4333 | 606 12.23 | 457 5.38 | 331 7.40 | 504 1.65 | 506 57.39 | 554 17.69 | 242 18.37 | 286 2.70 | 355 33.96 | 492 5:12.19 | ||
5 | 696 | de Groot, Dik | senioren mannen | AV Haarlem | 4314 | 631 12.10 | 457 5.38 | 456 9.51 | 504 1.65 | 480 58.10 | 265 21.14 | 343 23.75 | 357 3.00 | 404 37.38 | 417 5:26.49 | ||
6 | 768 | Tukker, Dinand | senioren mannen | Typhoon | 3920 | 520 12.70 | 500 5.59 | 320 7.21 | 627 1.80 | 543 56.43 | 535 17.89 | 367 25.02 | 242 2.50 | 266 27.60 | 0 DNF | ||
7 | 789 | Vis, Jeroen | senioren mannen | PAC | 3881 | 531 12.64 | 402 5.10 | 430 9.07 | 426 1.55 | 551 56.21 | 387 19.53 | 342 23.71 | 220 2.40 | 155 19.50 | 437 5:22.48 | ||
8 | 703 | Rombout, Tim | senioren mannen | AV Haarlem | 3819 | 582 12.36 | 310 4.61 | 444 9.31 | 352 1.45 | 491 57.79 | 101 24.04 | 402 26.81 | 242 2.50 | 512 44.79 | 383 5:33.29 | ||
0 | 630 | van der Vis, Martijn | senioren mannen | WAV Tartletos | 606 12.23 | 398 5.08 | 465 9.66 | 426 1.55 | 510 57.30 | 0 DNS | 0 DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 748 | Blangé, Joey | senioren mannen | AV Spirit Oud Beijerland | 394 13.45 | 0 | 0 DNS | 0 | 0 DNS | 0 DNS | 0 DNS | 0 | 0 | 0 |
tienkamp JA
10KAMPJA
100 meter
100
officieel
10:30:00
10:52:53
Serie 1: (0.6m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 11.80 | 691 | 0 | ||
2 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 12.62 | 534 | 0 | ||
3 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 12.64 | 531 | 0 | ||
4 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 12.80 | 502 | 0 |
verspringen
LJ
officieel
11:20:00
12:35:40
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | Wind | punten | teampunten |
99 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 4.97 | 377 | 0 | |||
99 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 5.31 | 443 | 0 | |||
99 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 6.11 | 610 | 0 | |||
99 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 5.57 | 496 | 0 |
kogelstoten (6,000kg)
SP
officieel
12:30:00
13:31:46
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
99 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 8.15 | 375 | 0 | ||
99 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 9.59 | 461 | 0 | ||
99 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 11.71 | 589 | 0 | ||
99 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 9.99 | 485 | 0 |
hoogspringen
HJ
officieel
14:30:00
16:11:41
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 1.70 | 544 | 0 | ||
2 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 1.65 | 504 | 0 | ||
2 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 1.65 | 504 | 0 | ||
4 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 1.50 | 389 | 0 |
400 meter
400
officieel
17:40:00
17:08:09
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 54.01 | 639 | 0 | ||
2 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 57.34 | 508 | 0 | ||
3 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 57.83 | 490 | 0 | ||
4 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 1:02.27 | 339 | 0 |
110m horden (1,00m)
110H
officieel
10:30:00
10:51:54
Serie 1: (-1.7m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 16.62 | 665 | 0 | ||
2 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 17.54 | 569 | 0 | ||
3 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 18.34 | 492 | 0 | ||
4 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 20.12 | 340 | 0 |
Discus 1,750kg
DISCUS
officieel
11:00:00
12:11:15
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 33.29 | 530 | 0 | ||
2 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 27.97 | 425 | 0 | ||
3 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 27.27 | 411 | 0 | ||
4 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 14.90 | 178 | 0 |
polsstokspringen
PV
officieel
12:45:00
15:29:50
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 3.60 | 509 | 0 | ||
2 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 3.40 | 457 | 0 | ||
3 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 3.10 | 381 | 0 | ||
770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 0 | 0 |
speerwerpen 800g
JT
officieel
16:00:00
17:05:29
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
99 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 30.12 | 301 | 0 | ||
99 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 32.41 | 333 | 0 | ||
99 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 40.12 | 444 | 0 | ||
99 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 35.12 | 372 | 0 |
1500 meter
1500
officieel
17:30:00
17:45:45
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 4:51.45 | 610 | 0 | ||
2 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 4:52.37 | 604 | 0 | ||
3 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 5:14.53 | 479 | 0 | ||
4 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 5:30.01 | 399 | 0 |
Totaal overzicht voor tienkamp JA (officieel)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | totaal | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110H | DISCUS | PV | JT | 1500 |
1 | 685 | Kraaijenbrink, Justin | junioren A jongens | AV '47 | 5831 | 691 11.80 | 610 6.11 | 589 11.71 | 544 1.70 | 639 54.01 | 665 16.62 | 530 33.29 | 509 3.60 | 444 40.12 | 610 4:51.45 | ||
2 | 743 | Stuldreher, Ivo | junioren A jongens | AAV '36 | 4613 | 502 12.80 | 443 5.31 | 485 9.99 | 504 1.65 | 490 57.83 | 492 18.34 | 411 27.27 | 381 3.10 | 301 30.12 | 604 4:52.37 | ||
3 | 742 | Smit, Tycho | junioren A jongens | AAV '36 | 4324 | 531 12.64 | 496 5.57 | 461 9.59 | 504 1.65 | 339 1:02.27 | 340 20.12 | 425 27.97 | 457 3.40 | 372 35.12 | 399 5:30.01 | ||
4 | 770 | Wieles, Chamon | junioren A jongens | Typhoon | 3742 | 534 12.62 | 377 4.97 | 375 8.15 | 389 1.50 | 508 57.34 | 569 17.54 | 178 14.90 | 0 | 333 32.41 | 479 5:14.53 |
tienkamp JB
10KAMPJB
100 meter
100
officieel
10:30:00
10:53:59
Serie 1: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 764 | Dresens, Damian | junioren B jongens | Typhoon | 12.77 | 508 | 0 | ||
2 | 708 | Zuiderduin, Paul | junioren B jongens | AV Haarlem | 12.93 | 480 | 0 | ||
3 | 679 | de Waal, Matthijs | junioren B jongens | AV '47 | 12.95 | 476 | 0 | ||
4 | 714 | Dubbeldam, Kevin | junioren B jongens | Avantri | 13.77 | 346 | 0 |
Serie 2: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 773 | Stapel, Koen | junioren B jongens | ARV Ilion | 12.20 | 612 | 0 | ||
2 | 727 | van der Born, Bart | junioren B jongens | Avantri | 12.31 | 591 | 0 | ||
3 | 670 | van Zutphen, Joost | junioren B jongens | AV Gouda | 13.00 | 468 | 0 | ||
4 | 700 | Komen, Jason | junioren B jongens | AV Haarlem | 13.24 | 428 | 0 |
verspringen
LJ
officieel
11:20:00
12:38:55
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | Wind | punten | teampunten |
99 | 700 | Komen, Jason | junioren B jongens | AV Haarlem | 4.99 | 380 | 0 | |||
99 | 727 | van der Born, Bart | junioren B jongens | Avantri | 4.99 | 380 | 0 | |||
99 | 714 | Dubbeldam, Kevin | junioren B jongens | Avantri | 4.86 | 356 | 0 | |||
99 | 764 | Dresens, Damian | junioren B jongens | Typhoon | 5.10 | 402 | 0 | |||
99 | 670 | van Zutphen, Joost | junioren B jongens | AV Gouda | 5.13 | 407 | 0 | |||
99 | 679 | de Waal, Matthijs | junioren B jongens | AV '47 | 5.39 | 459 | 0 | |||
99 | 773 | Stapel, Koen | junioren B jongens | ARV Ilion | 5.36 | 453 | 0 | |||
99 | 708 | Zuiderduin, Paul | junioren B jongens | AV Haarlem | 5.36 | 453 | 0 |
kogelstoten (5,000kg)
SP
officieel
12:30:00
13:32:46
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
99 | 727 | van der Born, Bart | junioren B jongens | Avantri | 9.16 | 435 | 0 | ||
99 | 708 | Zuiderduin, Paul | junioren B jongens | AV Haarlem | 9.18 | 437 | 0 | ||
99 | 670 | van Zutphen, Joost | junioren B jongens | AV Gouda | 8.51 | 397 | 0 | ||
99 | 700 | Komen, Jason | junioren B jongens | AV Haarlem | 9.26 | 441 | 0 | ||
99 | 714 | Dubbeldam, Kevin | junioren B jongens | Avantri | 9.53 | 457 | 0 | ||
99 | 773 | Stapel, Koen | junioren B jongens | ARV Ilion | 12.07 | 611 | 0 | ||
99 | 764 | Dresens, Damian | junioren B jongens | Typhoon | 9.85 | 477 | 0 | ||
99 | 679 | de Waal, Matthijs | junioren B jongens | AV '47 | 11.57 | 580 | 0 |
hoogspringen
HJ
officieel
14:30:00
10:04:55
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 708 | Zuiderduin, Paul | junioren B jongens | AV Haarlem | 1.70 | 544 | 0 | ||
2 | 670 | van Zutphen, Joost | junioren B jongens | AV Gouda | 1.65 | 504 | 0 | ||
2 | 773 | Stapel, Koen | junioren B jongens | ARV Ilion | 1.65 | 504 | 0 | ||
4 | 679 | de Waal, Matthijs | junioren B jongens | AV '47 | 1.55 | 426 | 0 | ||
4 | 714 | Dubbeldam, Kevin | junioren B jongens | Avantri | 1.55 | 426 | 0 | ||
6 | 764 | Dresens, Damian | junioren B jongens | Typhoon | 1.50 | 389 | 0 | ||
7 | 727 | van der Born, Bart | junioren B jongens | Avantri | 1.45 | 352 | 0 | ||
7 | 700 | Komen, Jason | junioren B jongens | AV Haarlem | 1.45 | 352 | 0 |
400 meter
400
officieel
17:40:00
16:52:52
Serie 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 773 | Stapel, Koen | junioren B jongens | ARV Ilion | 56.84 | 527 | 0 | ||
2 | 727 | van der Born, Bart | junioren B jongens | Avantri | 1:01.18 | 374 | 0 | ||
3 | 670 | van Zutphen, Joost | junioren B jongens | AV Gouda | 1:02.76 | 324 | 0 | ||
4 | 764 | Dresens, Damian | junioren B jongens | Typhoon | 1:04.62 | 270 | 0 |
Serie 2:
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 700 | Komen, Jason | junioren B jongens | AV Haarlem | 59.13 | 443 | 0 | ||
2 | 679 | de Waal, Matthijs | junioren B jongens | AV '47 | 59.16 | 442 | 0 | ||
3 | 708 | Zuiderduin, Paul | junioren B jongens | AV Haarlem | 1:01.07 | 377 | 0 | ||
4 | 714 | Dubbeldam, Kevin | junioren B jongens | Avantri | 1:30.02 | 0 | 0 |
110m horden (0,914m)
110H
officieel
10:30:00
10:46:49
Serie 1: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 773 | Stapel, Koen | junioren B jongens | ARV Ilion | 17.48 | 575 | 0 | ||
2 | 708 | Zuiderduin, Paul | junioren B jongens | AV Haarlem | 17.64 | 559 | 0 | ||
3 | 700 | Komen, Jason | junioren B jongens | AV Haarlem | 18.35 | 491 | 0 | ||
4 | 670 | van Zutphen, Joost | junioren B jongens | AV Gouda | 21.15 | 264 | 0 |
Serie 2: (-1.8m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
1 | 679 | de Waal, Matthijs | junioren B jongens | AV '47 | 17.56 | 567 | 0 | ||
