Clubkampioenschappen

Datum: 04 oktober 2014
Plaats: Schoonhoven

 

Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn balw ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Gijs  Seppen 27-2-2004 Jongens Pupil A1 9,6 503 25,64 392 1,15 452 6,72 449 1796
2 Joris  Vermeulen 16-9-2004 Jongens Pupil A1 9,7 487 28,87 431 1,05 379 7,39 488 1785
3 Laurens van Roest 31-5-2004 Jongens Pupil A1 10,1 427 20,9 330 1,25 526 6,63 444 1727
4 Olav  Burema 14-1-2004 Jongens Pupil A1 9,8 472 16,99 273 1,15 452 6,30 424 1621
5 Roan  Verhoef 14-3-2004 Jongens Pupil A1 10,9 321 24,10 373 1,00 342 5,85 397 1433
6 Diederik  Blok 23-6-2004 Jongens Pupil A1 11,1 296 18,79 300 0,95 306 4,84 330 1232
7 Lucas  Kraaijeveld 12-4-2004 Jongens Pupil A1 11,6 239 15,67 253 0,85 232 5,29 361 1085
8 Tim  Hoogendoorn 11-7-2004 Jongens Pupil A1 12,2 177 11,88 188 0,90 269 4,51 307 941
Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn balw ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Max  Halling 8-2-2003 Jongens Pupil A2 9 604 31,96 466 1,42 657 7,49 493 2220
2 Max  Hofman 7-11-2003 Jongens Pupil A2 10,5 372 28,86 431 1,10 416 7,39 488 1707
3 Brian  Becking 17-3-2003 Jongens Pupil A2 10,3 399 17,55 282 1,05 379 5,80 393 1453
4 Friso  Schouten 1-1-1970 Jongens Pupil A2 10,3 399 15,19 245 1,00 342 5,79 393 1379
5 Jordi van der Vlist 15-3-2003 Jongens Pupil A2 10,9 321 18,69 299 0,95 306 5,39 367 1293
6 Rick  Hollebrandse 8-7-2003 Jongens Pupil A2 13,9 28 21,72 341 0,85 232 6,22 420 1021
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn kogel ptn ver ptn totaal
1 Axel  Warmenhoven 30-5-2005 Jongens Pupil B 6,7 565 25,33 388 4,90 334 3,22 362 1649
2 Berto  Anker 14-4-2005 Jongens Pupil B 7,3 440 18,10 290 5,76 391 3,16 350 1471
3 Danilo van Driest 1-1-1970 Jongens Pupil B 7,2 460 17,29 278 5,62 382 2,96 310 1430
4 Jelmer v. Wijngaarden 11-8-2005 Jongens Pupil B 7,1 480 12,76 204 4,88 333 3,00 318 1335
5 Robin  Boogaarts 9-3-2005 Jongens Pupil B 7 500 11,32 178 4,09 276 2,87 292 1246
6 Ryan van Vuuren 10-7-2005 Jongens Pupil B 8,1 303 17,92 287 4,90 334 2,66 250 1174
7 Alexander  Kentie 8-10-2005 Jongens Pupil B 7,7 368 11,42 180 4,34 295 2,37 192 1035
8 Stijn  Maaskant 4-5-2005 Jongens Pupil B 8,5 243 11,23 176 3,73 249 2,34 186 854
9 Ruben  Kok 12-7-2005 Jongens Pupil B 8,3 272 7,86 107 3,52 232 2,56 230 841
10 Daan  Visser 16-3-2005 Jongens Pupil B 15,6 0 10,69 166 2,86 176 1,77 72 414
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn balst ptn ver ptn totaal
1 Levi de Bruin 27-3-2006 Jongens Pupil C 7 500 23,9 370 7,3 483 2,93 304 1657
2 Daan van Zwienen 2-7-2006 Jongens Pupil C 7,3 440 12,3 196 5,05 345 2,92 302 1283
3 Thomas  Dijkstra 28-3-2006 Jongens Pupil C 7,7 368 17,8 286 5,06 345 2,75 268 1267
4 Tijmen van der Hek 25-9-2006 Jongens Pupil C 7,7 368 16,5 266 4,50 306 2,67 252 1192
5 Henri  Vennix 30-5-2006 Jongens Pupil C 7,9 334 13,9 224 5,60 381 2,65 248 1187
6 Lars  Becking 13-1-2006 Jongens Pupil C 8,2 287 16,4 264 5,46 372 2,26 170 1093
7 Rens  Hofman 3-6-2006 Jongens Pupil C 8,5 243 14,9 240 5,41 368 2,36 190 1041
8 James  Edwards 11-11-2006 Jongens Pupil C 8,3 272 13,10 210 3,63 241 2,64 246 969
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn balst ptn ver ptn totaal
1 Floris van de Rotte 9-3-2007 Jongens Pupil Mini 7,7 368 11,00 172 4,78 326 2,51 220 1086
2 Boaz  Kraayenveld 16-1-2007 Jongens Pupil Mini 7,6 385 12,23 195 4,38 298 1,92 102 980
3 Olivier  Hennink 12-1-2007 Jongens Pupil Mini 8 318 12,97 208 4,86 332 2,01 120 978
4 Duncan  Tronchet 2-9-2007 Jongens Pupil Mini 8,3 272 12,36 197 4,27 290 2,20 158 917
5 Koen van Zwienen 21-11-2007 Jongens Pupil Mini 8,1 303 8,91 130 4,34 295 2,22 162 890
6 Ruben  Speksnijder 27-2-2007 Jongens Pupil Mini 7,9 334 9,31 138 4,06 274 2,11 140 886
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn balst ptn ver ptn totaal
1 Daniek  Eikelenboom 23-6-2008 Jongens Fitkids 7,3 440 11,36 179 3,64 241 2,22 162 1022
2 Ravi van Vuuren 20-6-2008 Jongens Fitkids 7,9 334 6,86 84 1,60 46 2,2 158 622
3 Peter de Bruin 14-9-2009 Jongens Fitkids 9,6 105 7,18 92 1,32 11 1,82 82 290
                         
Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn balw ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Cheyenne  Lathouwers 4-9-2004 Meisjes Pupil A1 13,8 36 9,76 148 0,80 196 3,00 188 568
Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn balw ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Fee  Steehouwer 2-12-2003 Meisjes Pupil A2 10,2 413 17,66 283 1,15 452 6,81 455 1603
2 Eline  Rem 8-5-2003 Meisjes Pupil A2 11,2 285 9,94 151 0,95 306 4,74 323 1065
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn kogel ptn ver ptn totaal
1 Patricia  Spierenburg 25-10-2005 Meisjes Pupil B 7,9 334 14,47 233 5,03 343 2,46 210 1120
2 Annabel  Rem 13-2-2005 Meisjes Pupil B 8,2 287 10,83 169 3,94 265 2,44 206 927
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn balst ptn ver ptn totaal
1 Ninthe  Hamel 26-7-2006 Meisjes Pupil C 7,6 385 14,1 227 4,57 311 2,90 298 1221
2 Femke  Verdouw 12-12-2006 Meisjes Pupil C 12 0 7,20 92 3,91 263 1,70 58 413
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn balst ptn ver ptn totaal
1 Amelie  Dijkstra 6-6-2007 Meisjes Pupil Mini 8,3 272 9,57 144 4,57 311 2,42 202 929
2 Alimatou  Tambadou 20-6-2007 Meisjes Pupil Mini 8,3 272 9,49 142 2,57 149 1,97 112 675
Positie Naam Geboortedatum Categorie 40m ptn balw ptn balst ptn ver ptn totaal
1 Anouk  Eikelenboom 26-2-2010 Meisjes Fitkids 10 62 6,21 68 1,61 47 1,53 24 201
                         
                         
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Rob  Zwijnenburg 4-7-1969 Masters mannen DNS 0 34,47 716 DNS 0 11,16 692 1408
2 Frans van der Ham 26-7-1954 Masters mannen DNS 0 34,36 616 DNS 0 11,37 740 1356
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Matthijs de Leede 25-11-1992 Senioren mannen 11,5 635 23,02 305 1,75 634 9,83 448 2022
2 Thomas van Midden 2-1-1994 Senioren mannen 12,4 456 23,9 327 1,60 492 8,45 342 1617
3 Maik  Backs 1-1-1994 Senioren mannen 12,6 419 21,15 255 1,60 492 7,16 235 1401
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Wouter van Midden 1-1-1995 Jongens Junior A 12,3 474 19,22 201 1,45 344 7,92 299 1318
2 Martijn  Rietveld 1-1-1970 Jongens Junior A 13,2 317 NM 0 1,60 492 7,86 294 1103
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Bart van der Born 28-4-1997 Jongens Junior B 12 532 22,46 290 1,45 344 9,47 421 1587
2 Kevin  Dubbeldam 15-4-1997 Jongens Junior B 13,3 300 22,99 304 1,60 492 9,36 413 1509
3 Reinier  Rietveld 1-1-1970 Jongens Junior B 14,9 70 19,92 221 1,30 188 7,77 287 766
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn kogel ptn speer ptn ver ptn totaal
1 Jeroen van Harmelen 13-10-1999 Jongens Junior C 13,6 554 11,36 586 46,23 721 4,36 490 2351
2 Daan  Bakker 8-3-1999 Jongens Junior C 12,7 677 8,67 456 27,29 452 5,51 719 2304
3 Remco  Roest 19-1-1999 Jongens Junior C 12,8 662 9,64 505 22,36 368 5,04 629 2164
4 Max  Oortwijn 27-9-2000 Jongens Junior C 14,2 481 8,38 441 25,97 430 4,18 454 1806
5 Edwin  Mol 4-4-2000 Jongens Junior C 14,5 446 7,14 374 23,41 386 3,96 410 1616
Positie Naam Geboortedatum Categorie 80m ptn kogel ptn speer ptn ver ptn totaal
1 Mischa  Rook 27-1-2002 Jongens Junior D 12,3 396 9,11 479 31,28 515 4,04 426 1816
2 Branco van Driest 1-1-1970 Jongens Junior D 11,8 462 9,32 489 15,86 241 4,05 428 1620
3 Skip  Eversen 5-9-2002 Jongens Junior D 11,8 462 8,03 423 21,05 344 3,85 388 1617
4 Bor van den Berg 18-8-2001 Jongens Junior D 11,9 448 7,00 366 20,11 326 3,89 396 1536
5 Max  Odding 31-5-2002 Jongens Junior D 12,4 383 6,48 335 20,96 342 3,70 358 1418
6 Floris  Meijvis 29-4-2002 Jongens Junior D 12,8 335 7,35 385 18,17 288 3,69 356 1364
7 Thimo  Rietveld 31-5-2002 Jongens Junior D 12,9 323 6,76 352 19,82 321 3,37 292 1288
8 Johan van den Berg 3-3-2002 Jongens Junior D 12,5 371 - 0 21,20 347 3,60 338 1056
Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn kogel ptn ver ptn 400m ptn totaal
1 Yuri de Groot 30-8-1979 Jongens VB Sen 11,7 0 4,44 0 2,52 0 01:01,1 394 394
2 Wietze  Balk 22-11-1990 Jongens VB Sen 10,7 0 5,14 46 3,18 0 01:04,3 303 349
3 Marcin  Lekkerker 1-1-1970 Jongens VB Sen 12 0 3,46 0 2,14 0 01:09,0 185 185
4 Kevin van Breukelen 21-8-1994 Jongens VB Sen 12,2 0 5,13 45 2,71 0 01:21,2 0 45
5 Menno de Jong 10-6-1988 Jongens VB Sen 15,1 0 3,29 0 NM 0 DNS 0 0
                         
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Erika  Zijderlaan 26-6-1978 Masters vrouwen 13,5 549 17,88 281 1,40 695 6,86 377 1902
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Marillion  Zwijnenburg 3-4-1993 Senioren vrouwen 14,6 384 30,68 558 1,40 615 9,66 566 2123
2 Jelly van der Zweep 21-9-1993 Senioren vrouwen 14,2 441 23,78 409 1,50 726 8,90 513 2089
3 Jessica de Pater 27-6-1992 Senioren vrouwen 16,2 183 21,51 356 1,05 133 7,27 389 1061
4 Carla  Bos 1-1-1981 Senioren vrouwen 15,7 241 16,04 213 1,10 206 5,91 275 935
Positie Naam Geboortedatum Categorie 100m ptn discus ptn hoog ptn kogel ptn totaal
1 Carolien de Pater 25-1-1997 Meisjes Junior B 14,6 384 33,33 611 1,25 417 11,69 700 2112
2 Fianne  Lissendorp 18-8-1998 Meisjes Junior B 16,1 194 18,45 279 1,25 417 5,87 272 1162
Positie Naam Geboortedatum Categorie 80m ptn kogel ptn speer ptn ver ptn totaal
1 Feline  Molenaar 17-6-1999 Meisjes Junior C 10,7 629 8,30 437 25,22 418 4,82 585 2069
2 Laurene  Brobbel 14-5-2000 Meisjes Junior C 10,9 596 9,86 516 20,47 333 4,50 519 1964
3 Eline  Brand 21-12-2000 Meisjes Junior C 11,8 462 8,41 443 23,06 380 4,09 436 1721
4 Britt van Beek 21-6-2000 Meisjes Junior C 12,1 422 8,25 434 23,95 396 3,81 380 1632
5 Tieneke-Anna van den Berg 17-11-2000 Meisjes Junior C 12,6 359 6,03 308 11,26 134 3,44 306 1107
Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn kogel ptn speer ptn ver ptn totaal
1 Maartje  Blanken 26-4-2001 Meisjes Junior D 8,4 620 10,22 533 28,34 469 4,39 496 2118
2 Daniëlle  Wooning 3-9-2002 Meisjes Junior D 8,9 523 11,06 572 16,19 248 4,53 525 1868
3 Puck  Eversen 19-3-2001 Meisjes Junior D 8,8 541 9,56 501 17,56 276 4,43 504 1822
4 Rowena  Spelt 13-12-2001 Meisjes Junior D 10,4 286 9,25 486 27,92 462 3,54 326 1560
5 Jaime van Tuijl 24-4-2002 Meisjes Junior D 9,8 372 6,48 335 9,14 77 3,43 304 1088
6 Sarah  Spierenburg 13-12-2002 Meisjes Junior D 11 208 6,20 318 11,46 139 3,14 246 911
Positie Naam Geboortedatum Categorie 60m ptn kogel ptn ver ptn 400m ptn totaal
1 Marlous  Vostermans 4-7-1981 Meisjes VB Sen 12,4 0 4,94 186 2,25 0 01:18,4 337 523
2 Bianca  Murk 31-8-1973 Meisjes VB Sen 11,8 0 3,98 88 2,34 0 01:31,8 130 218
3 Bodine  Knijnenburg 2-5-1991 Meisjes VB Sen 13,9 0 3,38 21 2,13 0 01:32,9 116 137
4 Nienke  Smits 8-2-1987 Meisjes VB Sen 12,7 0 3,28 9 2,19 0 01:33,4 109 118

 

Positie Naam Geboortedatum Categorie 5000 m Punten
1 Vincent  Uilenberg 11-12-1996 Jongens Junior A 20:46,7 288
           
Positie Naam Geboortedatum Categorie 5000 m Punten
1 Anne  Visser 17-7-1996 Meisjes Junior A 26:15,5 0
           
Positie Naam Geboortedatum Categorie 5000 m Punten
1 Jos  Schinkel 18-5-1963 Masters mannen 18:15,6 676
2 Robert  Hofman 7-6-1973 Masters mannen 18:51,0 492
3 Arie  Visser 7-3-1961 Masters mannen 19:08,4 592
4 Ab de Kluijver 23-4-1968 Masters mannen 19:27,8 499
5 Piet van Wijngaarden 2-3-1952 Masters mannen 20:41,3 598
6 Peter den Hartog 9-12-1968 Masters mannen 20:46,0 396
7 Derk  Roest 25-8-1973 Masters mannen 21:24,4 296
8 Jos  Koeleman 8-8-1953 Masters mannen 21:25,0 539
9 Wim van Beuzekom 27-2-1965 Masters mannen 21:28,2 346
10 Nico  Bloemendal 12-1-1967 Masters mannen 21:53,1 317
11 Ferry  Mol 4-4-1967 Masters mannen 24:14,1 176
12 Charles van IJsselmuide 19-11-1948 Masters mannen 27:35,3 222
14 Aad van der Poel 23-1-1958 Masters mannen DNF 0
           
Positie Naam Geboortedatum Categorie 5000 m Punten
1 Annemarie  Hofman 6-12-1967 Masters vrouwen 27:38,3 32

 

 

 

Zoeken



Website sponsors