Historische Meerkamp

Datum: 18 mei 2014
Plaats: Schoonhoven

 

nr Naam jr. discus comp prest. pnt speer comp prest. pnt hoog comp. hoog 3,2x ver comp. prest pnt sub
1 Erika Zijderlaan 35 16,32 6m 22,32 16 14,63 6m 20,63 8   10cm   4,59   4,89 20 44
2 Helen Verwaart 24 17,07 3m 20,07 12 21,93 3m 24,93 18       3,88 30cm 4,18 12 42
3 Hiske van der Zweep 22 15,68 3m 18,68 6 18,78 3m 21,78 10       3,83 30cm 4,13 10 26
4 Inge Jongerius 25 16,54 3m 19,54 10 18,81 3m 21,81 12       3,47 30cm 3,77 6 28
5 Jelly van der Zweep 20 18,86 0 18,86 8 22,21 0 22,21 14 1.45 0 3,2     4,64 18 40
6 Maaike Waterreus 37 20,05 6m 26,05 20 24,15 6m 30,15 20 1,25 10cm 3,2     4,32 14 54
7 Marillion Zwijnenburg 21 24,88 0 24,88 18 24,55 0 24,55 16 1,4 0 3,2     4,48 16 50
8 Patricia Veer 36 14,31 6m 20,31 14 12,62 6m 18,62 6       3,32 60cm 3,92 8 28
nr Naam jr. kogel comp prest. pnt 600 comp prest. pnt tot pnt   klassering          
1 Erika Zijderlaan 35 7,23 1,2m 8,43 12 2.15.8 20s 1.55.8 18 74   3          
2 Helen Verwaart 24 6,67 0,6m 7,27 6 2.06.2 10s 1.56.2 16 64   4 en 5          
3 Hiske van der Zweep 22 0,6m 8,33 10 2.39.0 10s 2.29.0 8 44   8          
4 Inge Jongerius 25 8,36 0,6m 8,96 16 2.09.7 10s 1.59.7 14 58   6          
5 Jelly van der Zweep 20 8,59 0 8,59 14 2.28.7 0 2.28.7 10 64   4 en 5          
6 Maaike Waterreus 37 7,86 1,2m 9,06 18 2.51.0 20s 2.31.0 6 78   2          
7 Marillion Zwijnenburg 21 10,09 0 10,09 20 1.54.6 0 1.54.6 20 90   1          
8 Patricia Veer 36 6,19 1,2m 7,39 8 2.42.4 20s 2.22.4 12 48   7          

 

nr Naam jr. kogel comp prest. pnt discus comp prest. pnt hoog comp. hoog 3,4x ver comp. prest pnt sub totaal
1 Arjan Alberts 38 9,35 0,3m 9,65 11 23,29 1,5m 24,79 9       4,79 30cm 5,09 9 29
2 Gerard Faaij 44 9,80 0,6 10,40 14 30,15 3 33,15 14 1,55 10cm 3,4     5,61 18 46
3 Guido Davids 27 8,34 0 8,34 6 23,46 0 23,46 6 1,60 0 3,4     5,44 13 25
4 Henk de Leeuw den Bouter 71 8,75 1,2 9,95 12 25,61 6 31,61 12 1,20 40cm 3,4     5,47 16 40
5 Hugo Bakker 43 9,65 0,6 10,25 13 25,67 3 28,67 10       3,77 60cm 4,43 6 29
6 Jeffrey Lauffer 40 8,60 0,6 9,20 9 21,15 3 24,15 8 1,60 10cm 3,4     5,78 20 37
7 Marco Zwijnenburg 46 10,05 0,6 10,65 16 28,87 3 31,87 13       4,39 60cm 4,99 8 37
8 Peter Faaij 43 8,32 0,6 8,92 7 20,70 3 23,70 7       4,67 60cm 5,27 10 24
9 Roald Verhoeff 40 8,60 0,6 9,20 8 26,43 3 29,43 11 1,50 10cm 3,4     5,44 12 31
10 Rob Zwijnenburg 44 11,74 0,6 12,34 20 33,04 3 36,04 20 1,35 10cm 3,4     4,93 7 47
11 Timo Hol 32 10,66 0 10,66 18 34,39 0 34,39 16       5,45 0 5,45 14 48
12 Willem Langeland 59 8,49 0,9 9,39 10 31,31 4,5 34,81 18 1,30 25cm       5,27 11 39
nr Naam jr. speer comp prest. pnt 600 comp prest. pnt totaal pnt   klassering          
1 Arjan Alberts 38 0,00 1,5m zkh     5s zkh   29   12          
2 Gerard Faaij 44 39,30 3 42,30 18 1.47.2 10s 1.37.2 20 84   1          
3 Guido Davids 27 29,70 0 29,70 9 1.47.0 0 1.47.0 13 47   10          
4 Henk de Leeuw den Bouter 71 24,42 6 30,42 8 2.55.4 30s 2.25.4 7 55   9          
5 Hugo Bakker 43 30,76 3 33,76 11 1.50.6 10s 1.40.6 18 58   8          
6 Jeffrey Lauffer 40 41,99 3 44,99 20 2.02.3 10s 1.52.3 11 68   4          
7 Marco Zwijnenburg 46 32,43 3 25,43 7 1.51.2 10s 1.41.2 16 60   6          
8 Peter Faaij 43 3 32,19 10 2.31.8 10s 2.21.8 8 42   11          
9 Roald Verhoeff 40 38,44 3 41,44 16 1.58.4 10s 1.48.4 12 59   7          
10 Rob Zwijnenburg 44 34,53 3 37,53 14 2.22.8 10s 2.12.8 9 70   3          
11 Timo Hol 32 36,84 0 36,84 13 1.47.0 * 0 1.47.0 14 75   2          
12 Willem Langeland 59 31,67 4,5 36,17 12 2.17.2 20s 1.57.4 10 61   5          

 

 

 

 

Zoeken



Website sponsors