2e Onderlinge Pupillen wedstrijd Athlecis Champs

Datum: 17 juni 2015
Plaats: Schoonhoven

 

Mini Naam team 40m

hurk

hoog

meters slingeren vortex totaal
1 Daniek Eikelenboom 13 7.7s 0,75m 840m 11.10m 16.50m 269pt
2 Yannick vd Velden 11 7.4s 0.70m 860m 8.60m 16.00m 262pt
3 Joost  van de Bunt 12 7.4s 0.70m 810m 7.10m 13.50m 260pt
4 Thijs Verwaal 13 8,0s 0,70m 890m 5.50m 8.00m 259pt
Fitkids                
1 Peter de Bruin 12 8.8 0.65 730m 8.10 9.50 222pt
2 Roan de Jong 12 8.4 0.55 700m 5.70 7.50 175pt
3 Pieter Vennix 11 9.5 0.55 750m 5.20 7.00 145pt
Sybren v Wijngaarden 14 9.5 0.50 670m 2.50 7.00 101pt
5 Roman Kusters 14 9.8 0.50 660m 2.30 5.00 81pt
                 
1 Anouk Eikelenboom 13 9.8 0.50 690m 3.00 4.50 95pt
pupC                
1 Daan van Tiggelen 13 7.7 0.75 730m 11.10 16.50 269pt
2 Olivier Hennink 14 7.4 0.70 810m 8.60 16.00 262pt
3 Floris vd Rotte 14 7.4 0.70 930m 7.10 13.50 260pt
4 Duncan Tronchet 11 7.7 0.70 760m 8.80 14.00 234pt
5 Ruben Speksnijder 12 8.3 0.65 810m 9.50 12.50 218pt
6 Koen van Zwienen 11 8.4 0.60 880m 9.30 9.50 205pt
7 Boaz Kraaijeveld 12 8.3 0.65 710m 7.00 13.00 185pt
8 Jasper van Rooijen 13 9.3 0.65 800m 8.00 11.50 176pt
                 
1 Evi de Ruijter 13 7.8 0.65 870m 9.40 15.00 297pt
2 Fleur Rietveld 11 7.3 0.75 900m 9.10 7.50 292pt
3 Alimatou Tambadou 11 7.7 0.70 760m 6.80 10.00 234pt
4 Amelie Dijkstra 14 8.0 0.65 680m 9.00 12.00 233pt
pupB                
1 Thomas Dijkstra 14 7.7 0.80 860m 12.00 23.00 284pt
2 Rens Hofman 13 8.0 0.80 900m 8.50 20.50 247pt
3 Daan van Zwienen 11 7.5 0.65 880m 10.50 15.50 230pt
4 Henri Vennix 11 8.0 0.85 880m 9.00 14.50 229pt
5 James Edwards 12 7.7 0.75 680m 8.80 13.00 187pt
6 Yannick Maat 14 8.2 0.75 770m 7.00 12.50 173pt
                 
1 Ninthe Hamel 14 7.4 0.70 740m 7.00 12.50 202pt
pup A1                
1 Kees de Ruiter 13 7.1 1.00 970m 14.80 32.50 262pt
2 Axel Warmenhoven 12 6.7 0.95   13.60 32.00 247pt
3 Berto Anker 11 7.0 0.85 890m 14.60 23.00 210pt
4 Danilo v Driest 12 7.1 0.85 990m 12.60 20.00 194pt
5 Joris Carmiggelt 13 8.0 0.75 780m 11.30 22.50 151pt
5 Jelmer v Wijngaarden 14 7.4 0.80 900m 12.60 12.50 151pt
7 Thijs Verbree 14 7.7 0.80 820m 9.70 15.50 135pt
8 Robin Boogaarts 11 7.8 0.65 780m 8.80 20.00 127pt
9 Stijn Maaskant 12 8.0 0.65 860m 10.60 16.50 122pt
10 Ruben Kok 11 9.0 0.80 860m 7.10 18.00 108pt
pupA2                
1 Joris Vermeulen 14 7.3 0.85 880m 12.70 37.00 240pt
2 Diederik Blok 11 7.6 0.90 990m 13.00 28.00 214pt
3 Senno Posthuma 13 7.5 0.85 820m 16.50 24.00 204pt
                 
1 Cheyenne Lathouwers 12 8.0 0.85 900m 8.80 11.50 139pt



Zoeken



Website sponsors