Rag-cross
Datum: 21 januari 2018
Plaats: Lekkerkerk
Korte Cross | ||
1 | Robert de Groot | 9.47 min |
2 | Tim Hofman | 9.57 |
3 | Minke van Kasteel | 10.50 |
4 | Lysander Roozemond | 12.16 |
5 | Elsbeth Roozemond | 12.17 |
6 | Roos Riksman | 14.17 |
7 | Gerard Riksman | 14.17 |
8 | Cent Krijgsman | 14.27 |
9 | Keira Roxs | 14.29 |
Cross 4350 meter |
||
1 | Delian van Tol | 20.13 min |
2 | Henk Kerkhof | 20.16 |
3 | Joey van Wurmond | 22.06 |
4 | Perry van Oostenen | 22.11 |
5 | Corne Verboom | 22.36 |
6 | Bas van Kasteel | 22.57 |
7 | Simona Kopecka | 28.44 |
8 | Ruud van de Velde | 29.07 |
8 | Marcha Roxs | 29.22 |
10 | Hans van Wurmond | 32.24 |
11 | Linda van Steeg | 33.13 |
Cross 8700 meter |
||
1 | Richard Groenendijk | 43.00 min |
2 | Marlene Straathof | 46.08 |
3 | Bart Hoogeveen | 47.43 |
4 | Thierry Trampe | 48.27 |
5 | Evita Hoogeveen | 49.23 |
6 | Aad van der Poel | 49.31 |
7 | Kees Groen | 50.11 |
8 | Janet Rietveld | 50.31 |
9 | Hans Stolwijk | 50.33 |
10 | Ronald van Steeg | 56.42 |
Cross 13050 meter |
||
1 | Vincent Uilenberg | 1.02.32 u |
2 | Ab de Kluijver | 1.08.45 |
3 | Paul den Boer | 1.10.05 |
4 | Michael Kooter | 1.10.33 |
5 | Rob Viveen | 1.14.18 |
6 | Pieter van Rossum | 1.16.49 |
7 | Erik Tolhoek | 1.17.11 |
8 | Ab Buitendijk | 1.19.28 |
9 | Robert Sierhuis | 1.29.20 |
Cross 17400 meter |
||
1 | Maurits Heijkoop | 1.16.54 u |
2 | Remco Kooistra | 1.24.33 |
3 | Arie Visser | 1.25.49 |
4 | Leon van Prooijen | 1.26.04 |
5 | Martjan Bodegom | 1.29.34 |
6 | Paul Stolwijk | 1.29.55 |
7 | Marcel Maurits | 1.31.58 |
8 | Nico van den Heuvel | 1.33.08 |
9 | Arjen Mulder | 1.37.44 |
10 | Cor Terlouw | 1.40.40 |