2e CD Competitie poule 56, Rotterdam
Datum: 25 mei 2019
Plaats: Rotterdam
Jongens Junior C - 150 meter |
||||||||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | ||||||||||
10 | Michano van der Krogt | Avantri JC Team 1 | 20,36 | -0.3 m/s | 586 | |||||||||
26 | Duncan Tronchet | Avantri JC Team 2 | 24,31 | -0.3 m/s | 296 | |||||||||
27 | Stijn Maaskant | Avantri JC Team 2 | 26,66 | -0.3 m/s | 164 | |||||||||
Jongens Junior C - 800 meter | ||||||||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | ||||||||||
10 | Danilo van Driest | Avantri JC Team 1 | 02:23,51 | 624 | ||||||||||
26 | Tijmen van der Hek | Avantri JC Team 2 | 02:58,71 | 327 | ||||||||||
|
Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | ||||||||
1 | CAV Energie JC (4x100m) | CAV Energie | JJC | 4 | 49,35 | 738 | ||||||||
2 | Typhoon JC Team 1 (4x100m) | Typhoon | JJC | 4 | 50,59 | 691 | ||||||||
3 | AV Fortuna JC Team 1 (4x100m) | AV Fortuna | JJC | 4 | 52,34 | 628 | ||||||||
4 | AV Spirit Oud Beijerland JC (4x100m) | AV Spirit Oud Beijerland | JJC | 4 | 52,84 | 611 | ||||||||
5 | AV Passaat JC (4x100m) | AV Passaat | JJC | 4 | 53,09 | 602 | ||||||||
|
Rotterdam Atletiek JC (4x100m) | Rotterdam Atletiek | JJC | 4 | 53,29 | 596 | ||||||||
7 | AV Fortuna JC Team 2 (4x100m) | AV Fortuna | JJC | 4 | 54,64 | 551 | ||||||||
8 | Avantri JC Team 1 (4x100m) | Avantri | JJC | 4 | 56,45 | 496 | ||||||||
9 | Fortius JC Team 1 (4x100m) | Fortius | JJC | 4 | 56,79 | 485 | ||||||||
10 | Fortius JC Team 2 (4x100m) | Fortius | JJC | 4 | 58,17 | 446 | ||||||||
11 | Avantri JC Team 2 (4x100m) | Avantri | JJC | 4 | 01:01,2 | 364 | ||||||||
12 | Typhoon JC Team 2 (4x100m) | Typhoon | JJC | 0 | DNS | 0 | ||||||||
Jongens Junior C - Speerwerpen 600 gram | ||||||||||||||
# | Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Team punten | ||||||
15 | Axel Warmenhoven | Avantri JC Team 1 | 19,44 | X | X | 21,30 | 21,30 | 348 | ||||||
17 | Berto Anker | Avantri JC Team 1 | 20,07 | X | X | X | 20,07 | 0 | ||||||
20 | Alexander Kentie | Avantri JC Team 2 | X | 11,62 | 9,13 | 12,89 | 12,89 | 174 | ||||||
Jongens Junior C - Kogelstoten 4 kilogram | ||||||||||||||
# | Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Team punten | ||||||
17 | Axel Warmenhoven | Avantri JC Team 1 | 6,72 | 6,25 | 6,87 | 6,14 | 6,87 | 358 | ||||||
19 | Alexander Kentie | Avantri JC Team 2 | 6,00 | 5,98 | 5,69 | 5,76 | 6,00 | 306 | ||||||
Jongens Junior C - Hoogspringen | ||||||||||||||
# | Naam | Team | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | Resultaat | Team punten | |||
10 | Danilo van Driest | Avantri JC Team 1 | O | O | O | O | O | O | XXX | 1,45 | 582 | |||
11 | Michano van der Krogt | Avantri JC Team 1 | XO | O | O | XXX | 1,45 | 0 | ||||||
20 | Tijmen van der Hek | Avantri JC Team 2 | XO | XO | XO | XXX | 1,30 | 462 | ||||||
Jongens Junior C - Verspringen | ||||||||||||||
# | Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Team punten | ||||||
18 | Berto Anker | Avantri JC Team 1 | 3,33 | 3,77 | 3,64 | - | 3,77 | +0.0 m/s | 372 | |||||
19 | Duncan Tronchet | Avantri JC Team 2 | 3,44 | 3,31 | 3,67 | 3,64 | 3,67 | +1.0 m/s | 352 | |||||
22 | Stijn Maaskant | Avantri JC Team 2 | 3,17 | 2,54 | 3,16 | 3,13 | 3,17 | +0.8 m/s | 0 | |||||
Meisjes Junior D - 60 meter | ||||||||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | ||||||||||
30 | Anne Welters | Avantri MD Team 2 | 10,06 | +2.2 m/s | 369 | |||||||||
31 | Assia Ait-si-M'Hand | Avantri MD Team 1 | 10,07 | +1.0 m/s | 367 | |||||||||
39 | Tessel Arts | Avantri MD Team 2 | 11,00 | +1.0 m/s | 238 | |||||||||
40 | Benthe Arts | Avantri MD Team 1 | 11,18 | +1.0 m/s | 216 | |||||||||
Meisjes Junior D - 1000 meter | ||||||||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | ||||||||||
15 | Merel Kuijf | Avantri MD Team 1 | 03:46,86 | 382 | ||||||||||
27 | Yara van Buren | Avantri MD Team 2 | 04:12,02 | 260 | ||||||||||
Meisjes Junior D - 60 meter horden (76cm) | ||||||||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | ||||||||||
|
Fleur Rietveld | Avantri MD Team 1 | 13,28 | +1.3 m/s | 262 | |||||||||
26 | Assia Ait-si-M'Hand | Avantri MD Team 1 | 13,93 | +1.2 m/s | 213 | |||||||||
|
Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | ||||||||
1 | CAV Energie MD Team 1 (4x60m) | CAV Energie | MJD | 4 | 33,5 | 637 | ||||||||
2 | AV Passaat MD (4x60m) | AV Passaat | MJD | 4 | 34,35 | 594 | ||||||||
3 | Spark MD (4x60m) | Spark | MJD | 4 | 34,9 | 566 | ||||||||
4 | AV Fortuna MD Team 1 (4x60m) | AV Fortuna | MJD | 4 | 35,15 | 554 | ||||||||
5 | Fortius MD Team 1 (4x60m) | Fortius | MJD | 4 | 35,34 | 545 | ||||||||
6 | Rotterdam Atletiek MD Team 1 (4x60m) | Rotterdam Atletiek | MJD | 4 | 35,62 | 532 | ||||||||
7 | CAV Energie MD Team 2 (4x60m) | CAV Energie | MJD | 4 | 35,7 | 528 | ||||||||
8 | Fortius MD Team 2 (4x60m) | Fortius | MJD | 4 | 35,88 | 520 | ||||||||
9 | Rotterdam Atletiek MD Team 2 (4x60m) | Rotterdam Atletiek | MJD | 4 | 37,51 | 448 | ||||||||
10 | AV Spirit Oud Beijerland MD (4x60m) | AV Spirit Oud Beijerland | MJD | 4 | 37,62 | 444 | ||||||||
11 | AV Fortuna MD Team 2 (4x60m) | AV Fortuna | MJD | 4 | 37,67 | 442 | ||||||||
12 | Typhoon MD (4x60m) | Typhoon | MJD | 4 | 38,02 | 427 | ||||||||
13 | Avantri MD Team 2 (4x60m) | Avantri | MJD | 4 | 38,31 | 415 | ||||||||
14 | Avantri MD Team 1 (4x60m) | Avantri | MJD | 4 | 39,47 | 370 | ||||||||
Meisjes Junior D - Speerwerpen 400 gram | ||||||||||||||
# | Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Team punten | ||||||
7 | Emilie van der Spek | Avantri MD Team 2 | 15,03 | 17,08 | 15,62 | 14,14 | 17,08 | 266 | ||||||
12 | Lynn Stolk | Avantri MD Team 1 | X | 10,71 | 14,64 | 14,4 | 14,64 | 214 | ||||||
22 | Benthe Arts | Avantri MD Team 1 | 8,41 | 8,83 | 9,83 | 10,90 | 10,90 | 0 | ||||||
Meisjes Junior D - Kogelstoten 2 kilogram | ||||||||||||||
# |
Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Team punten | ||||||
17 | Emilie van der Spek | Avantri MD Team 2 | 6,40 | 6,39 | 6,05 | 6,91 | 6,91 | 360 | ||||||
22 | Benthe Arts | Avantri MD Team 1 | 5,25 | 5,41 | 5,90 | 5,17 | 5,90 | 300 | ||||||
24 | Tessel Arts | Avantri MD Team 2 | 5,66 | 5,33 | 4,84 | 5,37 | 5,66 | 0 | ||||||
27 | Lynn Stolk | Avantri MD Team 1 | 4,49 | 4,69 | 5,44 | - | 5,44 | 0 | ||||||
Meisjes Junior D - Hoogspringen | ||||||||||||||
# | Naam | Team | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | Resultaat | Team punten | |
7 | Fleur Rietveld | Avantri MD Team 1 | - | - | - | O | O | O | O | XXO | XXX | 1,35 | 499 | |
21 | Anne Welters | Avantri MD Team 2 | O | XXO | O | O | XO | XXX | 1,20 | 389 | ||||
Meisjes Junior D - Verspringen | ||||||||||||||
# | Naam | Team | P1 | P2 | P3 | P4 | Resultaat | Team punten | ||||||
19 | Merel Kuijf | Avantri MD Team 1 | 3,15 | 2,94 | 3,15 | 3,04 | 3,15 | +0.0 m/s | 248 | |||||
23 | Yara van Buren | Avantri MD Team 2 | 2,86 | 2,95 | X | 2,83 | 2,95 | +0.1 m/s | 208 |