3e CD Competitie
Plaats: Papendrecht
Jongens Junior C - 800 meter |
|||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
16 | Jelmer van Wijngaarden | Avantri JC Team 1 | 2.36.33 | 501 | |||||
25 | Stijn Maaskant | Avantri JC Team 2 | 3.19.42 | 201 | |||||
Jongens Junior C - 300 meter horden (76cm) | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
3 | Danilo van Driest | Avantri JC Team 1 | 47,68 | 612 | |||||
11 | Michano van der Krogt | Avantri JC Team 2 | 52,94 | 464 | |||||
22 | Tijmen van der Hek | Avantri JC Team 2 | 0,00 | 305 | |||||
|
Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |||
6 | Avantri JC Team 1 (4x100m) | Avantri | JJC | 4 | 54,2 | 566 | |||
9 | Avantri JC Team 2 (4x100m) | Avantri | JJC | 4 | 57,68 | 460 | |||
Jongens Junior C - Discuswerpen 1 kilogram | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
5 | Axel Warmenhoven | Avantri JC Team 1 | 26,68 | 423 | |||||
8 | Danilo van Driest | Avantri JC Team 1 | 24,78 | 0 | |||||
17 | Alexander Kentie | Avantri JC Team 2 | 17,25 | 254 | |||||
Jongens Junior C - Kogelstoten 4 kilogram | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
11 | Axel Warmenhoven | Avantri JC Team 1 | 7,84 | 412 | |||||
16 | Alexander Kentie | Avantri JC Team 2 | 5,96 | 303 | |||||
Jongens Junior C - Hoogspringen | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
14 | Tijmen van der Hek | Avantri JC Team 2 | 1,35 | 499 | |||||
17 | Berto Anker | Avantri JC Team 1 | 1,20 | 389 | |||||
Jongens Junior C - Verspringen | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
5 | Jelmer van Wijngaarden | Avantri JC Team 1 | 4,60 | 540 | |||||
11 | Michano van der Krogt | Avantri JC Team 2 | 4,35 | 488 | |||||
14 | Berto Anker | Avantri JC Team 1 | 3,72 | 0 | |||||
Meisjes Junior D - 60 meter | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
13 | Fleur Rietveld | Avantri MD Team 1 | 9,04 | +1.5 m/s | 541 | ||||
32 | Yara van Buren | Avantri MD Team 2 | 9,82 | -0.5 m/s | 406 | ||||
40 | Benthe Arts | Avantri MD Team 2 | 11,01 | +1.5 m/s | 237 | ||||
41 | Tessel Arts | Avantri MD Team 2 | 11,08 | +1.5 m/s | 0 | ||||
Meisjes Junior D - 1000 meter | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | OBP | Team punten | ||||
15 | Merel Kuijf | Avantri MD Team 1 | 03:41,7 | 03:46,9 | 410 | ||||
Meisjes Junior D - 60 meter horden (76cm) | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | OBP | Team punten | ||||
31 | Assia Ait-si-M'Hand | Avantri MD Team 1 | 14,32 | +1.5 m/s | 13,93 | 185 | |||
33 | Lynn Stolk | Avantri MD Team 1 | 15,26 | +0.8 m/s | 13,14 | 125 | |||
|
Estafette Team | Vereniging | Categorie | Leden | Tijd | Punten | |||
12 | Avantri MD Team 1 (4x60m) | Avantri | MJD | 4 | 37,32 | 456 | |||
14 | Avantri MD Team 2 (4x60m) | Avantri | MJD | 4 | 38,56 | 405 | |||
Meisjes Junior D - Discuswerpen 0,75 kilogram | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
19 | Lynn Stolk | Avantri MD Team 1 | 11,74 | 132 | |||||
Meisjes Junior D - Kogelstoten 2 kilogram | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
21 | Anne Welters | Avantri MD Team 2 | 5,77 | 292 | |||||
24 | Benthe Arts | Avantri MD Team 2 | 5,29 | 0 | |||||
26 | Assia Ait-si-M'Hand | Avantri MD Team 1 | 4,95 | 238 | |||||
Meisjes Junior D - Hoogspringen | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
3 | Fleur Rietveld | Avantri MD Team 1 | 1,40 | 541 | |||||
22 | Yara van Buren | Avantri MD Team 2 | 1,05 | 279 | |||||
Meisjes Junior D - Verspringen | |||||||||
# | Naam | Team | Resultaat | Team punten | |||||
14 | Anne Welters | Avantri MD Team 2 | 3,51 | +0.6 m/s | 320 | ||||
20 | Merel Kuijf | Avantri MD Team 1 | 3,22 | +0.0 m/s | 262 | ||||
25 | Tessel Arts | Avantri MD Team 2 | 3,02 | +1.1 m/s | 0 | ||||
ATLETIEK.NU