Clubkampioenschappen 2019
Plaats: Schoonhoven
Jongens Pupil A1 - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Kogel | PolsVer | Punten totaal | ||||||
1 | Peter de Bruin | Avantri | 9,8 | 03:32,3 | 5,73 | 2,55 | 1654 | |||||
2 | Wessel Jansen | Avantri | 9,5 | 03:45,9 | 4,98 | 2,65 | 1594 | |||||
3 | Luca van Buren | Avantri | 9,7 | 03:39,7 | 5,35 | 2,50 | 1591 | |||||
4 | Swen van Schaik | Avantri | 11,0 | 03:34,7 | 5,00 | 2,31 | 1380 | |||||
5 | Enzo Dankers | Avantri | 10,4 | 04:15,0 | 4,20 | 2,23 | 1181 | |||||
6 | Timo Nobel | Avantri | 10,9 | 04:43,0 | 5,29 | 2,52 | 1143 | |||||
Jongens Pupil A2 - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Kogel | PolsVer | Punten totaal | ||||||
1 | Dean Korbee | Avantri | 10,2 | 04:26,7 | 8,21 | 2,62 | 1486 | |||||
2 | Mark Bode | Avantri | 11,0 | 04:45,4 | 5,36 | 2,14 | 1050 | |||||
3 | Jeremy Kirchhoff | Avantri | 10,8 | 04:54,9 | 4,54 | 2,40 | 1040 | |||||
Jongens Pupil B - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Twan van Duuren | Avantri | 7,4 | 04:01,2 | 14,64 | 3,19 | 1423 | |||||
2 | Tijn Rond | Avantri | 8,0 | 03:59,4 | 16,66 | 2,64 | 1250 | |||||
3 | Ties Verhoeff | Avantri | 7,7 | 04:05,9 | 11,48 | 2,85 | 1224 | |||||
4 | Luuk van Zwienen | Avantri | 7,6 | 04:20,0 | 13,99 | 2,82 | 1218 | |||||
5 | Rowan Tronchet | Avantri | 8,0 | 04:38,4 | 20,27 | 2,39 | 1091 | |||||
6 | Levi van der Ham | Avantri | 9,1 | 04:22,1 | 12,78 | 2,43 | 889 | |||||
Jongens Pupil C - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Jop Timmermans | Avantri | 7,1 | 02:17,3 | 30,69 | 3,35 | 1677 | |||||
2 | Gijs Nas | Avantri | 8,0 | 02:27,9 | 12,46 | 2,80 | 1068 | |||||
3 | Pim Neven | Avantri | 7,6 | 02:39,9 | 9,23 | 3,00 | 1032 | |||||
4 | Owen Korbee | Avantri | 8,2 | 02:36,0 | 15,77 | 2,77 | 1030 | |||||
5 | Job van der Horst | Avantri | 7,7 | 02:43,6 | 16,54 | 2,42 | 1005 | |||||
6 | Kay de Ruijter | Avantri | 8,0 | 02:38,0 | 13,20 | 2,59 | 970 | |||||
7 | Joep Jongsma | Avantri | 8,1 | 02:24,4 | 8,03 | 2,53 | 937 | |||||
8 | Abel Brouwer | Avantri | 7,8 | 02:38,2 | 8,86 | 2,52 | 905 | |||||
9 | Siem van Krieken | Avantri | 8,4 | 02:46,2 | 9,43 | 2,53 | 776 | |||||
10 | Aiden Hoekwater | Avantri | 8,2 | 02:57,2 | 13,27 | 1,80 | 672 | |||||
Jongens Pupil E - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 400m | Bal | Hoog | Punten totaal | ||||||
1 | Bart Galeijnse | Avantri | 8,2 | 01:45,8 | 10,66 | 0,60 | 501 | |||||
2 | Senna Ferdinandus | Avantri | 9,5 | 03:33,1 | 11,74 | 0,50 | 302 | |||||
3 | Quenten Anders | Avantri | 9,1 | 01:59,9 | 8,13 | 0,50 | 276 | |||||
Jongens Pupil Mini - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal | ||||||
1 | Kaja van Buren | Avantri | 7,8 | 02:28,7 | 23,34 | 0,85 | 1213 | |||||
2 | Jorn Scherrenberg | Avantri | 8,0 | 02:36,4 | 14,42 | 0,80 | 960 | |||||
3 | Sami El Ferdoussi | Avantri | 7,9 | 02:51,1 | 11,96 | 0,85 | 882 | |||||
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Kogel | Polsver | Punten totaal | ||||||
1 | Rosalie Verhoef | Avantri | 9,8 | 03:48,5 | 4,72 | 3,05 | 1595 | |||||
2 | Emma Oortwijn | Avantri | 11,6 | 04:40,3 | 5,35 | 1,94 | 959 | |||||
3 | Zoë Stolk | Avantri | 13,5 | 06:32,9 | 4,57 | 1,68 | 425 | |||||
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Kogel | PolsVer | Punten totaal | ||||||
1 | Victoria Megens | Avantri | 10,5 | 04:30,5 | 6,08 | 2,45 | 1276 | |||||
Meisjes Pupil B - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Aiden de Koster | Avantri | 7,4 | 03:52,1 | 12,02 | 2,95 | 1375 | |||||
2 | Soraya Ait-si-m'hand | Avantri | 7,8 | 04:41,2 | 8,42 | 2,63 | 961 | |||||
3 | Laura van Deursen | Avantri | 8,2 | 04:30,4 | 10,63 | 2,49 | 953 | |||||
Meisjes Pupil C - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 600m | Vortex | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Finne Haanstra | Avantri | 7,0 | 02:25,7 | 15,07 | 2,83 | 1317 | |||||
2 | Kyra Bogaard | Avantri | 7,5 | 02:31,5 | 15,15 | 2,85 | 1182 | |||||
3 | Maren de Bruin | Avantri | 7,8 | 02:34,6 | 10,32 | 2,65 | 984 | |||||
4 | Isabel Anders | Avantri | 8,1 | 02:32,2 | 7,62 | 2,55 | 875 | |||||
5 | Sara van Doorn | Avantri | 8,0 | 02:35,2 | 6,92 | 2,56 | 855 | |||||
6 | Demi Wallet | Avantri | 8,3 | 02:40,5 | 8,61 | 2,40 | 782 | |||||
7 | Rosa Stok | Avantri | 8,6 | 02:54,6 | 7,76 | 2,20 | 599 | |||||
8 | Fiore Middag | Avantri | 9,1 | 03:02,0 | 10,65 | 1,97 | 510 | |||||
Meisjes Pupil E - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 400m | Bal | Hoog | Punten totaal | ||||||
1 | Myla van Buren | Avantri | 8,7 | 01:46,9 | 7,84 | 0,50 | 322 | |||||
2 | Sky Van Halewijn | Avantri | 13,2 | 03:15,4 | 2,57 | 0,25 | 0 | |||||
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 40m | 600m | Bal | Hoog | Punten totaal | ||||||
1 | Jonna van Duuren | Avantri | 8,1 | 02:51,6 | 7,67 | 0,70 | 651 | |||||
2 | Amanda van Deursen | Avantri | 8,5 | 02:41,0 | 5,50 | 0,65 | 563 | |||||
3 | Roos Verstraten | Avantri | 9,0 | 03:06,8 | 5,87 | 0,70 | 404 | |||||
Jongens Junior C - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 100m | 1000m | Discus | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Danilo van Driest | Avantri | 12,8 | 03:13,6 | NM | 4,60 | 1794 | |||||
2 | Michano Van der Krogt | Avantri | 13,6 | 03:48,2 | 20,76 | 4,23 | 1713 | |||||
3 | Axel Warmenhoven | Avantri | 14,3 | 04:01,5 | 27,78 | 3,99 | 1633 | |||||
4 | Berto Anker | Avantri | 15,3 | 03:59,0 | 21,77 | 3,89 | 1416 | |||||
5 | Stijn Maaskant | Avantri | 16,4 | 04:19,3 | 17,64 | 3,35 | 1036 | |||||
Jongens Junior D - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 80m | 1000m | Discus | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Tijmen van der Hek | Avantri | 11,5 | 03:41,9 | 17,63 | 3,86 | 1564 | |||||
2 | Duncan Tronchet | Avantri | 12,4 | 04:03,0 | 16,9 | 3,48 | 1245 | |||||
3 | Henri Vennix | Avantri | 13,4 | 04:15,0 | 13,94 | 3,03 | 923 | |||||
Meisjes Junior C - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 80m | 1000m | Discus | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Annabel Rem | Avantri | 12,8 | 04:20,8 | 16,27 | 3,52 | 1114 | |||||
2 | Sura Meles | Avantri | --- | 03:56,0 | DNS | DNS | 334 | |||||
Meisjes Junior D - Meerkamp | ||||||||||||
Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Discus | Ver | Punten totaal | ||||||
1 | Evi de Ruijter | Avantri | 8,9 | 03:52,0 | 11,91 | 3,42 | 1317 | |||||
2 | Merel Kuijf | Avantri | 9,4 | 03:47,1 | 16,81 | 3,19 | 1316 | |||||
3 | Emilie van der Spek | Avantri | 9,4 | 04:19,8 | 17,79 | 3,35 | 1214 | |||||
4 | Assia Ait-si-m'hand | Avantri | 10,0 | 04:07,3 | 12,94 | 3,20 | 1042 | |||||
5 | Yara van Buren | Avantri | 9,6 | 04:06,6 | 10,77 | 2,75 | 963 | |||||
6 | Tessel Arts | Avantri | 10,3 | 04:38,8 | 13,18 | 3,36 | 910 | |||||
7 | Sara Nas | Avantri | 10,4 | 04:47,9 | 13,90 | 2,73 | 756 | |||||
8 | Lynn Stolk | Avantri | 10,8 | 04:42,4 | 15,00 | 2,70 | 740 | |||||
9 | Benthe Arts | Avantri | DNS | DNS | 10,92 | DNS | 112 | |||||
Jongens Junior A - 100 meter |
||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | ||||||||||
1 | Branco van Driest | Avantri | 11,8 | --- | ||||||||
2 | Bor van den Berg | Avantri | 12,6 | --- | ||||||||
Jongens Junior A - 800 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | ||||||||||
1 | Branco van Driest | Avantri | 02:22,2 | --- | ||||||||
Jongens Junior A - 5000 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | ||||||||||
1 | Filimon Melescheba | Avantri | 17:41,7 | --- | ||||||||
Jongens Junior A - Discuswerpen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Branco van Driest | Avantri | 31,47 | --- | ||||||||
2 | Bor van den Berg | Avantri | 24,49 | --- | ||||||||
Jongens Junior A - Verspringen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Branco van Driest | Avantri | 5,50 | --- | ||||||||
2 | Bor van den Berg | Avantri | 5,50 | --- | ||||||||
Jongens Junior B - 100 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Carlo van Driest | Avantri | 12,5 | --- | ||||||||
2 | Mischa Rook | Avantri | 12,8 | --- | ||||||||
3 | Friso Schouten | Avantri | 13,5 | --- | ||||||||
Jongens Junior B - 800 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Mischa Rook | Avantri | 02:25,6 | --- | ||||||||
2 | Carlo van Driest | Avantri | 02:34,7 | --- | ||||||||
3 | Friso Schouten | Avantri | 02:39,3 | --- | ||||||||
Jongens Junior B - Discuswerpen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Mischa Rook | Avantri | 28,71 | --- | ||||||||
2 | Friso Schouten | Avantri | 22,20 | --- | ||||||||
3 | Carlo van Driest | Avantri | 15,07 | --- | ||||||||
Jongens Junior B - Verspringen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Mischa Rook | Avantri | 4,99 | --- | ||||||||
2 | Carlo van Driest | Avantri | 4,75 | --- | ||||||||
3 | Friso Schouten | Avantri | 4,28 | --- | ||||||||
|
||||||||||||
1 | Wim van Beuzekom | Avantri | 14,4 | --- | ||||||||
2 | Piet van Wijngaarden | Avantri | 15,4 | --- | ||||||||
Masters mannen - 800 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Derk Roest | Avantri | 02:36,7 | --- | ||||||||
2 | Wim van Beuzekom | Avantri | 02:50,0 | --- | ||||||||
3 | Cor Terlouw | Avantri | 03:00,6 | --- | ||||||||
Masters mannen - 5000 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Albert de Kluijver | Avantri | 19:26,9 | --- | ||||||||
2 | Remco Haanstra | Avantri | 19:50,7 | --- | ||||||||
3 | Derk Roest | Avantri | 20:44,5 | --- | ||||||||
4 | Andre Kraaijeveld | Avantri | 21:37,4 | --- | ||||||||
5 | Cor Terlouw | Avantri | 22:02,9 | --- | ||||||||
6 | Wim van Beuzekom | Avantri | 22:13,2 | --- | ||||||||
7 | Jos Koeleman | Avantri | 22:16,2 | --- | ||||||||
8 | Pieter van Rossum | Avantri | 22:20,1 | --- | ||||||||
9 | Edo van Gink | Avantri | 23:27,0 | --- | ||||||||
10 | Hans van der Waal | Avantri | 23:46,2 | --- | ||||||||
11 | Aad van der Poel | Avantri | 24:15,8 | --- | ||||||||
12 | Robert Hoek | Avantri | 25:50,2 | --- | ||||||||
13 | Charles van IJsselmuide | Avantri | 28:46,7 | --- | ||||||||
Masters mannen - Discuswerpen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Ad Verhoeff | Avantri | 17,4 | --- | ||||||||
Masters vrouwen - 100 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Erika Zijderlaan | Avantri | 14,2 | --- | ||||||||
Masters vrouwen - 5000 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Deborah Van Der Meer | Avantri | 24:02,4 | --- | ||||||||
2 | Joke van Schaaik | Avantri | 24:43,6 | --- | ||||||||
3 | Sonja Van den Brink | Avantri | 26:39,6 | --- | ||||||||
Masters vrouwen - Verspringen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Erika Zijderlaan | Avantri | 3,88 | --- | ||||||||
Meisjes Junior A - 100 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Laurene Brobbel | Avantri | 13,1 | --- | ||||||||
Meisjes Junior A - 800 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Laurene Brobbel | Avantri | 02:51,4 | --- | ||||||||
Meisjes Junior A - Discuswerpen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Laurene Brobbel | Avantri | 31,32 | --- | ||||||||
Meisjes Junior A - Verspringen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Laurene Brobbel | Avantri | 5,03 | --- | ||||||||
|
||||||||||||
1 | Dennis Buys | Avantri | 17:42,0 | --- | ||||||||
2 | Mattias Godijn | Avantri | 19:13,5 | --- | ||||||||
3 | Vincent Uilenberg | Avantri | 22:21,8 | 20:30,0 | ||||||||
4 | Benjamin Den Boer | Avantri | 24:14,0 | 27:12,0 | ||||||||
Senioren mannen - Discuswerpen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Xander de Ruiter | Avantri | 34,49 | --- | ||||||||
Senioren vrouwen - 100 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Carolien de Pater | Avantri | 13,8 | --- | ||||||||
2 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 14,8 | --- | ||||||||
Senioren vrouwen - 800 meter | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 02:53,3 | --- | ||||||||
Senioren vrouwen - Discuswerpen | ||||||||||||
1 | Carolien de Pater | Avantri | 35,48 | --- | ||||||||
2 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 27,04 | --- | ||||||||
3 | Eline Brand | Avantri | 19,88 | --- | ||||||||
Senioren vrouwen - Verspringen | ||||||||||||
Naam | Vereniging | Resultaat | OBP | |||||||||
1 | Carolien de Pater | Avantri | 4,28 | --- | ||||||||
2 | Marillion Zwijnenburg | Avantri | 3,68 | --- |