Openingswedstrijd Avantri

Datum: 03 april 2021
Plaats: Schoonhoven

Jongens Junior C - Meerkamp    
#
Naam Vereniging 1000m 100mH Discus Ver Punten totaal
1  Tijmen van der Hek Avantri 03:26,4 17,8 22,25 4,6 1872
2  Duncan Tronchet Avantri 03:43,8 DQ 25,8 4,07 1238
3  Noah Smink Avantri 04:27,3 23,5 15,63 2,99 824
Jongens Junior D - Meerkamp    
# Naam Vereniging 1000m 80mH Speer Hoog Punten totaal
1  Julian Verheul Avantri 03:27,6 15,8 19,72 1,05 1416
2  Peter de Bruin Avantri 03:23,6 17,8 17,28 1,25 1415
3  Daniek Eikelenboom Avantri 04:03,3 16,6 20,7 1,3 1368
4  Yannick van der Velde Avantri 03:47,1 16,9 18,59 1,2 1317
5  Wessel Jansen Avantri 03:28,0 16,9 13,06 1,15 1273
6  Swen van Schaik Avantri 03:24,8 18,3 19,1 NM 991
7  Dean Korbee Avantri 04:48,0 16,6 14,36 1,2 990
8  Enzo Dankers Avantri 04:12,8 17,3 9,42 1,2 957
9  Tijn Hodde Avantri 04:24,4 19,8 13,56 1,05 774
10  Jurre van der Hek Avantri DNS 19,2 15,96 1,15 721
11  Timo Nobel Avantri 04:42,4 19,1 11,1 1,1 719
Jongens Pupil A1 - Meerkamp    
# Naam Vereniging 60m 1000m Kogel Ver Punten totaal
1  Kay de Ruijter Avantri 10,8 04:07,8 6,24 3,16 1482
2  Job van der Horst Avantri 10,5 04:18,9 5,77 3,26 1465
3  Abel Brouwer Avantri 10,2 04:12,0 4,47 2,93 1381
4  Pim Neven Avantri 10,2 05:11,2 6,13 3,26 1348
5  Gijs Nas Avantri 10,6 04:25,3 4,87 3,1 1334
6  Siem van Krieken Avantri 10,7 04:45,5 5,46 2,97 1261
7  Owen Korbee Avantri 11 04:47,2 4,83 2,88 1157
8  Efraïm Smit Avantri 10,9 04:24,0 3,76 2,68 1136
9  Tim Lansbergen Avantri 11,2 04:47,0 3,67 2,41 955
10  Aiden Hoekwater Avantri 12,4 05:18,9 3,87 2,05 674
Jongens Pupil A2 - Meerkamp    
# Naam Vereniging 60m 1000m Kogel Ver Punten totaal
1  Twan van Duuren Avantri 9,4 03:53,3 6,83 3,78 1913
2  Sybren van Wijngaarden Avantri 9,6 04:13,7 6,34 3,5 1700
3  Ties Verhoeff Avantri 10,1 04:04,4 5,75 3,43 1615
4  Levi van der Ham Avantri 11,5 04:05,9 5,45 2,93 1312
Jongens Pupil B - Meerkamp      
# Naam Vereniging 40m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1  Jorn Scherrenberg Avantri 7,3 04:07,0 3,93 1 1428
2  Sami El Ferdoussi Avantri 7,9 05:18,3 4,24 0,8 948
2  Tobias Termorshuizen Avantri 7,8 04:45,0 3,2 0,75 948
4  Ties van Wijngaarden Avantri 8,2 04:54,4 2,23 0,8 801
Jongens Pupil C - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 600m Bal Ver Punten totaal
1  Bart Geleijnse Avantri 7,2 02:24,2 12,32 2,56 1187
2  Yari van den Berg Avantri 7,1 02:38,5 12,18 2,74 1141
3  Quenten Anders Avantri 8,2 02:52,0 13,72 2,04 755
4  Bram Driesen Avantri 8,4 03:24,1 8,75 2,23 548
Jongens Pupil E - Meerkamp      
# Naam Vereniging 40m 400m Bal Ver Punten totaal
1  Jurre Wagter Avantri 12,8 02:48,1 2,75 1,57 32
2  Troy van den Berg Avantri 10,5 02:29,7 2,83 1,28 12
Jongens Pupil Mini - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 600m Bal Ver Punten totaal
1  Kaél van Heyningen Avantri 8,2 02:41,0 9,32 2,39 807
2  Naseem van der Vliet Avantri 8,3 02:49,9 10 2,4 755
3  Doeko Edens Avantri 9,2 03:04,7 15 2,17 602
Meisjes Junior C - Meerkamp      
# Naam Vereniging 1000m 80mH Discus Ver Punten totaal
1  Evi de Ruijter Avantri 03:57,8 15,7 19,16 3,74 1313
2  Anne Welters Avantri 04:45,1 16,4 14,4 3,75 977
3  Sara Nas Avantri 04:30,2 17,6 18,1 2,96 877
4  Lynn Stolk Avantri 05:24,5 19,1 13,54 3 538
Meisjes Junior D - Meerkamp      
# Naam Vereniging 1000m 60mH Speer Hoog Punten totaal
1  Rosalie Verhoef Avantri 03:52,8 12,6 17,29 1,35 1418
2  Lieke van Kuijk Avantri 04:12,3 13,1 10,52 1,2 1020
3  Nyncke Alferink Avantri 04:21,4 13,3 13,46 1,1 965
4  Victoria Megens Avantri 04:23,1 13,7 11,75 1,15 923
5  Alyshia Flamand Avantri 05:01,8 13,3 9,98 1,15 773
6  Sanae El Hassouni Avantri 04:06,0 15 10,3 1 764
7  Susanne Van der Spek Avantri 04:37,3 14,7 14 1 746
8  Meghan Van der Most Avantri 05:06,0 13,9 9,3 1,15 698
9  Jasmijn Verdoold Avantri 04:35,9 14,6 9,16 0,95 600
10  Lola de Kok Avantri 04:54,1 18,2 5,67 1,05 382
Meisjes Pupil A1 - Meerkamp      
# Naam Vereniging 60m 1000m Kogel Ver Punten totaal
1  Finne Haanstra Avantri 9,4 04:02,2 6,28 3,45 1770
2  Kyra Bogaard Avantri 10,2 04:14,2 6,21 3,47 1594
3  Sara van Doorn Avantri 10,7 04:08,2 2,94 2,76 1176
4  Rafaelle van Rijswijk Avantri 11,3 04:18,1 4,01 2,71 1137
5  Amira El Ferdoussi Avantri 11,5 05:19,0 5,13 2,53 953
6  Sakina El Hassouni Avantri 11,6 04:32,0 3,28 2,52 952
7  Jasmijn Speksnijder Avantri 13,6 05:10,9 3,81 1,85 547
Meisjes Pupil A2 - Meerkamp      
# Naam Vereniging 60m 1000m Kogel Ver Punten totaal
1  Aiden de Koster Avantri 9,8 03:52,3 5,7 3,55 1740
2  Minke van Dijk Avantri 10,3 04:08,5 5,77 3,3 1544
3  Anouk Eikelenboom Avantri 10 04:35,5 5,87 3 1424
4  Laura van Deursen Avantri 10,9 04:18,4 4,95 2,78 1266
Meisjes Pupil B - Meerkamp      
# Naam Vereniging 40m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
1  Amanda van Deursen Avantri 8,3 04:37,7 3,18 0,9 1003
2  Jonna van Duuren Avantri 7,9 04:51,1 3,33 0,8 958
3  Lizz Herkstöter Avantri 7,8 05:04,4 3,47 0,75 909
4  Elise Zuidervliet Avantri 7,9 05:20,5 3,09 0,85 887
5  Marije Hulsbosch Avantri 8,5 05:26,3 2,89 0,9 800
6  Milou Bekkering Avantri 8,3 05:30,6 2,17 0,95 786
7  Sanne van der Heide Avantri 8,9 05:32,0 2,49 0,85 657
Meisjes Pupil C - Meerkamp      
# Naam Vereniging 40m 600m Bal Ver Punten totaal
1  Lisa Bos Avantri 7,5 02:50,5 6,86 2,47 828
2  Josja Ooms Avantri 8,2 02:53,0 6,89 2,44 694
3  Anna van den Ouden Avantri 9,4 02:55,9 6,82 2,23 474
Meisjes Pupil E - Meerkamp      
# Naam Vereniging 40m 400m Bal Ver Punten totaal
1  Eline Neven Avantri 8,9 01:49,6 4,85 2,01 340
2  Esmée van der Meulen Avantri 10,7 02:10,2 4,63 1,97 137
3  Niene de Waard Avantri 10,6 02:14,2 4,9 1,63 80
4  Sky Van Halewijn Avantri 11,7 02:30,1 3,71 1,38 0
Meisjes Pupil Mini - Meerkamp    
# Naam Vereniging 40m 600m Bal Ver Punten totaal
1  Benthe de Bruin Avantri 9,5 03:03,4 8,7 1,95 413

 

Senioren Mannen - 1000 meter
# Naam Vereniging Resultaat
1
 Filimon Melescheba Avantri 02:47,5
2  Robbert Schram Avantri 03:38,8
Senioren Mannen - 110 meter horden (107cm)
# Naam Vereniging Resultaat
1  Branco van Driest Avantri 18,3
2  Bor van den Berg Avantri 18,7
Senioren Mannen - Discuswerpen 2 kilogram
# Naam Vereniging Resultaat
1  Branco van Driest Avantri 30,27
2  Max Oortwijn Avantri 26,15
3  Bor van den Berg Avantri 23,75
4  Robbert Schram Avantri 19,08
Senioren Mannen - Verspringen
# Naam Vereniging Resultaat
1  Bor van den Berg Avantri 5,5
2  Max Oortwijn Avantri 5,1
3  Branco van Driest Avantri 5,01
4  Robbert Schram Avantri 4,15
Senioren Vrouwen - 1000 meter
# Naam Vereniging Resultaat
1  Eline Brand Avantri 03:41,7
Senioren Vrouwen - Discuswerpen 1 kilogram
       
# Naam Vereniging Resultaat
1
 Carolien de Pater Avantri 33,89
2  Eline Brand Avantri 24,69
Senioren Vrouwen - Verspringen
# Naam Vereniging Resultaat
1  Carolien de Pater Avantri 4,28
U18 Mannen - 1000 meter
# Naam Vereniging Resultaat
1  Danilo van Driest Avantri 03:18,3
2  Jelmer van Wijngaarden Avantri 03:30,8
U18 Mannen - 110 meter horden (91cm)
# Naam Vereniging Resultaat
1  Jelmer van Wijngaarden Avantri 18,8
2  Berto Anker Avantri 19,6
U18 Mannen - Discuswerpen 1,5 kilogram
# Naam Vereniging Resultaat
1  Berto Anker Avantri 20,39
2  Danilo van Driest Avantri 18,35
3  Jelmer van Wijngaarden Avantri 16,35
U18 Mannen - Verspringen
# Naam Vereniging Resultaat
1  Danilo van Driest Avantri 5,14
2  Jelmer van Wijngaarden Avantri 4,96
3  Berto Anker Avantri 4,58
U20 Mannen - 1000 meter
# Naam Vereniging Resultaat
1  Mischa Rook Avantri 03:06,3
U20 Mannen - Discuswerpen 1,75 kilogram
# Naam Vereniging Resultaat
1  Mischa Rook Avantri 27,11
U20 Mannen - Verspringen
# Naam Vereniging Resultaat
1  Mischa Rook Avantri 4,76
U20 Vrouwen - Discuswerpen 1 kilogram
# Naam Vereniging Resultaat
1  Danielle Wooning Avantri 29,35
U20 Vrouwen - Verspringen
# Naam Vereniging Resultaat
1  Danielle Wooning Avantri 4,56

Zoeken



Website sponsors