1e Landelijke Competitie U14/U16 junioren poule 56 - AV Phoenix
Datum: 06 april 2024
Plaats: Utrecht
Rosalie Verhoef in actie bij de 80mh
Onderdeel | Categorie | Plaats | Naam | Prestatie |
---|---|---|---|---|
4 x 100m | J-U16 | 6 | Luca van Buren | 53.32 sec |
Rowan Tronchet | ||||
Timo Noben | ||||
Twan van Duuren | ||||
4 x 80m | J-U14 | wegens blessure niet gefinisht | dnf | |
4 x80m | M-U16 | 1e | Rosalie Verhoef | 43,78 sec |
Suzanne Bulle | ||||
Alyshia Flamand | ||||
Kyra Rademaker | ||||
4 x 60m | M-U14 | 2e | Ëowyn Bijman | 36.15 sec |
Brisea Bijman | ||||
Finne Haanstra | ||||
Jonna van Duuren | ||||
80mh | J-U14 | 4e | Abel Brouwer | 16.20 sec |
11e | Kaja van Buren | 17.39 sec | ||
80mh | M-U16 | 1e | Rosalie Verhoef | 13.71 sec PR |
3e | Alyshia Flamand | 14.60 sec PR | ||
60mh | M-U14 | 4e | Kyra Bogaard | 12.62 sec |
5e | Ëowyn Bijman | 12.87 sec PR | ||
Kogel | M-U16 | 6e | Alyshia Flamand | 7.33 m |
J-U16 | 3e | Timo Nobel | 9.56 m PR | |
J-U14 | 2e | Jop Timmermans | 10,03 m | |
5e | Cas Verweij | 6,83 m PR | ||
M-U14 | 1e | Kyra Bogaard | 9.26 m | |
15e | Elise Zuidervliet | 5,47 m | ||
Discus | M-U14 | 1e | Kyra Bogaard | 19.22 m PR |
4e | Brisea Bijman | 15.03 m PR | ||
M-U16 | 2e | Suzanne Bulle | 20,64 m PR | |
Hoog | J-U14 | 2e | Jop Timmermans | 1.45 m |
13e | Kaja van Buren | 1.20 m | ||
J-U16 | 12e | Luca van Buren | 1.30 m | |
M-U16 | 1e | Rosalie Verhoef | 1.55 m | |
M-U16 | 7e | Anouk Eikelenboom | 1.35 m PR | |
M-U14 | 12e | Jonna van Duuren | 1,15 m | |
11e | Elise Zuidervliet | 1,15 m | ||
800 meter | J-U16 | 3e | Twan van Duuren | 2.23.69 min PR |
M-U16 | 14e | Anouk Eikelenboom | 3.02.94 min PR | |
19e | Kyra Rademaker | 3.15.88 min | ||
1000m | J-U14 | 12e | Kaja van Buren | 3.40.72 min PR |
21e | Abel Brouwer | 3.57.87 min | ||
M-U14 | 9e | Sara van Doorn | 3.54.18 min | |
22e | Jonna van Duuren | 4.12.50 min | ||
Speer | J-U16 | 8e | Luca van Buren | 23.53 m |
11e | Rowan Tronchet | 20.25 m PR | ||
J-U14 | 1e | Job van der Horst | 25.06 m | |
15e | Cas Verweij | 9.83 m | ||
M-U14 | 6e | Elise Zuidervliet | 11.74 m PR | |
14e | Éowyn Bijman | 9,53 m | ||
Ver | M-U14 | 2e | Sara van Doorn | 3.78 m PR |
4e | Finne Haanstra | 3.61 m PR | ||
J-U14 | 11e | Hidde Tigchelaar | 3.46 m PR | |
14e | Cas Verweij | 3.33 m PR | ||
J-U16 | 14e | Rowan Tronchet | 3,84 m PR | |
100m | J-U16 | 11e | Timo Nobel | 13.50 sec PR |
12e | Twan van Duuren | 13.55 sec PR | ||
80m | J-U14 | 13e | Hidde Tigchelaar | 12,38 sec PR |
M-U16 | 5e | Kyra Rademaker | 11.31 sec PR | |
18e | Anouk Eikelenboom | 11,96 sec PR | ||
60m | M-U14 | 1e | Finne Haanstrta | 8,74 sec PR |
11e | Sara van Doorn | 9,36 sec PR | ||
13e | Brisea Bijman | 9,47 m PR |
Eindstand team
Jongens U16 | 9e plaats | 4.146 ptn |
Meisjes U16 | 2e plaats | 3.878 ptn |
Jongens U14 | 6e plaats | 2.796 ptn |
Meisjes U14 | 2e plaats | 3.346 ptn |