2e Onderlinge Pupillen wedstrijd

Datum: 18 september 2024
Plaats: Schoonhoven

U12 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 1264  Yari van den Berg 9,1 18,00 3,70 205
2 1245  Bart Geleijnse 9,2 17,00 3,48 192
3 1243  Tygo Bogaard 9,8 19,00 3,44 186
4 1216  Quenten Anders 11,0 14,00 3,28 133

U11 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 1235  Naseem van der Vliet 9,2 19,00 3,90 215
2 1234  Jayson Lodder 9,4 18,00 3,65 197
3 1236  Pepijn Liebeek 10,1 16,00 3,10 155
3 1242  Peije van Krieken 10,0 16,00 3,04 155
5 1240  Felix van der Velde 10,1 13,00 2,88 135
6 1233  Max Elbertse 11,5 19,00 2,78 134

U10 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Sling Hoog Punten totaal
1 1223  Lucas Bouwmeester 7,6 9,50 1,00 151
2 1221  Jurre Wagter 8,0 9,00 0,90 126
3 1224  Troy van den Berg 8,1 10,00 0,85 123
4 1229  Xavi Valente 8,3 9,00 0,90 120
5 1261  Aaron Tronchet 7,8 9,00 0,75 112
6 1228  Sil van Ginkel DNS DNS DNS 0

U9 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m M-bal Hoog Punten totaal
1 1215  Luc van Deursen 7,7 4,20 0,85 884
2 1211  Rodi Edens 8,0 4,30 0,90 879
3 1210  Tieme Edens 8,1 4,00 0,65 658
4 1214  Benjamin Anker 9,0 3,70 0,85 654
5 1209  Faas van Ginkel 8,5 2,80 0,80 609

U8 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 1203  Simon van Eijden 7,6 11,00 2,36 747
2 1205  Dion van Zanten 7,3 10,00 2,16 742
3 1208  Vik van Veen 8,1 13,00 2,09 647
4 1204  Pieter Kok 8,1 9,00 2,23 599
5 1196  Tygo Beck 8,7 12,00 2,12 547
6 1201  Ot Stomp 9,6 12,00 1,60 333
7 1197  Flinn Postma 9,5 7,00 1,71 263

U7 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 1194  Daniel Anker 8,9 8,00 2,05 427
2 1195  Stijn Jooren 9,2 6,50 2,10 364
3 1192  Joris van Deursen 9,9 5,50 1,70 179
4 1190  Pelle van Buren 10,0 5,00 1,80 176
5 1191  Samuel Jullens 12,4 5,00 1,40 36

U12 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 1246  Lisa Bos 9,4 13,00 3,52 196
2 1244  Fien van Ginkel 9,8 13,00 3,28 177
3 1247  Hanna Timmerman 10,9 15,00 3,05 154

U11 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Sling Ver Punten totaal
1 1241  Sippora den Besten 10,2 14,00 3,45 178
2 1239  Lola Casteleijn 10,4 14,00 3,33 169
3 1238  Benthe de Bruin 11,2 14,00 3,09 143
4 1237  Loïs van der Horst 10,8 12,00 2,45 122

U10 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Sling Hoog Punten totaal
1 1258  Dounya Laghrib 7,0 11,00 1,10 210
2 1226  Sanne Zuurmond 7,1 10,00 1,05 193
3 1225  Roos van Dam 7,2 9,00 1,00 174
4 1231  Sara Kuiper 7,5 8,50 1,05 170
5 1249  Faiza el Hassouni 7,2 10,00 0,90 168
6 1220  Elin van der Horst 7,1 9,50 0,90 167
7 1227  Niene de Waard 7,5 10,50 0,90 162
8 1232  Noor van Buren 7,7 9,50 0,95 157
9 1222  Frederiek de Bruin 8,0 7,50 1,00 142
10 1230  Sky van Halewijn 8,6 7,50 0,85 107

U9 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m M-bal Hoog Punten totaal
1 1213  Suus van Buren 8,3 4,00 0,80 737
2 1217  Norah Casteleijn 8,1 3,70 0,75 708
3 1218  Soumaya Tazammourti 8,0 2,70 0,80 675
4 1219  Femke den Besten 8,3 2,80 0,85 674

U7 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 1193  Lea de Waard 9,1 8,50 1,80 362
2 1248  Merel van Gessel 9,5 7,00 1,90 301

U8 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 40m Bal Ver Punten totaal
1 1200  Marit den Besten 7,8 9,00 2,19 639
2 1199  Sam Timmermans 8,3 10,50 2,28 608
3 1207   7,9 9,50 2,02 598
4 1206   Liva Boer 7,8 7,00 2,12 580

 

Zoeken



Website sponsors