Clubkampioenschappen 2024
Plaats: Schoonhoven
Masters Mannen - 1000 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 1198 | Robert Verhoef | 3:48,0 |
2 | 417 | Wim van Beuzekom | PB 4:29,6 |
Masters Mannen - 5000 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 413 | Mattias Godijn | PB 19:56,7 |
2 | 1198 | Robert Verhoef | 22:59,1 |
3 | 417 | Wim van Beuzekom | SB 25:44,1 |
4 | 414 | Robert Hoek | PB 28:26,5 |
Masters Mannen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1169 | Rob Zwijnenburg | 1.5kg | 36,21 CR |
2 | 421 | Frans van der Ham | 1kg | SB 24,18 |
3 | 1167 | Ad Verhoeff | 1kg | 14,95 |
Masters Mannen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 421 | Frans van der Ham | 500gr | PB 24,05 |
2 | 1167 | Ad Verhoeff | 400gr | 13,38 |
Senioren Mannen - 5000 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 416 | Vincent Uilenberg | SB 21:05,5 |
Senioren Mannen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1162 | Xander de Ruiter | 2kg | PB 35,86 |
2 | 422 | Jeroen van Harmelen | 2kg | SB 27,05 |
Senioren Mannen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 422 | Jeroen van Harmelen | 800gr | SB 53,42 |
2 | 1162 | Xander de Ruiter | 800gr | PB 46,26 |
U20 Mannen - 100 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 423 | Tijmen van der Hek | 11,9 |
U20 Mannen - 1000 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 423 | Tijmen van der Hek | SB 3:24,9 |
U20 Mannen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 423 | Tijmen van der Hek | 1.75kg | PB 19,73 |
U20 Mannen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 423 | Tijmen van der Hek | 800gr | PB 27,71 |
U20 Mannen - Hoogspringen
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 423 | Tijmen van der Hek | 1,68 |
U18 Mannen - 100 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 419 | Daniek Eikelenboom | 11,9 |
2 | 1165 | Duncan Tronchet | 12,4 |
3 | 1166 | Yannick van der Velde | 12,6 |
1159 | Dean Korbee | DNS |
U18 Mannen - 1000 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 1166 | Yannick van der Velde | PB 3:20,2 |
419 | Daniek Eikelenboom | DNS |
U18 Mannen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1166 | Yannick van der Velde | 1.5kg | SB 20,92 |
2 | 419 | Daniek Eikelenboom | 1.5kg | SB 20,11 |
U18 Mannen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1159 | Dean Korbee | 700gr | PB 46,34 |
2 | 1165 | Duncan Tronchet | 700gr | 34,15 |
3 | 419 | Daniek Eikelenboom | 700gr | 33,08 |
U18 Mannen - Hoogspringen
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 419 | Daniek Eikelenboom | PB 1,73 |
2 | 1166 | Yannick van der Velde | PB 1,63 |
1165 | Duncan Tronchet | DNS |
U16 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 100mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Timo Nobel | 3:31,2 | 18,2 | 26,68 | 9,54 | 1,48 | 2457 |
2 | 406 | Luca van Buren | 3:25,4 | 19,3 | 25,00 | 7,10 | 1,38 | 2187 |
3 | 411 | Rowan Tronchet | 3:28,2 | 21,9 | 25,33 | 9,17 | 1,38 | 2154 |
U14 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 341 | Job van der Horst | 3:43,6 | 13,5 | 40,74 | 13,85 CR | 4,63 | 2775 |
2 | 402 | Hidde Tigchelaar | 3:57,3 | 15,7 | 20,54 | 7,02 | 3,61 | 1683 |
3 | 297 | Abel Brouwer | 3:53,0 | 15,8 | 14,77 | 5,71 | 3,69 | 1518 |
4 | 298 | Kaja van Buren | 3:40,9 | 17,0 | 15,33 | 5,79 | 3,59 | 1503 |
5 | 401 | Mats den Outer | 3:39,1 | 17,2 | 11,31 | 6,52 | 3,51 | 1438 |
6 | 343 | Zeno Mentjox | 3:48,7 | 17,3 | 12,61 | 5,92 | 3,38 | 1347 |
7 | 400 | Gijs Nas | 3:58,9 | 18,6 | 13,58 | 5,65 | 3,42 | 1238 |
8 | 403 | Cas Verweij | 4:29,0 | 19,5 | 17,14 | 6,50 | 2,98 | 1104 |
9 | 404 | Ties van Wijngaarden | 5:11,2 | 16,9 | 8,88 | 3,88 | 3,17 | 772 |
10 | 342 | Kik Loonstra | 4:55,7 | 21,2 | 13,68 | 5,55 | 2,19 | 648 |
U12 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | Yari van den Berg | 3:42,0 | 9,9 | 22,00 | 7,59 | 1,08 | 2343 |
2 | 177 | Bart Geleijnse | 3:44,6 | 10,1 | 18,00 | 6,74 | 1,23 | 2308 |
3 | 174 | Tygo Bogaard | 4:14,4 | 11,4 | 22,00 | 5,69 | 1,13 | 1930 |
4 | 172 | Quenten Anders | 4:23,8 | 12,2 | 15,00 | 6,49 | 0,93 | 1613 |
U11 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Jayson Lodder | 3:49,5 | 11,7 | 16,00 | 5,37 | 1,08 | 1874 |
2 | 168 | Peije van Krieken | 3:56,9 | 11,2 | 17,50 | 5,24 | 0,98 | 1828 |
3 | 169 | Pepijn Liebeek | 3:50,2 | 11,7 | 13,50 | 5,41 | 1,03 | 1794 |
4 | 167 | Rens Kolenberg | 4:32,4 | 12,0 | 12,50 | 4,53 | 0,98 | 1465 |
5 | 171 | Felix Van der Velde | 4:37,9 | 12,9 | 11,50 | 5,31 | 0,98 | 1401 |
U10 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 40mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Lucas Bouwmeester | 4:29,6 | 8,2 | 10,00 | 4,51 | 2,42 | 1236 |
2 | 150 | Troy van den Berg | 4:27,7 | 8,6 | 9,50 | 4,20 | 2,27 | 1122 |
3 | 158 | Aaron Tronchet | 4:39,4 | 8,8 | 8,00 | 3,85 | 2,25 | 990 |
4 | 161 | Jurre Wagter | 4:47,5 | 8,9 | 7,00 | 2,98 | 2,35 | 874 |
5 | 159 | Xavi Valente | 5:51,2 | 9,3 | 9,50 | 4,20 | 2,19 | 770 |
U9 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267 | Teun Kwakernaak | 2:25,5 | 7,9 | 5,25 | 11,00 | 0,93 | 1446 |
2 | 195 | Luc van Deursen | 2:36,3 | 8,7 | 4,25 | 13,00 | 0,78 | 1107 |
3 | 196 | Rodi Edens | 2:42,6 | 9,2 | 3,75 | 14,00 | 0,83 | 1019 |
4 | 197 | Tieme Edens | 2:43,4 | 9,2 | 3,75 | 11,00 | 0,78 | 924 |
5 | 191 | Benjamin Anker | 2:58,7 | 10,2 | 3,75 | 8,00 | 0,83 | 705 |
U7 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 400m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | Daniel Anker | 2:07,4 | 11,3 | 2,25 | 6,50 | 1,85 | 281 |
2 | 184 | Stijn Jooren | 1:52,2 | 11,0 | 2,25 | 5,00 | 1,93 | 258 |
3 | 182 | Pelle van Buren | 2:13,2 | 13,4 | 1,50 | 7,50 | 1,54 | 159 |
4 | 183 | Joris van Deursen | 2:20,5 | 15,2 | 1,25 | 5,00 | 1,69 | 94 |
5 | 185 | Samuel Jullens | 2:57,7 | 25,9 | 1,00 | 2,50 | 1,30 | 0 |
U8 Mannen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Vik van Veen | 2:41,6 | 11,2 | 3,25 | 11,00 | 2,16 | 713 |
2 | 179 | Tygo Beck | 3:05,6 | 11,6 | 3,00 | 12,00 | 2,02 | 553 |
3 | 186 | Flinn . Postma | 3:11,2 | 11,1 | 2,75 | 7,00 | 1,94 | 386 |
Masters Vrouwen - 100 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 420 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 14,1 |
2 | 1157 | Minke-an Jullens-Ligeon | 18,6 |
3 | 1163 | Anita Stolk | 21,6 |
Masters Vrouwen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1157 | Minke-an Jullens-Ligeon | 1kg | PB 18,85 |
2 | 420 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 1kg | SB 15,34 |
3 | 1163 | Anita Stolk | 1kg | PB 12,43 |
Masters Vrouwen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 420 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | 600gr | SB 15,77 |
2 | 1163 | Anita Stolk | 600gr | PB 11,26 |
3 | 1157 | Minke-an Jullens-Ligeon | 600gr | PB 9,60 |
Masters Vrouwen - Hoogspringen
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
420 | Erika Eikelenboom-zijderlaan | NM |
Senioren Vrouwen - 100 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 1161 | Carolien de Pater | 13,5 |
Senioren Vrouwen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1161 | Carolien de Pater | 1kg | 36,24 |
2 | 1168 | Marillion Zwijnenburg | 1kg | 26,80 |
Senioren Vrouwen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1161 | Carolien de Pater | 600gr | SB 30,00 |
2 | 1168 | Marillion Zwijnenburg | 600gr | 21,98 |
Senioren Vrouwen - Hoogspringen
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 1168 | Marillion Zwijnenburg | SB 1,28 |
U18 Vrouwen - 100 meter
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 424 | Anne de Jong | 14,5 |
2 | 1158 | Atou Keita | 15,0 |
3 | 1160 | Sara Nas | 15,4 |
418 | Yara van Buren | DNS |
U18 Vrouwen - Discuswerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1160 | Sara Nas | 1kg | 18,36 |
2 | 1158 | Atou Keita | 1kg | PB 18,02 |
3 | 1164 | Lynn Stolk | 1kg | 16,74 |
4 | 418 | Yara van Buren | 1kg | SB 12,22 |
U18 Vrouwen - Speerwerpen
# | Snr | Naam | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
1 | 424 | Anne de Jong | 500gr | PB 28,59 |
2 | 1164 | Lynn Stolk | 500gr | 17,08 |
3 | 1160 | Sara Nas | 500gr | PB 15,32 |
4 | 418 | Yara van Buren | 500gr | SB 14,09 |
U18 Vrouwen - Hoogspringen
# | Snr | Naam | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | 424 | Anne de Jong | 1,38 |
2 | 1164 | Lynn Stolk | 1,08 |
U16 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 80mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | Rosalie Verhoef | 3:43,0 | 14,1 | 22,55 | 7,74 | 1,58 | 2307 |
2 | 408 | Alyshia Flamand | DNS | 19,3 | 15,74 | 7,81 | 1,18 | 1129 |
3 | 407 | Anouk Eikelenboom | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
3 | 410 | Amira Soussan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 296 | Kyra Bogaard | 4:02,5 | 11,9 | 19,79 | 9,69 | 3,80 | 1852 |
2 | 268 | Éowyn Bijman | 3:43,3 | 12,3 | 14,50 | 6,90 | 3,57 | 1613 |
3 | 340 | Finne Haanstra | 3:46,3 | 12,2 | 15,47 | 7,00 | 3,26 | 1571 |
4 | 269 | Brisea Bijman | 3:42,9 | 12,9 | 12,90 | 5,63 | 3,51 | 1439 |
5 | 299 | Jonna van Duuren | 3:56,4 | 13,2 | 13,10 | 7,00 | 3,44 | 1418 |
6 | 405 | Elise Zuidervliet | 4:45,7 | 14,2 | 11,16 | 6,29 | 3,07 | 981 |
U12 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Myla van Buren | 3:48,2 | 10,3 | 14,50 | 5,94 | 1,03 | 2011 |
2 | 175 | Lisa Bos | 4:29,9 | 10,5 | 12,00 | 5,14 | 1,18 | 1814 |
U11 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 60mH | Discus | Kogel | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Lola Casteleijn | 4:44,7 | 12,3 | 11,00 | 4,83 | 1,03 | 1424 |
2 | 166 | Loïs van der Horst | 4:34,8 | 12,8 | 10,00 | 4,53 | 1,08 | 1411 |
3 | 164 | Benthe de Bruin | 4:19,4 | 12,9 | 11,50 | 4,32 | 0,93 | 1367 |
4 | 163 | Sippora den Besten | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
U10 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 1000m | 40mH | Discus | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Roos Van Dam | 4:28,6 | 7,8 | 10,00 | 4,48 | 3,05 | 1428 |
2 | 162 | Sanne Zuurmond | 4:19,4 | 7,8 | 9,50 | 4,32 | 2,87 | 1407 |
3 | 160 | Niene de Waard | 4:18,0 | 8,4 | 11,00 | 4,63 | 2,78 | 1353 |
4 | 152 | Noor van Buren | 4:10,3 | 8,6 | 7,50 | 3,34 | 2,69 | 1168 |
5 | 1170 | Elin van der Horst | 4:47,1 | 8,1 | 10,00 | 3,44 | 2,70 | 1164 |
6 | 155 | Laura de Groot | 4:33,2 | 8,2 | 8,50 | 3,10 | 2,77 | 1152 |
7 | 154 | Frederiek de Bruin | 4:24,6 | 8,9 | 9,00 | 3,94 | 2,30 | 1072 |
8 | 157 | Sky Van Halewijn | 5:49,8 | 9,3 | 9,00 | 3,89 | 2,25 | 753 |
9 | 149 | Sofia Ait-Si-m'Hand | 5:24,8 | 9,1 | 7,00 | 3,46 | 2,19 | 747 |
10 | 156 | Faiza El Hassouni | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 |
U9 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Hoog | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Femke den Besten | 2:37,4 | 9,6 | 3,50 | 9,00 | 0,88 | 929 |
2 | 193 | Suus van Buren | 2:37,4 | 9,2 | 2,75 | 8,50 | 0,73 | 790 |
3 | 194 | Norah Casteleijn | 2:56,9 | 8,9 | 4,00 | 7,00 | 0,73 | 784 |
U7 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 400m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Lea de Waard | 2:00,1 | 12,5 | 2,25 | 7,00 | 1,73 | 269 |
U8 Vrouwen - Meerkamp
# | Snr | Naam | 600m | 40mH | M-bal | Vortex | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Laurene van der Velde | 2:44,3 | 10,4 | 3,00 | 10,00 | 1,84 | 613 |
2 | 180 | Marit den Besten | 2:47,0 | 10,6 | 2,50 | 7,50 | 2,12 | 535 |
3 | 187 | Sam Timmermans | 2:53,8 | 11,0 | 3,00 | 7,00 | 2,12 | 528 |
4 | 181 | Liva Boer | 3:04,4 | 11,2 | 2,75 | 7,00 | 1,83 | 395 |