Onderlinge wedstrijd jun/sen/masters + startersgroep

Datum: 28 mei 2024
Plaats: Schoonhoven

Masters Mannen - 1500 meter

# Snr Naam
1 2000  Willem van der Lugt PB5:32,7
2 172  Henk Gennissen PB5:37,5
3 173   PB5:47,3
4 1999  Niels Dijkstra PB6:05,2
5 1998  Jenno Bootsma PB6:35,5

Masters Mannen - 3000 meter

# Snr Naam
1 1995  Bert van der Heide PB10:52,4
2 1997  Niels van Buren 10:54,0
3 1994  Tiemen Bouwmeester PB10:56,6
4 187  Remco Haanstra PB11:59,1
5 193  Micha Lorwa PB13:15,4
6 196  Marco Nederlof PB13:25,4
7 185  Edo van Gink PB13:26,8
8 186  Yuri de Groot PB13:57,0
9 198  Pieter van Rossum PB14:12,6
10 2001  Dick Hol PB16:26,7
  213   DNS
  188  Bertus de Heer DNS
  181  Jerry Belt DNS

Masters Mannen - Discuswerpen

# Snr Naam
1 1992  Rob Zwijnenburg 32,28
2 299  Ad Verhoeff SB15,19

Masters Mannen - Kogelstoten

# Snr Naam
1 1992  Rob Zwijnenburg 10,76
2 299  Ad Verhoeff PB7,10

Recreanten Senioren Mannen - 3000 meter

# Snr Naam
1 190  Marco Jongeneel 16:26,7
2 203  Barry van Eijden SB17:31,2
3 208  Menno vd Broek 18:57,7
  189  Steven Heithuis DNS

Senioren Mannen - 100 meter

# Snr Naam
  162  Youssef Lakdime DNS

Senioren Mannen - 3000 meter

# Snr Naam
1 1996  Vincent Uilenberg PB11:54,7

U18 Mannen - 100 meter

# Snr Naam
1 157  Daniek Eikelenboom PB12,1
2 167  Duncan Tronchet PB12,2
3 161  Dean Korbee PB12,7
3 168   PB12,7

U18 Mannen - Discuswerpen

# Snr Naam
1 167  Duncan Tronchet 28,23
2 161  Dean Korbee PB20,26
3 168   SB18,88
4 157  Daniek Eikelenboom SB18,22

U18 Mannen - Kogelstoten

# Snr Naam
1 167  Duncan Tronchet 9,36
2 161  Dean Korbee PB9,06
3 168   PB7,78
4 157  Daniek Eikelenboom PB7,11

U16 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 100m Speer Hoog Punten totaal
1 136  Timo Nobel 13,9 16,97 1,48 1388
2 152  Rowan Tronchet 14,1 21,51 1,38 1369
3 13  Luca van Buren 14,6 27,25 1,28 1334
4 149  Daan Spelt 15,6 12,59 1,23 909
5 102  Twan van Duuren DNS DNS DNS 0

U14 Mannen - Meerkamp

# Snr Naam 80m Kogel Ver Punten totaal
1 122  Job van der Horst 10,7 12,82 4,50 1798
2 151  Jop Timmermans 11,5 10,25 4,33 1522
3 11  Kaja van Buren 12,3 5,51 3,77 1043
4 150  Hidde Tigchelaar 12,2 5,97 3,42 1015
5 10  Abel Brouwer 12,2 5,02 3,66 1002
6 148  Jorn Scherrenberg 12,7 5,81 3,51 961
7 147  Mats den Outer 12,8 6,18 3,31 932
8 134  Gijs Nas 12,7 5,18 3,52 922
9 154  Cas Verweij 13,7 6,64 3,31 861

Masters Vrouwen - 100 meter

# Snr Naam
1 159   SB15,9
  158   DNS

Masters Vrouwen - 1500 meter

# Snr Naam
1 169  Astrid van der Born SB7:19,9
2 175  Stefanie Lorwa PB7:40,5
3 174   PB7:40,8
4 170  Miranda van den Dool PB8:33,7
5 177  Gabri Schumacher PB8:34,0
  179  Wendy Vonk-Hamaker DNS
  171  Anne Lee Edens DNS
  180   DNS
  176  Danielle Moons DNS
  178  Monique Verstraten DNS

Masters Vrouwen - 3000 meter

# Snr Naam
1 199  Joke van Schaaik PB15:30,0
  182  Janneke van Brug DNS

Masters Vrouwen - Discuswerpen

# Snr Naam
1 158   SB14,62
2 159   SB11,48
3 298  Anita Stolk PB9,92

Masters Vrouwen - Kogelstoten

# Snr Naam
1 1993  Maaike Snijders SB6,20
2 158   6,09
3 159   6,07
4 298  Anita Stolk PB4,99

Recreanten Senioren Vrouwen - 3000 meter

# Snr Naam
1 192  Nicole Ligtvoet 16:55,3
2 197  Amber Reinhoudt 17:30,7
3 184  Jasmijn Diepeveen 18:56,9
4 183  Barbara Dieben 18:57,4
5 194  Albertine Los 21:20,4
6 191  Judith Kooijman 21:23,2
7 200  Bep Teeuwen 21:51,3
  195  Linda Meijer DNS
  209  Barbara vd Ijssel DNS

Senioren Vrouwen - 100 meter

# Snr Naam
1 165  Carolien de Pater SB13,8

Senioren Vrouwen - Discuswerpen

# Snr Naam
1 165  Carolien de Pater 35,62
2 300   28,09

Senioren Vrouwen - Kogelstoten

# Snr Naam
1 165  Carolien de Pater 10,17
2 300   8,86

U18 Vrouwen - 100 meter

# Snr Naam
1 160  Atou Keïta PB14,8
2 163  Sara Nas PB15,3
3 297  Meghan Van der Most PB15,7
4 156  Yara van Buren PB16,8
5 166  Lynn Stolk SB17,5

U18 Vrouwen - Discuswerpen

# Snr Naam
1 163  Sara Nas 16,82
2 297  Meghan Van der Most SB16,20
3 166  Lynn Stolk 14,42

U18 Vrouwen - Kogelstoten

# Snr Naam
1 160  Atou Keïta 7,92
2 166  Lynn Stolk 7,13
3 163  Sara Nas PB6,21
4 156  Yara van Buren SB5,54

U16 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 80m Speer Hoog Punten totaal
1 153  Rosalie Verhoef 11,5 25,64 1,48 1536
2 104  Anouk Eikelenboom 11,7 20,58 1,33 1295
3 107  Alyshia Flamand DNS DNS DNS 0

U14 Vrouwen - Meerkamp

# Snr Naam 60m Kogel Ver Punten totaal
1 4  Kyra Bogaard 9,3 8,88 3,69 1275
2 120  Finne Haanstra 9,0 6,68 3,48 1165
3 1  Éowyn Bijman 9,4 6,66 3,26 1051
4 14  Sara van Doorn 9,4 4,81 3,72 1025
5 2  Brisea Bijman 9,4 5,09 3,08 916
6 155  Elise Zuidervliet 10,7 5,50 2,59 656

 

Zoeken



Website sponsors