Openingswedstrijd - Avantri

Datum: 29 maart 2025
Plaats: Schoonhoven

Masters Vrouwen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 686   SB 14,95 0
  2 690   SB 13,15 0
  3 687  Maaike Snijders PB 12,44 0
  4 679  Anita Stolk SB 11,47 0

Masters Vrouwen - Verspringen

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 690   3,26   0
  2 687  Maaike Snijders 3,20   0

Masters Mannen - 1000 meter

  # Snr Naam Punten totaal
  1 622  Cornelis Verboom SB3:19,60  

Masters Mannen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 700  Rob Zwijnenburg PB 37,47 0
  2 678  Ad Verhoeff 5e AT M85 13,65 = CR 0

Senioren Vrouwen - 100 meter horden

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 691  Tessa Kramer 17,8   0

Senioren Vrouwen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 682  Carolien de Pater SB 38,52 0
  2 688   SB 29,36 0

Senioren Vrouwen - Verspringen

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 691  Tessa Kramer 4,80   0
  2 682  Carolien de Pater 4,55   0

Senioren Mannen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 699  Marc Oostendorp SB 36,36 0
  2 692  Xander de Ruiter SB 35,37 0
  3 689  Max Oortwijn PB 30,25 0
  4 681  Bor van den Berg PB 30,04 0

Senioren Mannen - Verspringen

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 681  Bor van den Berg 5,25   0
  2 689  Max Oortwijn 5,15   0

U20 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 100mH Discus Ver Punten totaal
  1 696  Lynn Stolk 4:50,40 21,5 18,03 3,32 694

U20 Vrouwen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 680  Atou Keïta PB 20,45 0

U20 Vrouwen - Verspringen

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 680  Atou Keïta 3,62   0
  2 694  Yara van Buren 3,31   0

U20 Mannen - 1000 meter

  # Snr Naam Punten totaal
  1 645  Tijmen van der Hek SB 3:32,6 0

U20 Mannen - 110 meter horden

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 645  Tijmen van der Hek 18,60   0
  2 685  Duncan Tronchet 18,80   0

U20 Mannen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 685  Duncan Tronchet PB 27,03 0

U20 Mannen - Verspringen

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 645  Tijmen van der Hek 5,15   0
  2 685  Duncan Tronchet 5,14   0

U18 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 100mH Discus Ver Punten totaal
  1 697  Rosalie Verhoef 3:58,3 18,1 20,96 4,35 1560

U18 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 110mH Discus Ver Punten totaal
  1 695  Luca van Buren 3:26,5 20,0 18,44 4,63 1333
  2 698  Timo Nobel 3:40,9 21,9 19,85 4,60 1112

U18 Mannen - 1000 meter

  # Snr Naam Punten totaal
  1 693   PB 3:18,60 0

U18 Mannen - 110 meter horden

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 684  Dean Korbee 17,30   0
  2 683  Daniek Eikelenboom 19,30   0

U18 Mannen - Discuswerpen

  # Snr Naam Punten totaal
  1 693   PB 27,82 0
  2 683  Daniek Eikelenboom SB 18,48 0

U18 Mannen - Verspringen

  # Snr Naam   Punten totaal
  1 683  Daniek Eikelenboom 5,35   0
  2 684  Dean Korbee 5,17   0

U16 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 80mH Discus Ver Punten totaal
  1 615  Finne Haanstra 3:34,30 15,50 14,55 3,95 1421
  2 618  Kyra Bogaard 3:59,00 15,10 19,63 3,72 1376
  3 614  Anouk Eikelenboom 4:04,10 16,90 21,91 4,15 1351
  4 620  Sara van Doorn DNS 17,80 10,84 DNS 322

U16 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 100mH Discus Ver Punten totaal
  1 616  Job van der Horst 3:47,50 18,10 44,86 4,86 2126
  2 617  Jop Timmermans 3:34,00 18,80 29,66 3,67 1708
  3 619  Rowan Tronchet 3:28,30 20,40 24,00 4,13 1653
  4 621   3:56,20 18,40 24,00 4,02 1590
  5 613  Abel Brouwer 3:52,90 21,70 14,00 3,85 1200

U14 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 60mH Speer Hoog Punten totaal
  1 600  Éowyn Bijman 3:42,10 12,60 13,47 1,30 1376
  2 605  Jonna van Duuren 3:42,70 13,20 13,36 1,35 1356
  3 602  Brisea Bijman 3:42,50 12,80 12,27 1,30 1329
  4 608  Myla van Buren 3:44,80 13,30 13,47 1,15 1192
  5 603  Hanna Timmerman 4:38,80 14,60 11,59 1,15 814

U14 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 1000m 80mH Speer Hoog Punten totaal
  1 604  Hidde Tigchelaar 3:38,60 15,00 16,94 1,20 1482
  2 607  Kaja van Buren 3:41,30 16,90 16,77 1,30 1400
  3 606  Jorn Scherrenberg 3:38,90 17,20 15,51 1,20 1295
  4 612  Zeno Mentjox 3:47,60 17,50 15,52 1,25 1266
  5 601  Bart Geleijnse 3:49,30 17,60 11,29 1,15 1079
  6 610  Tygo Bogaard 4:12,50 23,90 16,92 1,05 800
  7 611  Yari van den Berg 3:49,00 18,40 10,91 NM 674
  8 609  Quenten Anders 4:22,40 DNS 9,23 1,00 538

U12 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 60m 1000m Bal Ver Punten totaal
  1 662  Sippora den Besten 10,00 4:04,70 21,50 2,75 1477
  2 657  Lola Casteleijn 10,30 4:26,00 13,00 3,23 1307
  3 656  Loïs van der Horst 10,90 4:30,50 11,50 2,52 1039

U12 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 60m 1000m Bal Ver Punten totaal
  1 658  Naseem van der Vliet 9,20 3:54,10 26,00 3,81 1932
  2 660  Pepijn Liebeek 9,90 3:41,30 22,00 3,32 1733
  3 654  Felix Van der Velde 9,40 4:28,80 27,50 2,94 1588
  4 659  Peije van Krieken 10,10 4:17,90 18,00 2,86 1377
  5 661  Rens Kolenberg 10,20 4:21,50 20,00 2,71 1345
  6 655  Hugo Louter 10,60 4:59,10 12,50 2,14 923

U11 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 60m 1000m Bal Ver Punten totaal
  1 647  Niene de Waard 10,60 4:05,50 18,50 2,93 1380
  2 650  Sanne Zuurmond 10,20 4:19,20 15,50 2,94 1333
  3 649  Roos Van Dam 10,30 4:18,10 13,00 3,07 1307
  4 648  Noor van Buren 10,60 3:56,70 12,00 2,74 1278
  5 642  Elin van der Horst 10,40 4:49,80 12,50 2,87 1127
  6 643  Frederiek de Bruin 11,50 4:13,00 10,00 2,87 1078
  7 651  Sara Kuiper 11,00 4:50,70 8,50 2,88 967
  8 653  Sky Van Halewijn 12,00 DNF 13,00 2,27 602

U11 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 60m 1000m Bal Ver Punten totaal
  1 646  Lucas Bouwmeester 10,60 4:11,00 17,00 2,82 1311
  2 652  Sem Twigt 10,50 4:39,90 19,50 2,89 1261
  3 641  Aaron Tronchet 11,40 4:30,30 19,00 2,55 1105
  4 644  Jurre Wagter 11,90 4:54,00 9,50 2,43 782

U10 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
  1 633  Femke den Besten 7,80 4:37,80 3,20 0,85 1087
  2 638  Suus van Buren 8,10 4:32,90 3,30 0,80 1027
  3 636  Norah Casteleijn 8,10 5:12,90 3,72 0,85 967

U10 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 1000m Kogel Hoog Punten totaal
  1 634  Luc van Deursen 7,20 4:19,70 4,26 0,95 1430
  2 631  Benjamin Anker 7,80 4:46,70 3,57 0,95 1161
  3 640  Wessel Slingerland 8,10 4:14,50 3,35 0,80 1104
  4 639  Tieme Edens 8,30 4:27,00 3,58 0,85 1076
  5 632  David van der Schaaf 8,20 4:45,80 3,41 0,90 1047
  6 637  Rodi Edens 8,50 4:52,40 3,91 0,85 981
  7 635  Matyas van Beek 7,60 5:26,50 3,54 0,75 930

U9 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 600m Bal Ver Punten totaal
  1 670  Liva Boer 8,00 2:46,80 12,00 2,45 906
  2 673  Marit den Besten 8,00 2:34,10 8,50 2,34 894
  3 669   8,00 2:42,30 8,00 2,02 767
  4 674  Noor Winnubst 8,70 3:08,60 9,50 2,35 618
  5 671  Loena Koevermans 9,90 3:17,20 10,00 2,16 402

U9 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 600m Bal Ver Punten totaal
  1 677  Vik van Veen 8,00 2:21,40 16,50 2,26 1117
  2 667  Dorian de Bruin 8,00 2:20,90 10,50 2,41 1047
  3 665  Dion van Zanten 7,70 2:37,30 10,00 2,22 933
  4 672  Marcus Louter 8,20 2:48,90 11,00 2,47 847
  5 668  Flinn . Postma 8,80 2:53,20 15,00 2,28 766
  6 664  Aron Over de Vest 8,40 2:44,30 9,50 2,18 754
  7 663  Aron Bogaard 9,60 2:32,60 10,50 2,42 736
  8 676  Tygo Beck 8,50 3:03,70 13,50 2,22 719
  9 675  Olivier Crum 9,00 2:59,40 10,00 2,19 598

U7 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 400m M-bal Ver Punten totaal
  1 630  Yuna van Buren 9,50 1:57,70 1,57 1,83 271

U7 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 400m M-bal Ver Punten totaal
  1 625  Joris van Deursen 9,30 1:57,00 2,01 1,91 361
  2 627  Pelle van Buren 9,40 1:52,70 1,29 2,01 283
  3 628  Samuel Jullens 12,00 2:48,30 1,61 1,35 47

U8 Vrouwen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 600m M-bal Ver Punten totaal
  1 626  Lea de Waard 8,50 3:04,40 2,10 1,93 542

U8 Mannen - Meerkamp

  # Snr Naam 40m 600m M-bal Ver Punten totaal
  1 629  Stijn Jooren 8,40 2:45,00 2,61 2,20 765
  2 624   Daniel Anker 8,50 2:48,80 2,48 2,39 753




 

Zoeken



Website sponsors