Eindstand Avantri Pupillen Cup 2023
Avantri Pupillen Cup
- openingswedstrijd
- Parkloop
- ZHM competitiepunten
- 1e onderlinge wedstrijd
- 2e onderlinge wedstrijd
- PR"s buiten baan MAX 5
- Clubkampioenschappen
pl | Categorie | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | |
1 | Pupil B | Naseem | van der Vliet | 18 | 4 | 16 | 18 | 60 | 116 | ||
2 | Pupil C | Noor | van Buren | 24 | 15 | 18 | 52 | 109 | |||
3 | Pupil B | Sippora | den Besten | 18 | 18 | 12 | 60 | 108 | |||
4 | Pupil A2 | Éowyn | Bijman | 20 | 4 | 4 | 10 | 14 | 48 | 100 | |
5 | Pupil B | Pije | van Krieken | 15 | 9 | 15 | 60 | 99 | |||
6 | Pupil A1 | Yari | van den Berg | 17 | 4 | 4 | 14 | 60 | 99 | ||
7 | Pupil A2 | Brisea | Bijman | 18 | 4 | 4 | 14 | 14 | 44 | 98 | |
7 | Pupil A1 | Bart | Geleijnse | 21 | 4 | 11 | 18 | 44 | 98 | ||
9 | Pupil C | Roos | van Dam | 12 | 4 | 12 | 15 | 54 | 97 | ||
10 | Pupil A2 | Jonna | van Duuren | 16 | 4 | 18 | 14 | 44 | 96 | ||
10 | Pupil C | Sky | Van Halewijn | 24 | 14 | 14 | 44 | 96 | |||
10 | Pupil B | Pepijn | Liebeek | 12 | 9 | 15 | 60 | 96 | |||
13 | Pupil C | Liam | van Zuilen | 12 | 4 | 12 | 14 | 52 | 94 | ||
14 | Pupil C | Niene | de Waard | 20 | 4 | 4 | 18 | 10 | 36 | 92 | |
14 | Pupil B | Doeko | Edens | 18 | 4 | 18 | 52 | 92 | |||
14 | Pupil B | Felix | van der Velde | 14 | 18 | 60 | 92 | ||||
17 | Pupil A2 | Elise | Zuidervliet | 20 | 4 | 14 | 14 | 3 | 36 | 91 | |
18 | Pupil C | Jurre | Wachter | 12 | 18 | 60 | 90 | ||||
19 | Pupil B | Max | Elbertse | 18 | 18 | 15 | 38 | 89 | |||
20 | Pupil A1 | Quenten | Anders | 17 | 4 | 18 | 48 | 87 | |||
21 | Pupil C | Eline | Neven | 14 | 4 | 4 | 12 | 14 | 36 | 84 | |
21 | Pupil B | Benthe | de Bruin | 14 | 4 | 4 | 10 | 52 | 84 | ||
23 | Pupil A2 | Ties | van Wijngaarden | 13 | 18 | 52 | 83 | ||||
24 | Pupil C | Troy | van den Berg | 16 | 4 | 4 | 14 | 14 | 28 | 80 | |
24 | Pupil A2 | hidde | tiggelaar | 18 | 4 | 12 | 14 | 32 | 80 | ||
24 | Pupil B | Lola | Casteleijn | 14 | 4 | 14 | 48 | 80 | |||
24 | Pupil A1 | Lisa | Bos | 9 | 11 | 60 | 80 | ||||
28 | Pupil C | Aaron | Tronchet | 16 | 18 | 44 | 78 | ||||
29 | Pupil A2 | Zeno | Mentjox | 18 | 15 | 44 | 77 | ||||
30 | Pupil A2 | Kaja | van Buren | 8 | 4 | 4 | 18 | 10 | 32 | 76 | |
31 | Pupil A2 | Cas | Verweij | 16 | 18 | 40 | 74 | ||||
32 | Pupil A2 | Jorn | Scherrenberg | 18 | 18 | 36 | 72 | ||||
32 | Pupil C | Israa | El Ghoulbzouri | 12 | 60 | 72 | |||||
34 | Pupil B | Leah | Hibbel | 16 | 14 | 40 | 70 | ||||
35 | Pupil A1 | Myla | van Buren | 13 | 4 | 4 | 10 | 36 | 67 | ||
36 | Pupil A1 | Tygo | Bogaard | 12 | 9 | 15 | 28 | 64 | |||
37 | Pupil C | Sanne | Zuurmond | 12 | 4 | 4 | 12 | 14 | 16 | 62 | |
38 | Pupil A2 | Amanda | van Deursen | 17 | 44 | 61 | |||||
39 | Pupil A1 | Floris | Mondriaan | 15 | 4 | 36 | 55 | ||||
40 | Pupil A1 | Yara | den Boer | 21 | 15 | 36 | |||||
41 | Pupil C | Merlijn | Meeuws | 18 | 12 | 30 | |||||
41 | Pupil C | Loes | Kros | 12 | 18 | 30 | |||||
43 | Pupil C | Maud | Jooren | 12 | 4 | 8 | 24 | ||||
44 | Pupil B | Nadine | Kroes | 12 | 9 | 21 | |||||
44 | Pupil B | Dhylana | de Jong | 12 | 9 | 21 | |||||
44 | Pupil C | Faiza | el Hassouni | 21 | 21 | ||||||
47 | Pupil A2 | Lizz | Herkstöter | 18 | 18 | ||||||
48 | Pupil C | Esmee | vdr Meulen | 16 | 16 | ||||||
49 | Pupil C | Max | Bekker | 13 | 13 | ||||||
50 | Pupil A1 | Hanna | Timmerman | 12 | 12 | ||||||
50 | Pupil C | Dounya | Laghrib | 12 | 12 | ||||||
52 | Pupil B | Leticia | van Veen | 9 | 9 | ||||||
52 | Pupil B | Wessel | Dekker | 9 | 9 | ||||||
52 | Pupil C | Franka | Ooms | 9 | 9 | ||||||
42 | Pupil C | Sofia | Ait-Si-m'hand | 9 | 9 | ||||||
56 | Pup A2 | Tim | Lansbergen | 4 | 4 |
Eindstand Avantri Junioren Cup 2023
Avantri Junioren Cup
- openingswedstrijd
- Parkloop
- ZHM competitiepunten
- 1e onderlinge wedstrijd
- 2e onderlinge wedstrijd
- PR"s buiten baan MAX 5
- Clubkampioenschappen
CATEGORIE | Voornaam | Achternaam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5e | 6 | 7 | TOTAAL | |
1 | Junior C1 | Luca | van Buren | 10 | 4 | 4 | 7 | 18 | 3 | 60 | 106 |
2 | Junior D1 | Finne | Haanstra | 12 | 4 | 16 | 15 | 5 | 54 | 106 | |
3 | Junior D1 | Jop | Timmermans | 8 | 4 | 15 | 12 | 5 | 60 | 104 | |
4 | Junior D2 | Rowan | Tronchet | 24 | 18 | 16 | 44 | 102 | |||
5 | Junior D2 | Laura | van Deursen | 20 | 18 | 2 | 60 | 100 | |||
6 | Junior D1 | Job | van der Horst | 12 | 4 | 4 | 11 | 12 | 5 | 52 | 100 |
7 | Junior D2 | Daan | Spelt | 18 | 4 | 14 | 14 | 4 | 44 | 98 | |
8 | Junior C2 | Dean | Korbee | 24 | 4 | 10 | 14 | 5 | 36 | 93 | |
9 | Junior C2 | Meghan | van der Most | 8 | 4 | 14 | 7 | 5 | 52 | 90 | |
10 | Junior D1 | Abel | Brouwer | 14 | 4 | 4 | 11 | 14 | 1 | 36 | 84 |
11 | Junior D1 | Mats | de Outer | 14 | 9 | 15 | 38 | 76 | |||
12 | Junior D1 | Kyra | Bogaard | 14 | 4 | 11 | 2 | 38 | 69 | ||
13 | Junior C1 | Rosalie | Verhoef | 10 | 4 | 11 | 10 | 5 | 28 | 68 | |
14 | Junior C1 | Timo | Nobel | 12 | 16 | 40 | 68 | ||||
15 | Junior B1 | Lynn | Stolk | 13 | 4 | 7 | 13 | 2 | 28 | 67 | |
16 | Junior D1 | Gijs | Nas | 14 | 9 | 7 | 1 | 34 | 65 | ||
17 | Junior B1 | Duncan | Tronchet | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 28 | 63 | |
18 | Junior C1 | Suzanne | Bulle | 14 | 4 | 12 | 2 | 30 | 62 | ||
19 | Junior C2 | Yannick | van der Velde | 20 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 61 | |
20 | Junior C1 | Emma | Oortwijn | 8 | 18 | 34 | 60 | ||||
21 | Junior D2 | Anouk | Eikelenboom | 24 | 4 | 14 | 10 | 5 | 57 | ||
22 | Junior B1 | Alimatou | Tambadou Keïta | 13 | 4 | 11 | 8 | 20 | 56 | ||
23 | Junior C2 | Daniek | Eikelenboom | 20 | 4 | 10 | 12 | 5 | 51 | ||
24 | Junior D1 | Sara | van Doorn | 12 | 4 | 14 | 9 | 4 | 43 | ||
25 | Junior B1 | Anne | de Jong | 4 | 5 | 8 | 20 | 37 | |||
26 | Junior B1 | Yara | van Buren | 11 | 4 | 20 | 35 | ||||
27 | Junior C1 | Alyshia | Flamand | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 34 | ||
28 | Junior C1 | Anoek | Boer | 12 | 9 | 11 | 32 | ||||
29 | Junior B1 | Sara | Nas | 9 | 11 | 11 | 0 | 31 | |||
30 | Junior C1 | Kyra | Rademakers | 9 | 10 | 2 | 21 | ||||
31 | Junior D1 | Kay | de Ruijter | 9 | 8 | 17 | |||||
32 | Junior C1 | Fiene | Blok | 12 | 12 | ||||||
33 | Junior B1 | Assia | Ait-si-M'Hand | 10 | 10 | ||||||
34 | Junior C1 | Swen | van Schaik | 4 | 4 | 8 |