42e Rivierenland Parkloop
Plaats: Schoonhoven
1500 meter vrouwen:
Plaats | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Tieneke Anna van den Berg | 2000 | Avantri | 6:01 |
2 | Fee Steehouwer | 2003 | Avantri | 7:04 |
3 | Jesca Bol | 2002 | Lekkerkerk | 8:19 |
4 | Julia Hollebrandse | 2001 | Avantri | 10:03 |
1500 meter mannen:
Plaats | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Remco Roest | 1999 | Avantri | 5:18 |
2 | Joeri Verlegh | 2000 | Avantri | 5:21 |
3 | Dylan Boogert | 1999 | Krimpen aan de Lek | 5:47 |
4 | Marwan Amhil | 2001 | Lekkerkerk | 5:58 |
5 | Johan van den Berg | 2002 | Avantri | 6:04 |
6 | Max Halling | 2003 | Avantri | 6:09 |
7 | Brian Becking | 2003 | Avantri | 6:16 |
8 | Lennart Engel | 2004 | Avantri | 6:33 |
9 | Issam ben Massoud | 2012 | Avantri | 6:37 |
10 | Geert an den Berg | 2004 | Avantri | 6:40 |
11 | Dink Rietveld | 2005 | Schoonhoven | 6:56 |
12 | Yuri de Groot | 1979 | Avantri | 7:06 |
13 | Paul Becking | 2006 | Schoonhoven | 7:13 |
14 | Rens Hofman | 2006 | Avantri | 7:27 |
15 | Ruben de Groot | 2002 | Avantri | 7:40 |
16 | Lars Becking | 2006 | Avantri | 7:42 |
5.000 meter vrouwen:
Plaats | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Daphne Lamboo | 1991 | Avantri | 22:03 |
2 | Daniëlle Bouwens | 2000 | Hank | 23:12 |
3 | Lisanne Baltussen | 1989 | Monster | 23:40 |
4 | Gemmeke Verhagen | 1970 | Avantri | 24:28 |
5 | Saskia van Wijk | 1976 | Avantri | 24:48 |
6 | Liselotte Klomp | 1994 | NSAV 't Haasje | 25:02 |
7 | Everdien van der Leek | 1987 | Leiden | 25:07 |
8 | Anne Visser | 1996 | Avantri | 26:03 |
9 | Ellen van Beuzekom | 1972 | Schoonhoven | 26:08 |
10 | Mandy Kampman | 1965 | Avantri | 28:11 |
11 | Alexandra Meijvis-Bos | 1969 | Avantri | 28:54 |
12 | Mariëtte Sangers | 1962 | Avantri | 28:57 |
13 | Ingrid Bink | 1975 | Veenendaal | 31:58 |
14 | Samantha van Eesteren | 1988 | Lekkerkerk | 32:27 |
15 | Jolanda den Haak | 1962 | Lopik | 32:37 |
16 | Patricia de Hon | 1982 | Krimpen aan de Lek | 32:49 |
17 | Monique Wijna | 1969 | Nieuwegein | 35:59 |
5.00 meter mannen:
Plaats | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Menno Beck | 1988 | Avantri | 17:08 |
2 | Patrick de Gier | 1991 | Avantri | 17:14 |
3 | Tobias Versteeg | 1993 | Avantri | 18:42 |
4 | Erik Verburg | 1986 | Groningen | 18:48 |
5 | Wouter Traast | 1981 | Schoonhoven | 19:25 |
6 | Koen Vereijken | 1987 | Gouda | 19:35 |
7 | Hans Overbeek | 1963 | Polsbroek | 20:09 |
8 | Vincent Uilenberg | 1996 | Avantri | 20:13 |
9 | Piet van Wijngaarden | 1952 | Avantri | 20:14 |
10 | Remco Haanstra | 1973 | Avantri | 20:15 |
11 | Peter den Hartog | 1968 | Avantri | 20:22 |
12 | Derk Roest | 1973 | Langerak | 21:04 |
13 | Jos Koeleman | 1953 | Avantri | 21:21 |
14 | Pieter Verhoek | 1979 | Schoonhoven | 21:30 |
15 | Rob van Ipenburg | 1963 | Schoonhoven | 21:39 |
16 | Markus van Veen | 1986 | De Meern | 21:44 |
17 | Max Hofman | 2003 | Avantri | 23:03 |
18 | Balten van Eesteren | 1988 | Lekkerkerk | 23:11 |
19 | Wijnand van Lith | 1982 | 's-Gravenhage | 23:26 |
20 | Marcel Klerks | 1989 | Gouda | 23:37 |
21 | Johan Gelderblom | 1954 | Avantri | 23:38 |
22 | Mischa Rook | 2002 | Avantri | 23:49 |
23 | Eric Bink | 1966 | Nieuwegein | 24:15 |
24 | Max Odding | 2002 | Avantri | 24:46 |
25 | Jolle Bosma | 1964 | Lekkerkerk | 24:57 |
26 | Matthijs Horlings | 1989 | Amersfoort | 25:07 |
27 | Ronald Comperen | 1978 | 's-Gravenhage | 25:11 |
28 | Koos Zieldorff | 1952 | Avantri | 25:48 |
29 | Floris Meijvis | 2002 | Avantri | 26:48 |
30 | Ruud Versluis | 1956 | Papendrecht | 27:12 |
31 | Henk Lodder | 1953 | Nieuwegein | 29:35 |
32 | Johan van Santen | 1953 | avVN | 30:08 |
33 | Sigurd Cauwels | 1981 | Lekkerkerk | 32:25 |
10.000 meter vrouwen:
Plaats | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Maxime Copsy | 1989 | Altis | 45:38 |
2 | Mandy van Vugt | 1994 | Lekkerkerk | 46:28 |
3 | Janet Rietveld | 1968 | Avantri | 47:56 |
4 | Lenie de Visser | 1957 | Waterweg | 57:05 |
5 | Agnita Rolleman | 1974 | Lekkerkerk | 1:01:37 |
6 | Sandra Lucas | 1985 | Lelystad | 1:05:42 |
7 | Barbara Gonzalez | 1985 | London (GB) | 1:07:04 |
10.000 meter mannen:
Plaats | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Michaël Woerden | 1975 | De Veenlopers | 34:40 |
2 | Cornelis Verboom | 1986 | Krimpen aan den IJssel | 35:36 |
3 | Maarten van Veen | 1971 | Rotterdam Atletiek | 35:57 |
4 | Robbie van der Hoek | 1984 | Rotterdam Atletiek | 36:31 |
5 | Erwin Koens | 1979 | Rotterdam Atletiek | 36:59 |
6 | Thomas Slieker | 1981 | Rotterdam Atletiek | 37:12 |
7 | Laurens van Kessel | 1979 | Running Holland vereniging | 37:14 |
8 | Patrick Stastra | 1981 | Running Holland vereniging | 37:23 |
9 | Andy Koolmees | 1972 | Gouda | 37:40 |
10 | Arco Cooiman | 1964 | av VN | 37:51 |
11 | Cees Harm v.d. Berg | 1985 | Running Holland | 38:19 |
12 | Jan Vergeer | 1966 | Nieuwveen | 38:26 |
13 | Arie Visser | 1961 | Avantri | 38:30 |
14 | Iason Chronis | 1980 | Phanos | 38:41 |
15 | Robert Hofman | 1973 | Avantri | 39:03 |
16 | Werner Noorlander | 1988 | Lekkerkerk | 39:52 |
17 | Pieter Kodde | 1986 | Capelle aan den IJssel | 39:57 |
18 | Thomas Kruis | 1987 | AAV '36 | 40:13 |
19 | Ab de Kluyver | 1968 | Avantri | 40:13 |
20 | Bart ter Huurne | 1972 | Utrecht | 40:26 |
21 | Marten Hulleman | 1985 | Leerdam | 40:45 |
22 | Reinier van Dijken | 1969 | Geldermalsen | 41:24 |
23 | Maarten van Erkel | 1958 | Ouderkerk aan den IJssel | 41:26 |
24 | Bouwe de Boer | 1954 | Voorburg | 42:03 |
25 | Stefan Hoogvliet | 1977 | Utrecht | 42:16 |
26 | Yi Shuai HU | 1975 | Loopgroep Athletic Point | 42:38 |
27 | Michaël Vlasblom | 1958 | Schoonhoven | 42:47 |
28 | Frans Woerden | 1970 | Mijdrecht | 42:53 |
29 | Alain van Hoof | 1967 | Gouda | 44:27 |
30 | Kelvin Klerk | 1986 | Nieuwerkerk aan den IJssel | 44:30 |
31 | Michel van der Meer | 1966 | Lekkerkerk | 44:32 |
32 | Aart de With | 1957 | Benschop | 45:22 |
33 | André Kooi | 1965 | Leusden | 45:27 |
34 | Aad van der Poel | 1958 | Avantri | 45:28 |
35 | Wim van Beuzekom | 1965 | Avantri | 45:45 |
36 | Ron Caster | 1956 | Ilion | 45:56 |
37 | Peter Sanders | 1962 | Lekkerkerk | 46:10 |
38 | Martin Rath | 1954 | Krimpen aan den IJssel | 46:23 |
39 | Cees van Beuzekom | 1961 | Schoonhoven | 47:24 |
40 | Ewout van der Es | 1985 | Zoetermeer | 47:33 |
41 | Alex Pot | 1972 | Schoonhoven | 47:41 |
42 | Patrick van Wijk | 1971 | Avantri | 47:56 |
43 | Piet van Herk | 1950 | AV '47 | 48:10 |
44 | Rob Beckmann | 1962 | Barendrecht | 48:50 |
45 | Wim Prins | 1955 | Ilion | 49:00 |
46 | Ton Jongbloed | 1953 | Lopik | 49:00 |
47 | Hans van Wurmond | 1969 | Bergambacht | 49:22 |
48 | Marius Klever | 1963 | Schoonhoven | 49:24 |
49 | Wim Rook | 1966 | Bergambacht | 49:35 |
50 | Ruud van de Velde | 1958 | Krimpen aan den IJssel | 49:58 |
51 | Martien van Veen | 1942 | avVN | 51:07 |
52 | Frank van Bruggen | 1958 | Schoonhoven | 51:27 |
53 | Ben van Overbeek | 1963 | Den Haag | 51:30 |
54 | Nick Pruyssers | 1994 | Lekkerkerk | 51:48 |
55 | Coen de Gier | 1967 | Schoonhoven | 52:45 |
56 | Ron Budding | 1964 | Vlaardingen | 55:44 |
57 | Gerard Rietveld | 1952 | Krimpen aan den IJssel | 59:02 |
58 | Hans Faaij | 1957 | Rotterdam | 1:01:13 |
59 | Rens van der Windt | 1985 | Oudewater | 1:07:04 |
60 | Alain Boer | 1965 | Krimpen aan de Lek | 1:07:40 |